泾县泾川镇时代农贸市场及时代家园第一层、二层、四层共67处商业用房三年期承租权流拍公告
项目详情
一、项目名称:泾县泾川镇时代农贸市场及时代家园第一层、二层、四层共67处商业用房三年期承租权
二、项目编号:JX-CQ-JJ-2026068
三、交易结果:(币种:人民币)
| 序号 | 标 的 信 息 | 楼层 | 建筑面积 (平方米) | 出租 年限 | 年租金 起始价 (元/年) | 流拍原因 |
| 1 | 时代农贸市场358号 | 第一层 | 82.49 | 3年 | 8414 | 无 人 报 名 流 拍 |
| 2 | 时代农贸市场362号 | 第一层 | 56.05 | 3年 | 5718 | |
| 3 | 时代家园1号楼A10号 | 第一层 | 31.68 | 3年 | 3232 | |
| 4 | 时代家园1号楼A11号 | 第一层 | 34.37 | 3年 | 3506 | |
| 5 | 时代家园1号楼A13号 | 第一层 | 31.68 | 3年 | 3232 | |
| 6 | 时代家园1号楼A12号 | 第一层 | 34.37 | 3年 | 3506 | |
| 7 | 时代家园1号楼A14号 | 第一层 | 39.64 | 3年 | 4044 | |
| 8 | 时代家园1号楼A15号 | 第一层 | 39.49 | 3年 | 4028 | |
| 9 | 时代家园1号楼A16号 | 第一层 | 37.07 | 3年 | 3782 | |
| 10 | 时代家园1号楼A17号 | 第一层 | 48.51 | 3年 | 4949 | |
| 11 | 时代家园1号楼A18号 | 第一层 | 48.9 | 3年 | 4988 | |
| 12 | 农贸市场201号 | 第二层 | 134.62 | 3年 | 9693 | |
| 13 | 农贸市场204号 | 第二层 | 96.21 | 3年 | 6928 | |
| 14 | 农贸市场205号 | 第二层 | 96.72 | 3年 | 6964 | |
| 15 | 农贸市场206号 | 第二层 | 97.43 | 3年 | 7015 | |
| 16 | 时代家园2号楼2-242号 | 第二层 | 56.87 | 3年 | 4095 | |
| 17 | 时代家园2号楼2-243号 | 第二层 | 31.37 | 3年 | 2259 | |
| 18 | 时代家园2号楼2-244号 | 第二层 | 37.17 | 3年 | 2677 | |
| 19 | 时代家园2号楼2-245号 | 第二层 | 41.03 | 3年 | 2955 | |
| 20 | 时代家园2号楼2-246号 | 第二层 | 37.17 | 3年 | 2677 | |
| 21 | 时代家园1号楼1-218号 | 第二层 | 40.18 | 3年 | 2893 | |
| 22 | 时代家园1号楼1-219号 | 第二层 | 44.95 | 3年 | 3237 | |
| 23 | 时代家园1号楼1-221号 | 第二层 | 52 | 3年 | 3744 | |
| 24 | 时代家园1号楼1-222号 | 第二层 | 49.87 | 3年 | 3591 | |
| 25 | 时代家园1号楼1-225号 | 第二层 | 33.96 | 3年 | 2446 | |
| 26 | 时代家园1号楼1-227号 | 第二层 | 31.69 | 3年 | 2282 | |
| 27 | 时代家园1号楼1-230号 | 第二层 | 33.96 | 3年 | 2446 | |
| 28 | 时代家园1号楼1-233号 | 第二层 | 49.87 | 3年 | 3591 | |
| 29 | 时代家园1号楼1-234号 | 第二层 | 52 | 3年 | 3744 | |
| 30 | 时代家园1号楼1-236号 | 第二层 | 51.11 | 3年 | 3680 | |
| 31 | 时代家园2号楼1-239号 | 第二层 | 55.69 | 3年 | 4010 | |
| 32 | 时代家园2号楼1-240号 | 第二层 | 74.86 | 3年 | 5390 | |
| 33 | 时代家园2号楼1-241号 | 第二层 | 99.21 | 3年 | 7144 | |
| 34 | 时代家园2号楼1-242号 | 第二层 | 53.46 | 3年 | 3850 | |
| 35 | 时代家园2号楼2-201号 | 第二层 | 41.06 | 3年 | 2957 | |
| 36 | 时代家园2号楼2-202号 | 第二层 | 34.14 | 3年 | 2459 | |
| 37 | 时代家园2号楼2-203号 | 第二层 | 29.82 | 3年 | 2148 | |
| 38 | 时代家园2号楼2-204号 | 第二层 | 31.79 | 3年 | 2289 | |
| 39 | 时代家园2号楼2-205号 | 第二层 | 34.21 | 3年 | 2464 | |
| 40 | 时代家园2号楼2-206号 | 第二层 | 28.06 | 3年 | 2021 | |
| 41 | 时代家园2号楼2-208号 | 第二层 | 27.34 | 3年 | 1969 | |
| 42 | 时代家园2号楼2-211号 | 第二层 | 61.13 | 3年 | 4402 | |
| 43 | 时代家园2号楼2-212号 | 第二层 | 54.27 | 3年 | 3908 | |
| 44 | 时代家园2号楼2-213号 | 第二层 | 48.67 | 3年 | 3505 | |
| 45 | 时代家园2号楼2-214号 | 第二层 | 107.69 | 3年 | 7754 | |
| 46 | 时代家园2号楼2-215号 | 第二层 | 31.95 | 3年 | 2301 | |
| 47 | 时代家园2号楼2-216号 | 第二层 | 31.09 | 3年 | 2239 | |
| 48 | 时代家园2号楼2-217号 | 第二层 | 58.72 | 3年 | 4228 | |
| 49 | 时代家园2号楼2-218号 | 第二层 | 36.97 | 3年 | 2662 | |
| 50 | 时代家园2号楼2-219号 | 第二层 | 50.29 | 3年 | 3621 | |
| 51 | 时代家园2号楼2-220号 | 第二层 | 46.61 | 3年 | 3356 | |
| 52 | 时代家园2号楼2-221号 | 第二层 | 42.54 | 3年 | 3063 | |
| 53 | 时代家园2号楼2-222号 | 第二层 | 43.71 | 3年 | 3148 | |
| 54 | 时代家园2号楼2-234号 | 第二层 | 31.37 | 3年 | 2259 | |
| 55 | 时代家园2号楼2-235号 | 第二层 | 41.03 | 3年 | 2955 | |
| 56 | 时代家园2号楼2-236号 | 第二层 | 36.47 | 3年 | 2626 | |
| 57 | 时代家园2号楼2-237号 | 第二层 | 37.17 | 3年 | 2677 | |
| 58 | 时代家园2号楼2-238号 | 第二层 | 41.03 | 3年 | 2955 | |
| 59 | 时代家园2号楼2-239号 | 第二层 | 34.72 | 3年 | 2500 | |
| 60 | 时代家园2号楼2-240号 | 第二层 | 37.67 | 3年 | 2713 | |
| 61 | 时代家园2号楼2-241号 | 第二层 | 68.76 | 3年 | 4951 | |
| 62 | 农贸市场406号 | 第四层 | 97.43 | 3年 | 5729 | |
| 63 | 农贸市场407号 | 第四层 | 98.7 | 3年 | 5804 | |
| 64 | 农贸市场408号 | 第四层 | 129.45 | 3年 | 7612 | |
| 65 | 农贸市场410号 | 第四层 | 74.01 | 3年 | 4352 | |
| 66 | 农贸市场411号 | 第四层 | 74.01 | 3年 | 4352 | |
| 67 | 农贸市场412号 | 第四层 | 111.65 | 3年 | 6566 |
安徽华信拍卖有限责任公司
2026年10月23日
附件: