泾县乡村振兴全域土地综合整治(一期)监理服务项目(琴溪镇、泾川镇片区)投标保证金退还信息
项目详情
| 序号 | 投标人 | 缴纳金额(元) | 保证金退款时间 | 退还结果 |
| 1 | 安徽广优项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 2 | 芜湖振兴工程建设监理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 3 | 安徽振兴工程咨询有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 4 | 安徽恒升工程项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 5 | 安徽泓建工程项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 6 | 安徽国合工程咨询有限责任公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 7 | 安徽振华项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 8 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 9 | 宣城市宣职院项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 10 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 11 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 12 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 13 | 合肥广荣工程咨询有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 14 | 安徽宏基建设项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 15 | 广东建设工程监理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 16 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
| 17 | 安徽建达项目管理有限公司 | 50000.00 | 2026-10-23 10:29:51 | 已退款 |
办理流程公开
累计办理时间:0天1小时29分0秒
- 免申请
- 提交人:安徽泾州山水工程咨询有限公司
- 提交时间:2026-10-23 09:00:03
- 中心工程科室审核
- 办理状态:已发布
- 办理时间:2026-10-23 10:17:05
- 办理用时:0天1小时16分
- 财务审核
- 办理状态:已发布
- 办理时间:2026-10-23 10:29:51
- 办理用时:0天0小时13分