2026年10月22日挂牌【QLG2026-4号地块国有土地使用权挂牌出让公告】结果公示
发布日期:2026-10-22
中标公告
云南
项目详情
| 土地类项目信息表 |
| 土地使用权成交公示信息 (表二) |
| 日期:2026年10月22日 |
| 公示名称 | 曲靖市公共资源交易中心国有土地使用权挂牌出让成交公示 |
| 项目名称 | 曲靖市QLG2026-4号地块挂牌出让成交公示 |
| 交易机构名称 | 曲靖市公共资源交易中心 | 交易机构代码 | 12530300059459924U |
| 交易发生行政区域代码 | 530300 | 项目所在行政区域代码 |
|
| 项目类别关联代码 | ■无 □ 固定资产投资项目 |
| 项目统一投资代码 |
| 宗地编号 | QLG2026-4号地块 |
| 土地面积 | 0.9934公顷 | 土地用途 | 工业用地(三类工业用地) |
| 土地坐落 | 曲靖市麒麟区越州镇向桂社区,石恩路北侧 |
| 出让年限 | 50年 | 成交价格(万元) | 298 |
| 受让人名称 | 曲靖市多福燃气有限公司 |
| 受让人代码 | 91530302MA6KKA8G4W | 受让人类别 | □自然人 ■法人 □联合体 □部队 □港澳企业 □境外企业 □二级单位(非法人 □其他 |
| 发布时间 | 2026-10-22 |
| 备注信息 | 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我中心挂牌出让该宗地块国有土地使用权。该宗土地双方已现场签订成交确认书,在10个工作日内与国土资源部门签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 曲靖市公共资源交易中心制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
需要专业标书代写?
行业资深编制团队执笔
按合同约定退费 · 加急项目优先排期
查看服务详情 →
提示
安华招标
呼叫客服热线:400-1665-567