生产编号263896乳化泵修理配件项目成交公告
项目详情
生产编号263896乳化泵修理配件成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R5311140245 | 定位销(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0602-3 | 10 | 件 | 5.00000000 | 50 | 7.05310000 | 70.53100000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140252 | 蓄能器接头(厂家:浙江中煤) | BRW315NB-6 | 1 | 件 | 110.00000000 | 110 | 90.00000000 | 90.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140253 | 弯通(厂家:浙江中煤) | BRW315NB-7 | 1 | 件 | 72.00000000 | 72 | 60.00000000 | 60.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140254 | 盖板胶圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0607-1 | 1 | 件 | 158.00000000 | 158 | 130.00000000 | 130.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140320 | 螺母(浙江中煤) | BRW315NB0604-14 | 1 | 件 | 18.00000000 | 18 | 5.63720000 | 5.63720000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140321 | 接头管(浙江中煤) | BRW315NB0604-15 | 1 | 件 | 18.00000000 | 18 | 8.63720000 | 8.63720000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140322 | 密封垫(浙江中煤) | BRW315NB0604-16 | 1 | 件 | 2.40000000 | 2.4 | 2.64640000 | 2.64640000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140324 | 接头座10(浙江中煤) | BRW315NB06-19 | 3 | 件 | 36.00000000 | 108 | 12.69030000 | 38.07090000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140326 | 接头座13(浙江中煤) | BRW315NB06-20 | 2 | 件 | 36.00000000 | 72 | 11.28320000 | 22.56640000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140571 | 泵头组件(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102(整套,包含各种阀芯,螺堵等) | 2 | 件 | 2900.00000000 | 5800 | 2124.00000000 | 4248.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140180 | 排液阀螺堵(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-2 | 3 | 件 | 70.00000000 | 210 | 58.84960000 | 176.54880000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140572 | 齿轮箱垫(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0609-1 | 1 | 件 | 80.00000000 | 80 | 70.00000000 | 70.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140181 | 排液压套(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-3 | 3 | 件 | 36.00000000 | 108 | 29.61060000 | 88.83180000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140182 | 排液阀弹簧(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-4 | 3 | 件 | 3.00000000 | 9 | 2.52210000 | 7.56630000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140183 | 排液阀芯(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-5 | 3 | 件 | 40.00000000 | 120 | 31.01770000 | 93.05310000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140184 | 排液阀座(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-6 | 3 | 件 | 68.00000000 | 204 | 50.76110000 | 152.28330000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140185 | 吸液阀套(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-7 | 3 | 件 | 52.00000000 | 156 | 35.24780000 | 105.74340000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140186 | 吸液阀弹簧(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-8 | 3 | 件 | 3.00000000 | 9 | 2.52210000 | 7.56630000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140187 | 吸液阀芯(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-9 | 3 | 件 | 70.00000000 | 210 | 59.22120000 | 177.66360000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140188 | 吸液阀座(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-10 | 3 | 件 | 104.00000000 | 312 | 59.22120000 | 177.66360000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140189 | 吸液阀螺堵(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-11 | 3 | 件 | 118.00000000 | 354 | 87.41590000 | 262.24770000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5205021004 | 接头座 | BRW315NB0604-25 | 2 | 件 | 34.00000000 | 68 | 14.09730000 | 28.19460000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5205021008 | 螺堵 | BRW315NB0604-4 | 1 | 件 | 46.00000000 | 46 | 21.15040000 | 21.15040000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140168 | 高压软管L=940(厂家:浙江中煤) | BRW315NB-12 | 1 | 件 | 270.00000000 | 270 | 127.00000000 | 127.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140172 | 柱塞(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-5 | 5 | 件 | 288.00000000 | 1440 | 183.30000000 | 916.50000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140173 | 垫片I(中间用)(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-8 | 10 | 件 | 5.00000000 | 50 | 2.82300000 | 28.23000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140174 | 柱塞密封圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-9 | 15 | 件 | 16.00000000 | 240 | 13.45000000 | 201.75000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140175 | 衬垫(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-10 | 5 | 件 | 46.00000000 | 230 | 31.55000000 | 157.75000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140176 | 垫片II(两边用)(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-11 | 10 | 件 | 5.00000000 | 50 | 3.53100000 | 35.31000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140177 | 毛毡圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-12 | 5 | 件 | 5.00000000 | 25 | 4.00000000 | 20.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140190 | 尼龙衬圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0102-12 | 5 | 件 | 6.00000000 | 30 | 3.53100000 | 17.65500000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140196 | 安全阀(厂家:浙江中煤) | BRW315NB04 | 1 | 件 | 676.00000000 | 676 | 479.39820000 | 479.39820000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140197 | 卸载阀(厂家:浙江中煤) | BRW315NB05 | 1 | 件 | 4160.00000000 | 4160 | 3050.00000000 | 3050.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140198 | 后轴瓦(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0602-2 | 5 | 件 | 130.00000000 | 650 | 77.54870000 | 387.74350000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140199 | 前轴瓦(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0602-4 | 5 | 件 | 130.00000000 | 650 | 77.54870000 | 387.74350000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140205 | 挡圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0604-8 | 1 | 件 | 4.00000000 | 4 | 4.20350000 | 4.20350000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140208 | 挡圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0604-2 | 2 | 件 | 6.00000000 | 12 | 4.20350000 | 8.40700000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140209 | 密封衬垫(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0604-9 | 1 | 件 | 18.00000000 | 18 | 15.13270000 | 15.13270000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140210 | V形密封圈(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0604-10 | 3 | 件 | 8.00000000 | 24 | 5.00000000 | 15.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140211 | 密封圈压环(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0604-11 | 1 | 件 | 7.00000000 | 7 | 5.87610000 | 5.87610000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140213 | 耐震压力表(0-2.5MPa)(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0604-24 | 1 | 件 | 104.00000000 | 104 | 49.35400000 | 49.35400000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140218 | 齿轮油泵组件(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0605 | 1 | 件 | 1430.00000000 | 1430 | 1060.00000000 | 1060.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140223 | 过滤器芯(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0610-7 | 1 | 件 | 104.00000000 | 104 | 98.69910000 | 98.69910000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140228 | 网式滤油器(厂家:浙江中煤) | WU-100*180 | 1 | 件 | 110.00000000 | 110 | 87.43360000 | 87.43360000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140229 | 滑块油封(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0606 | 5 | 件 | 130.00000000 | 650 | 91.64600000 | 458.23000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140230 | 高压软管(油泵吸液)L=980(厂家:浙江中煤) | BRW315NB06-15 | 1 | 件 | 160.00000000 | 160 | 91.64600000 | 91.64600000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140231 | 高压软管(油泵出液)L=700(厂家:浙江中煤) | BRW315NB06-16 | 1 | 件 | 160.00000000 | 160 | 91.64600000 | 91.64600000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140232 | 高压软管(油泵出液)(厂家:浙江中煤) | BRW315NB06-17 | 2 | 件 | 160.00000000 | 320 | 91.64600000 | 183.29200000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140238 | 压套(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-2 | 2 | 件 | 58.00000000 | 116 | 45.12390000 | 90.24780000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140239 | 导向套(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-3 | 5 | 件 | 160.00000000 | 800 | 87.41590000 | 437.07950000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140240 | 半圆环(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-4 | 2 | 件 | 34.00000000 | 68 | 23.97350000 | 47.94700000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140241 | 锁紧螺母(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-6 | 5 | 件 | 26.00000000 | 130 | 16.92040000 | 84.60200000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140242 | 螺母(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0101-7 | 5 | 件 | 42.00000000 | 210 | 35.30970000 | 176.54850000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311140244 | 连杆螺栓(厂家:浙江中煤) | BRW315NB0602-1 | 10 | 件 | 38.00000000 | 380 | 14.09730000 | 140.97300000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
河北天择重型机械有限公司
2026年10月22日