生产编号262107履带搬运车配件项目成交公告
项目详情
生产编号262107履带搬运车配件成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R5202030322 | 吊钩(可旋转) | GB/T10051-S6 10T | 3 | 件 | 590.00000000 | 1770 | 339.00000000 | 1017.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R2204000735 | 方滑块 | HGH20CA | 30 | 件 | 78.00000000 | 2340 | 44.00000000 | 1320.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R2204000734 | 直线滑轨 | HGH20 L=520 | 20 | 件 | 98.00000000 | 1960 | 76.00000000 | 1520.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5201011273 | 链轮 | 10B19Z(按图外购) | 4 | 件 | 123.90000000 | 495.6 | 180.00000000 | 720.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5201011274 | 10B单排滚子链 | 46节 | 4 | 件 | 66.40000000 | 265.6 | 20.00000000 | 80.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5201011275 | 24B单排滚子链 | 32节 | 4 | 件 | 389.40000000 | 1557.6 | 220.00000000 | 880.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311044126 | 旋转气缸 | MSQB-50R | 2 | 件 | 2655.00000000 | 5310 | 750.00000000 | 1500.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311044127 | 气缸 | MHL2-32D | 2 | 件 | 652.00000000 | 1304 | 1000.00000000 | 2000.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311042536 | 锁扣 | 按图外购 | 12 | 件 | 68.00000000 | 816 | 65.00000000 | 780.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
| R5311042537 | 合页 | 按图外购 | 12 | 件 | 7.80000000 | 93.6 | 10.00000000 | 120.00000000 | 辽宁汇金矿山设备有限公司 |
河北天择重型机械有限公司
2026年10月22日