吕四渔港新港区123只码头及其附属设施(物)(简称“码头”)两年租赁使用权拍卖结果公告
发布日期:2026-10-22
中标公告
江苏
项目详情
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 转让人 | 受让人 | 起始价(元) | 成交价(元) | 备注 |
| 1 | C320681260133001 | 南岸6号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 崔杰 | 126,000 | 126,000 | |
| 2 | C320681260133005 | 南岸10号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 蒋军浩 | 126,000 | 126,000 | |
| 3 | C320681260133008 | 南岸13号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 施建群 | 126,000 | 126,000 | |
| 4 | C320681260133009 | 南岸14号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 126,000 | |
| 5 | C320681260133011 | 南岸(南桥南)16号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 彭学新 | 126,000 | 126,000 | |
| 6 | C320681260133012 | 南岸(南桥南)17号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 彭学新 | 126,000 | 126,000 | |
| 7 | C320681260133015 | 南岸(南桥南)20号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陈金庙 | 126,000 | 126,000 | |
| 8 | C320681260133018 | 南岛南侧23号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘忠华 | 146,000 | 146,000 | |
| 9 | C320681260133020 | 南岛南侧25号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 孙孝君 | 146,000 | 146,000 | |
| 10 | C320681260133023 | 南岛南侧28号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 顾海荣 | 148,000 | 148,000 | |
| 11 | C320681260133025 | 南岛南侧30号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季军伟 | 146,000 | 146,000 | |
| 12 | C320681260133029 | 南岛北侧38号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱健松 | 146,000 | 146,000 | |
| 13 | C320681260133031 | 南岛北侧40号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 杨卫林 | 146,000 | 146,000 | |
| 14 | C320681260133039 | 南岛北侧48号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陶庙海 | 156,000 | 156,000 | |
| 15 | C320681260133040 | 西岸(南桥北、中桥南)49号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤雨华 | 126,000 | 126,000 | |
| 16 | C320681260133041 | 西岸(南桥北、中桥南)50号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤雨华 | 126,000 | 126,000 | |
| 17 | C320681260133044 | 西岸(南桥北、中桥南)53号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 曹卫华 | 126,000 | 126,000 | |
| 18 | C320681260133046 | 中岛南侧55号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 林富 | 156,000 | 156,000 | |
| 19 | C320681260133049 | 中岛南侧58号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 林富 | 146,000 | 146,000 | |
| 20 | C320681260133060 | 中岛北侧73号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 徐红英 | 146,000 | 146,000 | |
| 21 | C320681260133063 | 中岛北侧76号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘友生 | 148,000 | 148,000 | |
| 22 | C320681260133067 | 中岛北侧80号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱小东 | 146,000 | 146,000 | |
| 23 | C320681260133069 | 中岛北侧82号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 杜强华 | 156,000 | 156,000 | |
| 24 | C320681260133070 | 西岸(中桥北,北桥南)83号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 王凯华 | 126,000 | 126,000 | |
| 25 | C320681260133073 | 西岸(中桥北,北桥南)86号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 152,000 | |
| 26 | C320681260133075 | 西岸(中桥北,北桥南)88号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 126,000 | |
| 27 | C320681260133080 | 北岛南侧93号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陆玉华 | 146,000 | 146,000 | |
| 28 | C320681260133081 | 北岛南侧94号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 高卫兵 | 146,000 | 146,000 | |
| 29 | C320681260133091 | 北岛北侧108号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 张水新 | 146,000 | 146,000 | |
| 30 | C320681260133038 | 南岛北侧47号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 袁昌 | 146,000 | 146,000 | |
| 31 | C320681260133042 | 西岸(南桥北、中桥南)51号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陆群 | 126,000 | 126,000 | |
| 32 | C320681260133043 | 西岸(南桥北、中桥南)52号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 顾云峰 | 126,000 | 126,000 | |
| 33 | C320681260133047 | 中岛南侧56号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 林富 | 146,000 | 146,000 | |
| 34 | C320681260133051 | 中岛南侧60号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 卢友生 | 146,000 | 146,000 | |
| 35 | C320681260133053 | 中岛南侧62号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 潘红涛 | 148,000 | 148,000 | |
| 36 | C320681260133055 | 中岛南侧64号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉生 | 146,000 | 146,000 | |
| 37 | C320681260133097 | 北岛北侧114号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 唐春华 | 146,000 | 146,000 | |
| 38 | C320681260133107 | 北岸124号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 顾海荣 | 126,000 | 126,000 | |
| 39 | C320681260133109 | 北岸126号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 唐春华 | 126,000 | 126,000 | |
| 40 | C320681260133110 | 北岸127号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 唐春华 | 126,000 | 126,000 | |
| 41 | C320681260133114 | 北岸133号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 戴锦秀 | 126,000 | 126,000 | |
| 42 | C320681260133116 | 北岸135号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱冬华 | 126,000 | 126,000 | |
| 43 | C320681260133118 | 北岸137号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陆群 | 126,000 | 126,000 | |
| 44 | C320681260133034 | 南岛北侧43号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤水华 | 146,000 | 146,000 | |
| 45 | C320681260133037 | 南岛北侧46号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 袁卫忠 | 146,000 | 146,000 | |
| 46 | C320681260133045 | 西岸(南桥北、中桥南)54号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 曹卫华 | 126,000 | 126,000 | |
| 47 | C320681260133048 | 中岛南侧57号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 林富 | 146,000 | 146,000 | |
| 48 | C320681260133054 | 中岛南侧63号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 高军 | 146,000 | 146,000 | |
| 49 | C320681260133115 | 北岸134号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 戴锦秀 | 126,000 | 126,000 | |
| 50 | C320681260133117 | 北岸136号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 韦建芳 | 126,000 | 126,000 | |
| 51 | C320681260133119 | 北岸138号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 蒋水涛 | 126,000 | 126,000 | |
| 52 | C320681260133021 | 南岛南侧26号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 孙孝君 | 146,000 | 146,000 | |
| 53 | C320681260133024 | 南岛南侧29号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 顾海荣 | 146,000 | 146,000 | |
| 54 | C320681260133074 | 西岸(中桥北,北桥南)87号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 126,000 | |
| 55 | C320681260133079 | 北岛南侧92号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陆玉华 | 146,000 | 146,000 | |
| 56 | C320681260133003 | 南岸8号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱海件 | 126,000 | 126,000 | |
| 57 | C320681260133007 | 南岸12号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 施建群 | 126,000 | 126,000 | |
| 58 | C320681260133010 | 南岸15号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 126,000 | |
| 59 | C320681260133017 | 南岛南侧22号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘忠华 | 146,000 | 146,000 | |
| 60 | C320681260133019 | 南岛南侧24号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘忠华 | 146,000 | 146,000 | |
| 61 | C320681260133027 | 南岛南侧32号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季军伟 | 154,000 | 154,000 | |
| 62 | C320681260133028 | 南岛北侧37号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 钱进 | 154,000 | 154,000 | |
| 63 | C320681260133032 | 南岛北侧41号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陶冬华 | 148,000 | 148,000 | |
| 64 | C320681260133033 | 南岛北侧42号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 148,000 | 148,000 | |
| 65 | C320681260133035 | 南岛北侧44号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 吴银海 | 146,000 | 146,000 | |
| 66 | C320681260133036 | 南岛北侧45号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 崔杰 | 146,000 | 146,000 | |
| 67 | C320681260133050 | 中岛南侧59号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 林富 | 146,000 | 146,000 | |
| 68 | C320681260133052 | 中岛南侧61号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 卢友生 | 148,000 | 148,000 | |
| 69 | C320681260133058 | 中岛北71附69、70号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 徐红英 | 177,000 | 177,000 | |
| 70 | C320681260133059 | 中岛北侧72号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 徐红英 | 146,000 | 146,000 | |
| 71 | C320681260133061 | 中岛北侧74号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 徐红英 | 146,000 | 146,000 | |
| 72 | C320681260133077 | 北岛南侧90号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陆玉华 | 146,000 | 146,000 | |
| 73 | C320681260133082 | 北岛南侧95号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉忠 | 148,000 | 149,000 | |
| 74 | C320681260133083 | 北岛南侧96号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉忠 | 148,000 | 148,000 | |
| 75 | C320681260133088 | 北岛北侧105号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 戴锦秀 | 154,000 | 154,000 | |
| 76 | C320681260133094 | 北岛北侧111号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱斌 | 146,000 | 146,000 | |
| 77 | C320681260133095 | 北岛北侧112号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 潘美英 | 146,000 | 146,000 | |
| 78 | C320681260133098 | 北岛北侧115号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤国祥 | 146,000 | 146,000 | |
| 79 | C320681260133099 | 北岛北侧116号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 唐春华 | 156,000 | 156,000 | |
| 80 | C320681260133100 | 西岸(北桥北)117号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 吴星忠 | 126,000 | 126,000 | |
| 81 | C320681260133104 | 西岸(北桥北)121号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 杨卫林 | 126,000 | 126,000 | |
| 82 | C320681260133105 | 北岸122号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤国锋 | 126,000 | 126,000 | |
| 83 | C320681260133106 | 北岸123号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 孙雷 | 126,000 | 126,000 | |
| 84 | C320681260133108 | 北岸125号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 唐新伟 | 126,000 | 126,000 | |
| 85 | C320681260133112 | 北岸129号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季军伟 | 126,000 | 126,000 | |
| 86 | C320681260133113 | 北岸132号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 戴锦秀 | 126,000 | 126,000 | |
| 87 | C320681260133062 | 中岛北侧75号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 徐红英 | 148,000 | 148,000 | |
| 88 | C320681260133064 | 中岛北侧77号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 钱华 | 146,000 | 146,000 | |
| 89 | C320681260133065 | 中岛北侧78号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 杨炳林陈长宝 | 146,000 | 146,000 | |
| 90 | C320681260133066 | 中岛北侧79号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 唐新伟 | 146,000 | 146,000 | |
| 91 | C320681260133071 | 西岸(中桥北,北桥南)84号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 126,000 | |
| 92 | C320681260133078 | 北岛南侧91号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 陆玉华 | 146,000 | 146,000 | |
| 93 | C320681260133087 | 北岛南侧100号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉忠 | 154,000 | 154,000 | |
| 94 | C320681260133090 | 北岛北侧107号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 张水新 | 146,000 | 146,000 | |
| 95 | C320681260133092 | 北岛北侧109号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 蒋水涛 | 148,000 | 148,000 | |
| 96 | C320681260133093 | 北岛北侧110号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 蒋斌 | 148,000 | 148,000 | |
| 97 | C320681260133096 | 北岛北侧113号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤国祥 | 146,000 | 146,000 | |
| 98 | C320681260133101 | 西岸(北桥北)118号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 彭玉兵 | 126,000 | 126,000 | |
| 99 | C320681260133102 | 西岸(北桥北)119号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 吴星忠 | 126,000 | 126,000 | |
| 100 | C320681260133111 | 北岸128号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 杨冬冬 | 126,000 | 126,000 | |
| 101 | C320681260133103 | 西岸(北桥北)120号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 顾正忠 | 126,000 | 126,000 | |
| 102 | C320681260133004 | 南岸9号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 崔继林 | 126,000 | 126,000 | |
| 103 | C320681260133002 | 南岸7号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 杜强华 | 126,000 | 126,000 | |
| 104 | C320681260133006 | 南岸11号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 汤国锋 | 126,000 | 126,000 | |
| 105 | C320681260133013 | 南岸(南桥南)18号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 戴锦秀 | 126,000 | 126,000 | |
| 106 | C320681260133014 | 南岸(南桥南)19号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱林昌 | 126,000 | 126,000 | |
| 107 | C320681260133016 | 南岛南侧21号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 蒋洪 | 156,000 | 156,000 | |
| 108 | C320681260133022 | 南岛南侧27号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 孙孝君 | 148,000 | 148,000 | |
| 109 | C320681260133026 | 南岛南侧31号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季军伟 | 146,000 | 146,000 | |
| 110 | C320681260133030 | 南岛北侧39号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 葛忠华 | 146,000 | 146,000 | |
| 111 | C320681260133056 | 中岛南侧65号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉生 | 146,000 | 146,000 | |
| 112 | C320681260133057 | 中岛南66附67、68号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉生 | 177,000 | 177,000 | |
| 113 | C320681260133068 | 中岛北侧81号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 朱小东 | 146,000 | 146,000 | |
| 114 | C320681260133072 | 西岸(中桥北,北桥南)85号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 126,000 | 126,000 | |
| 115 | C320681260133076 | 北岛南侧89号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 刘文强 | 156,000 | 160,000 | |
| 116 | C320681260133084 | 北岛南侧97号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉忠 | 146,000 | 146,000 | |
| 117 | C320681260133085 | 北岛南侧98号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉忠 | 146,000 | 146,000 | |
| 118 | C320681260133086 | 北岛南侧99号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 季玉忠 | 146,000 | 146,000 | |
| 119 | C320681260133089 | 北岛北侧106号码头租赁使用权 | 启东港腾资产经营管理有限公司 | 戴锦秀 | 146,000 | 146,000 | |
需要专业标书代写?
行业资深编制团队执笔
按合同约定退费 · 加急项目优先排期
查看服务详情 →
提示
安华招标
呼叫客服热线:400-1665-567