南通市海门区海兴中路、丝绸西路、解放中路等11处资产招租项目结果公告
发布日期:2026-10-22
中标公告
江苏
项目详情
| 序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
| 1 | C320684260281005 | 海门街道丝绸西路345号 | 90.39 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 13,680 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 2 | C320684260281007 | 海门街道解放中路46号 | 95.58 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 89,250 | 3.0 | | 0/年 | 3年 |
| 3 | C320684260281001 | 海门街道海兴中路309号 | 175.12 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 23,040 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 4 | C320684260281002 | 海门街道海兴路497-499号 | 103.04 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 8,200 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 5 | C320684260281003 | 海门街道海兴路443号一层(含441-455二层) | 245.525 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 19,400 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 6 | C320684260281004 | 海门街道丝绸西路231-237号(海兴路417-423号)(含245-255号二层) | 1305.93 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 145,890 | 5.0 | | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 |
| 7 | C320684260281006 | 海门镇人民中路471号 | 48.93 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 19,127.48 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 8 | C320684260281011 | 海门街道秀山西路493号 | 45.26 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 17,451 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 9 | C320684260281010 | 嘉陵江小区超市(原嘉陵江小区29幢)(嘉陵江花苑西门南侧第一间) | 136.26 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 49,050 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 10 | C320684260281008 | 海门街道解放中路50号 | 50.85 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 44,940 | 3.0 | | 3/年 | 3年,第二年不变,第三年增长3% |
| 11 | C320684260281009 | 海门街道拥军路29号 | 495.89 | 江苏师山置业有限公司 | 流标 | 39,240 | 5.0 | | 5/年 | 租期5年,前三年租金不变,第四年在第三年的基础上递增5%,第五年同第四年租金。 |
需要专业标书代写?
行业资深编制团队执笔
按合同约定退费 · 加急项目优先排期
查看服务详情 →
提示
安华招标
呼叫客服热线:400-1665-567