【成交公告】光华路农贸市场西大门成交公告
项目详情
成 交 公 告
| 编号:320401202610105589001 |
| 项目编号 | 320401202610105589 |
| 项目名称 | 2026年第24期国有资产公开出租 |
| 标的名称 | 光华路农贸市场西大门 |
| 评估价(底价) | 37100元 |
| 成交价 | 111300元 |
| 资产增值率 | 0.00% |
| 竞买人编号 | 1128 |
| 成交日期 | 2026年10月22日 |
| 备注 |