赤峰新城实验小学设施设备采购项目(二次)(三次)中标(成交)结果公告
项目详情
一、项目编号:2026CG050HW-2-2
二、项目名称:设施设备采购项目(二次)(三次)
三、采购结果
合同包1(功能教室设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市育仁教学设备有限公司 | 新天地商务广场A座8号楼511室 | 综合评分法 | 是 | 1,955,929.00元 | 95.10 |
四、主要标的信息
合同包1(功能教室设备):
货物类(赤峰市育仁教学设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基础软件 | 书法在线云课堂 | 汉丹云 | HDY-SFZXYKT V1.0 | 1.00(套) | 29,990.0000 | 29,990.0000 |
| 1-2 | 基础软件 | 美育在线课程平台 | 盛美塾 | Sms-Myzxkc | 1.00(套) | 14,580.0000 | 14,580.0000 |
| 1-3 | 教学、实验用桌 | 教师中控台 | 汉丹云 | HDY-TP-A | 1.00(张) | 7,180.0000 | 7,180.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 多目书画教学示范仪 | 汉丹云 | HDY-MCPTDI | 1.00(台) | 6,350.0000 | 6,350.0000 |
| 1-5 | 教学、实验用桌 | 学生书法桌 | 汉丹云 | HDY-SCD-A | 24.00(张) | 2,180.0000 | 52,320.0000 |
| 1-6 | 教学、实验椅凳 | 书法凳 | 汉丹云 | HDY-SS-SF | 49.00(个) | 260.0000 | 12,740.0000 |
| 1-7 | 其他文教用品 | 学生镇尺 | 汉丹云 | HDY-SLT-ZC | 48.00(对) | 40.5000 | 1,944.0000 |
| 1-8 | 其他文教用品 | 学生墨汁 | 汉丹云 | 定制 | 10.00(瓶) | 24.0000 | 240.0000 |
| 1-9 | 其他文教用品 | 学生笔搁 | 汉丹云 | HDY-SLT-BG | 24.00(个) | 22.0000 | 528.0000 |
| 1-10 | 其他文教用品 | 学生毛笔 | 汉丹云 | HDY-SLT-MB | 48.00(支) | 22.0000 | 1,056.0000 |
| 1-11 | 其他文教用品 | 学生墨盒 | 汉丹云 | HDY-SLT-MH | 48.00(个) | 19.0000 | 912.0000 |
| 1-12 | 其他文教用品 | 临摹专用纸 | 汉丹云 | 定制 | 48.00(包) | 34.0000 | 1,632.0000 |
| 1-13 | 其他文教用品 | 写生画箱 | 盛美塾 | Sms-TA-XSHX | 1.00(只) | 249.0000 | 249.0000 |
| 1-14 | 其他文教用品 | 写生教具(1) | 盛美塾 | Sms-TA-XS1 | 1.00(套) | 211.0000 | 211.0000 |
| 1-15 | 其他文教用品 | 写生教具(2) | 盛美塾 | Sms-TA-XS2 | 1.00(套) | 123.0000 | 123.0000 |
| 1-16 | 人体模型 | 人体结构活动模型 | 盛美塾 | Sms-TA-RTJGMX | 4.00(个) | 35.0000 | 140.0000 |
| 1-17 | 其他文教用品 | 画架 | 盛美塾 | Sms-TA-HJ | 1.00(个) | 1,186.5000 | 1,186.5000 |
| 1-18 | 其他文教用品 | 画板 | 盛美塾 | Sms-TA-HB | 1.00(张) | 43.0000 | 43.0000 |
| 1-19 | 教学、实验椅凳 | 写生凳 | 盛美塾 | Sms-TA-XSD | 1.00(个) | 255.0000 | 255.0000 |
| 1-20 | 其他文教用品 | 版画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-BH | 1.00(套) | 95.0000 | 95.0000 |
| 1-21 | 其他文教用品 | 制作工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-ZZ | 1.00(套) | 243.0000 | 243.0000 |
| 1-22 | 其他文教用品 | 国画和书法工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-GHSF | 1.00(套) | 140.5000 | 140.5000 |
| 1-23 | 其他文教用品 | 水彩画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SCH | 1.00(套) | 54.0000 | 54.0000 |
| 1-24 | 其他文教用品 | 水粉画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SFH | 1.00(套) | 60.0000 | 60.0000 |
| 1-25 | 其他文教用品 | 素描工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SM | 1.00(套) | 51.0000 | 51.0000 |
| 1-26 | 其他文教用品 | 彩铅画笔 | 盛美塾 | Sms-PEN-CQB24 | 1.00(套) | 32.0000 | 32.0000 |
| 1-27 | 其他文教用品 | 油彩棒 | 盛美塾 | Sms-PEN-YCB24 | 1.00(套) | 24.0000 | 24.0000 |
| 1-28 | 其他文教用品 | 水彩笔 | 盛美塾 | Sms-PEN-SCB24 | 1.00(套) | 33.0000 | 33.0000 |
| 1-29 | 其他文教用品 | 泥工工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-NG | 1.00(套) | 47.5000 | 47.5000 |
| 1-30 | 其他文教用品 | 云台 | 盛美塾 | Sms-TA-YT | 1.00(件) | 65.5000 | 65.5000 |
| 1-31 | 其他文教用品 | 篆刻工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-ZK | 1.00(套) | 31.0000 | 31.0000 |
| 1-32 | 其他文教用品 | 绘图工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-HT | 1.00(套) | 39.0000 | 39.0000 |
| 1-33 | 其他文教用品 | 大圆规 | 盛美塾 | Sms-TA-DYG | 1.00(套) | 11.0000 | 11.0000 |
| 1-34 | 其他文教用品 | 丁字尺 | 盛美塾 | Sms-SLT-DZC | 1.00(套) | 25.0000 | 25.0000 |
| 1-35 | 其他文教用品 | 学生画板 | 盛美塾 | Sms-SLT-HB-2 | 48.00(个) | 20.0000 | 960.0000 |
| 1-36 | 其他文教用品 | 学生画架 | 盛美塾 | Sms-SLT-ZMHJ | 48.00(个) | 160.0000 | 7,680.0000 |
| 1-37 | 其他文教用品 | 泥工工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-NG | 48.00(套) | 106.0000 | 5,088.0000 |
| 1-38 | 其他文教用品 | 书法工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SF | 48.00(套) | 52.0000 | 2,496.0000 |
| 1-39 | 其他文教用品 | 篆刻工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-ZK | 48.00(套) | 31.0000 | 1,488.0000 |
| 1-40 | 其他文教用品 | 美工工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-MG | 48.00(套) | 33.0000 | 1,584.0000 |
| 1-41 | 其他文教用品 | 国画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-GH | 48.00(套) | 55.0000 | 2,640.0000 |
| 1-42 | 其他文教用品 | 绘图工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-HT | 48.00(套) | 39.0000 | 1,872.0000 |
| 1-43 | 其他文教用品 | 版画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-BH | 48.00(套) | 95.0000 | 4,560.0000 |
| 1-44 | 其他文教用品 | 水彩画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SCH | 48.00(套) | 54.0000 | 2,592.0000 |
| 1-45 | 其他文教用品 | 水粉画工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SFH | 48.00(套) | 60.0000 | 2,880.0000 |
| 1-46 | 其他文教用品 | 素描工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SM | 48.00(套) | 51.0000 | 2,448.0000 |
| 1-47 | 其他文教用品 | 不锈钢纸夹 | 盛美塾 | Sms-SLT-BXGZJ | 48.00(个) | 3.8000 | 182.4000 |
| 1-48 | 其他文教用品 | 彩铅画笔 | 盛美塾 | Sms-PEN-CQB24 | 48.00(套) | 32.0000 | 1,536.0000 |
| 1-49 | 其他文教用品 | 油彩棒 | 盛美塾 | Sms-PEN-YCB24 | 48.00(套) | 24.0000 | 1,152.0000 |
| 1-50 | 其他文教用品 | 水彩笔 | 盛美塾 | Sms-PEN-SCB24 | 48.00(套) | 33.0000 | 1,584.0000 |
| 1-51 | 其他文教用品 | 画纸 | 盛美塾 | Sms-DP-A | 36.00(套) | 45.0000 | 1,620.0000 |
| 1-52 | 其他文教用品 | 宣纸 | 盛美塾 | Sms-DP-XZ | 2.00(刀) | 159.0000 | 318.0000 |
| 1-53 | 其他纸制文具 | 版画耗材 | 盛美塾 | Sms-SLM-BH | 36.00(套) | 86.0000 | 3,096.0000 |
| 1-54 | 其他文教用品 | 印染材料包 | 盛美塾 | Sms-SLM-YR | 36.00(套) | 61.0000 | 2,196.0000 |
| 1-55 | 其他文教用品 | 衬布 | 盛美塾 | Sms-TA-CB | 12.00(只) | 17.0000 | 204.0000 |
| 1-56 | 其他照明设备 | 写生灯 | 盛美塾 | Sms-TA-XSTD | 4.00(个) | 336.0000 | 1,344.0000 |
| 1-57 | 教学、实验用桌 | 静物台 | 盛美塾 | Sms-TA-JWT | 1.00(个) | 209.0000 | 209.0000 |
| 1-58 | 其他文教用品 | 展示画框 | 盛美塾 | Sms-TA-HK1 | 6.00(个) | 37.0000 | 222.0000 |
| 1-59 | 其他文教用品 | 展示画框 | 盛美塾 | Sms-TA-HK2 | 6.00(个) | 60.0000 | 360.0000 |
| 1-60 | 其他文教用品 | 美术教学挂图 | 盛美塾 | Sms-TA-CZMSGT | 2.00(套) | 153.0000 | 306.0000 |
| 1-61 | 教学、实验用桌 | 学生工作台 | 盛美塾 | Sms-SD-A6 | 8.00(张) | 1,950.0000 | 15,600.0000 |
| 1-62 | 教学、实验椅凳 | 学生凳 | 盛美塾 | Sms-SS-A | 49.00(个) | 204.0000 | 9,996.0000 |
| 1-63 | 教学、实验用桌 | 教师工作台 | 盛美塾 | Sms-TDP-A | 1.00(张) | 2,405.0000 | 2,405.0000 |
| 1-64 | 教学仪器 | 8K版画拓印机 | 盛美塾 | Sms-DZ-BHTNJ-8K | 1.00(台) | 2,430.0000 | 2,430.0000 |
| 1-65 | 其他文教用品 | 版画专用工具套装 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-BHTZ | 49.00(套) | 85.5000 | 4,189.5000 |
| 1-66 | 其他文教用品 | 刻板材料 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-KBXL | 49.00(套) | 103.0000 | 5,047.0000 |
| 1-67 | 其他文教用品 | 版画专用配套耗材 | 盛美塾 | Sms-SLT-BHPT | 49.00(套) | 122.0000 | 5,978.0000 |
| 1-68 | 其他文教用品 | 切割垫板 | 盛美塾 | Sms-SLM-QGDB | 49.00(张) | 33.0000 | 1,617.0000 |
| 1-69 | 其他文教用品 | 4K学生画板 | 盛美塾 | Sms-SLT-HB-2 | 48.00(个) | 20.0000 | 960.0000 |
| 1-70 | 教学、实验椅凳 | 写生凳 | 盛美塾 | Sms-TA-XSD | 48.00(个) | 255.0000 | 12,240.0000 |
| 1-71 | 其他文教用品 | 不锈钢纸夹 | 盛美塾 | Sms-SLT-BXGZJ | 98.00(个) | 3.8000 | 372.4000 |
| 1-72 | 其他文教用品 | 可折叠水桶 | 盛美塾 | Sms-SLT-ZDST | 48.00(个) | 14.0000 | 672.0000 |
| 1-73 | 其他文教用品 | 素描工具 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-SM | 48.00(套) | 59.0000 | 2,832.0000 |
| 1-74 | 其他文教用品 | 素描耗材 | 盛美塾 | Sms-SLM-SM | 36.00(套) | 49.0000 | 1,764.0000 |
| 1-75 | 其他文教用品 | 水彩画耗材 | 盛美塾 | Sms-SLM-SCH | 36.00(套) | 133.0000 | 4,788.0000 |
| 1-76 | 其他文教用品 | 水粉画耗材 | 盛美塾 | Sms-SLM-SFH | 36.00(套) | 114.0000 | 4,104.0000 |
| 1-77 | 教学、实验用桌 | 教师书法桌 | 盛美塾 | Sms-LCT-SF | 1.00(张) | 2,507.0000 | 2,507.0000 |
| 1-78 | 教学、实验用桌 | 学生书法桌 | 盛美塾 | Sms-WB-PTSF | 24.00(张) | 2,545.0000 | 61,080.0000 |
| 1-79 | 教学、实验椅凳 | 书法凳 | 盛美塾 | Sms-TA-XSD | 49.00(个) | 255.0000 | 12,495.0000 |
| 1-80 | 其他文教用品 | 教师专用国画工具套装 | 盛美塾 | Sms-TOOLS-JSGH | 1.00(套) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
| 1-81 | 其他文教用品 | 教师专用国画耗材套装 | 盛美塾 | Sms-SLM-JSGH | 1.00(套) | 1,757.5000 | 1,757.5000 |
| 1-82 | 其他纸制文具 | 宣纸套装 | 盛美塾 | Sms-DP-XZTZ | 2.00(套) | 684.0000 | 1,368.0000 |
| 1-83 | 教学仪器 | A3拷贝台 | 盛美塾 | Sms-A3KBT | 1.00(台) | 390.0000 | 390.0000 |
| 1-84 | 其他文教用品 | 羊毛毡 | 盛美塾 | Sms-SLT-SHZ | 24.00(张) | 78.0000 | 1,872.0000 |
| 1-85 | 其他文教用品 | 笔架 | 盛美塾 | Sms-SLT-BJ | 24.00(个) | 60.0000 | 1,440.0000 |
| 1-86 | 其他文教用品 | 篆刻套装 | 盛美塾 | Sms-SLT-ZKTZ | 48.00(套) | 185.0000 | 8,880.0000 |
| 1-87 | 其他柜类 | 收纳边柜 | 盛美塾 | 定制 | 2.00(个) | 3,211.0000 | 6,422.0000 |
| 1-88 | 其他柜类 | 美术教学用品柜 | 盛美塾 | 定制 | 2.00(组) | 4,100.0000 | 8,200.0000 |
| 1-89 | 乐器 | 钢琴 | 奥舍 | UP-123C | 1.00(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-90 | 乐器 | 手风琴 | 爱芝音 | AZY-SFQ827 | 1.00(架) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-91 | 音箱 | 音箱 | JUFENG | K-350 | 1.00(对) | 1,710.0000 | 1,710.0000 |
| 1-92 | 扩音设备 | 功放 | JUFENG | K-2250 | 1.00(台) | 2,470.0000 | 2,470.0000 |
| 1-93 | 话筒设备 | 无线话筒 | JUFENG | JF-7600 | 1.00(套) | 2,252.0000 | 2,252.0000 |
| 1-94 | 教学、实验用桌 | 音乐凳 | 爱芝音 | AZY-YYD | 48.00(把) | 199.0000 | 9,552.0000 |
| 1-95 | 乐器 | 音乐节拍器 | 爱芝音 | AZY-JPQ | 1.00(个) | 124.0000 | 124.0000 |
| 1-96 | 教学仪器 | AI智慧音乐教学系统 | 爱芝音 | V9.0 | 1.00(套) | 32,100.0000 | 32,100.0000 |
| 1-97 | 教学、实验用桌 | 合唱台 | 爱芝音 | AZY-PET | 4.00(组) | 2,700.0000 | 10,800.0000 |
| 1-98 | 乐器 | 音叉 | 爱芝音 | AZY-YC | 1.00(个) | 21.0000 | 21.0000 |
| 1-99 | 乐器 | 音条 | 爱芝音 | AZY-YZ17 | 1.00(台) | 465.5000 | 465.5000 |
| 1-100 | 乐器 | 高音木琴 | 爱芝音 | AZY-GYMQ | 1.00(台) | 1,159.0000 | 1,159.0000 |
| 1-101 | 乐器 | 中音木琴 | 爱芝音 | AZY-ZYMQ | 1.00(台) | 1,652.0000 | 1,652.0000 |
| 1-102 | 乐器 | 低音木琴 | 爱芝音 | AZY-DYMQ | 1.00(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-103 | 乐器 | 高音铝板琴 | 爱芝音 | AZY-GYLBQ13 | 1.00(台) | 1,045.0000 | 1,045.0000 |
| 1-104 | 乐器 | 中音铝板琴 | 爱芝音 | AZY-ZYLBQ13 | 1.00(台) | 1,339.5000 | 1,339.5000 |
| 1-105 | 乐器 | 低音铝板琴 | 爱芝音 | AZY-DYLBQ13 | 1.00(台) | 1,748.0000 | 1,748.0000 |
| 1-106 | 乐器 | 钟琴 | 爱芝音 | AZY-ZQ20 | 1.00(台) | 760.0000 | 760.0000 |
| 1-107 | 乐器 | 沙锤 | 爱芝音 | AZY-MZSC | 10.00(对) | 57.0000 | 570.0000 |
| 1-108 | 乐器 | 沙锤 | 爱芝音 | AZY-YKSC | 10.00(对) | 95.0000 | 950.0000 |
| 1-109 | 乐器 | 沙筒 | 爱芝音 | AZY-ST | 10.00(对) | 32.0000 | 320.0000 |
| 1-110 | 乐器 | 沙蛋 | 爱芝音 | AZY-YMSD | 10.00(对) | 33.0000 | 330.0000 |
| 1-111 | 乐器 | 摇铃(串铃) | 爱芝音 | AZY-YL5 | 10.00(对) | 39.0000 | 390.0000 |
| 1-112 | 乐器 | 摇铃(串铃) | 爱芝音 | AZY-YL7 | 10.00(对) | 39.0000 | 390.0000 |
| 1-113 | 乐器 | 棒铃 | 爱芝音 | AZY-BL-18 | 10.00(个) | 95.0000 | 950.0000 |
| 1-114 | 乐器 | 双响筒 | 爱芝音 | AZY-MZSXT | 10.00(副) | 25.0000 | 250.0000 |
| 1-115 | 乐器 | 响板 | 爱芝音 | AZY-MZXB | 10.00(个) | 21.0000 | 210.0000 |
| 1-116 | 乐器 | 响棒 | 爱芝音 | AZY-JZB | 10.00(副) | 21.0000 | 210.0000 |
| 1-117 | 乐器 | 刮棒 | 爱芝音 | AZY-GB | 10.00(副) | 19.0000 | 190.0000 |
| 1-118 | 乐器 | 蛙鸣筒 | 爱芝音 | AZY-XYW20 | 8.00(副) | 33.0000 | 264.0000 |
| 1-119 | 乐器 | 北梆子 | 爱芝音 | AZY-BBZ | 2.00(套) | 81.0000 | 162.0000 |
| 1-120 | 乐器 | 南梆子 | 爱芝音 | AZY-NBZ | 2.00(套) | 84.0000 | 168.0000 |
| 1-121 | 乐器 | 木鱼 | 爱芝音 | AZY-MY8 | 1.00(套) | 318.0000 | 318.0000 |
| 1-122 | 乐器 | 铃鼓 | 爱芝音 | AZY-JZLG | 4.00(个) | 43.0000 | 172.0000 |
| 1-123 | 乐器 | 三角铁 | 爱芝音 | AZY-SJT3 | 4.00(套) | 57.0000 | 228.0000 |
| 1-124 | 乐器 | 碰钟 | 爱芝音 | AZY-PZ | 4.00(副) | 25.0000 | 100.0000 |
| 1-125 | 乐器 | 棒钟 | 爱芝音 | AZY-BZ | 4.00(副) | 34.0000 | 136.0000 |
| 1-126 | 乐器 | 扁鼓 | 爱芝音 | AZY-BG12 | 2.00(个) | 536.0000 | 1,072.0000 |
| 1-127 | 乐器 | 非洲鼓 | 爱芝音 | AZY-FZG | 12.00(个) | 257.0000 | 3,084.0000 |
| 1-128 | 乐器 | 大锣 | 爱芝音 | AZY-DL | 1.00(乐器) | 392.0000 | 392.0000 |
| 1-129 | 乐器 | 小锣 | 爱芝音 | AZY-XL | 1.00(个) | 161.0000 | 161.0000 |
| 1-130 | 乐器 | 大钹 | 爱芝音 | AZY-DB | 1.00(副) | 551.0000 | 551.0000 |
| 1-131 | 乐器 | 小钹 | 爱芝音 | AZY-XB | 1.00(副) | 191.0000 | 191.0000 |
| 1-132 | 乐器 | 口风琴 | 爱芝音 | AZY-KFQ37 | 2.00(个) | 173.0000 | 346.0000 |
| 1-133 | 乐器 | 竖笛 | 爱芝音 | AZY-SD8 | 2.00(个) | 24.0000 | 48.0000 |
| 1-134 | 乐器 | 大军鼓 | 爱芝音 | AZY-JG-701 | 4.00(个) | 430.0000 | 1,720.0000 |
| 1-135 | 乐器 | 小军鼓 | 爱芝音 | AZY-JG-702 | 12.00(个) | 200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-136 | 乐器 | 多音鼓 | 爱芝音 | AZY-AZ03 | 2.00(套) | 1,150.0000 | 2,300.0000 |
| 1-137 | 乐器 | 多音鼓 | 爱芝音 | AZY-AZ04 | 2.00(套) | 1,180.0000 | 2,360.0000 |
| 1-138 | 其他柜类 | 乐器储藏柜 | 爱芝音 | AZY-YQG | 6.00(组) | 1,388.0000 | 8,328.0000 |
| 1-139 | 乐器 | 钢琴 | 奥舍 | UP-123C | 1.00(台) | 13,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-140 | 乐器 | 电子琴 | 美得理 | A350 | 3.00(台) | 4,250.0000 | 12,750.0000 |
| 1-141 | 话筒设备 | 无线话筒 | JUFENG | JF-7600 | 1.00(套) | 2,350.0000 | 2,350.0000 |
| 1-142 | 教学、实验椅凳 | 音乐凳 | 爱芝音 | AZY-YYD | 46.00(把) | 199.0000 | 9,154.0000 |
| 1-143 | 乐器 | 音乐节拍器 | 爱芝音 | AZY-JPQ | 1.00(个) | 124.0000 | 124.0000 |
| 1-144 | 其他台、桌类 | 谱台 | 爱芝音 | AZY-PT | 46.00(个) | 74.0000 | 3,404.0000 |
| 1-145 | 其他椅凳类 | 压腿凳 | 爱芝音 | AZY-YTD | 5.00(条) | 430.0000 | 2,150.0000 |
| 1-146 | 其他椅凳类 | 练功凳 | 爱芝音 | AZY-LGD | 46.00(个) | 275.0000 | 12,650.0000 |
| 1-147 | 其他柜类 | 乐器储藏柜 | 爱芝音 | AZY-YQG | 4.00(组) | 1,388.0000 | 5,552.0000 |
| 1-148 | 其他椅凳类 | 体感音乐放松椅 | 道图 | DT-TGYY-JY01 | 1.00(套) | 6,450.0000 | 6,450.0000 |
| 1-149 | 心理仪器 | 基础宣泄套装 | 道图 | DT-XXTZ-JC01 | 1.00(套) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
| 1-150 | 其他椅凳类 | 心理咨询室专用桌椅 | 东业 | DY-018 | 1.00(套) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
| 1-151 | 其他终端设备 | 办公终端 | Hasee神舟 | SZDT00742 | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-152 | 普通电话机 | 电话机 | 道图 | DT-DH | 1.00(个) | 261.0000 | 261.0000 |
| 1-153 | 其他沙发类 | 沙发及茶几 | 东业 | DY-09 | 1.00(套) | 2,375.0000 | 2,375.0000 |
| 1-154 | 其他柜类 | 档案柜 | 道图 | 定制 | 1.00(个) | 1,195.0000 | 1,195.0000 |
| 1-155 | 钟 | 静音时钟 | 道图 | 定制 | 1.00(个) | 161.0000 | 161.0000 |
| 1-156 | 其他架类 | 期刊架 | 道图 | DT-QKJ | 1.00(套) | 347.0000 | 347.0000 |
| 1-157 | 其他家具 | 心理信箱 | 道图 | DT-XLXX | 1.00(个) | 194.0000 | 194.0000 |
| 1-158 | 应用软件 | 视听资料 | 道图 | V1.0 | 1.00(套) | 6,060.0000 | 6,060.0000 |
| 1-159 | 其他沙发类 | 个体咨询沙发及茶几 | 东业 | DY-022 | 1.00(套) | 2,450.0000 | 2,450.0000 |
| 1-160 | 钟 | 静音时钟 | 道图 | 定制 | 1.00(个) | 161.0000 | 161.0000 |
| 1-161 | 其他家具 | 沙盘游戏活动套装 | 道图 | DT-SYTZ-1800 | 1.00(套) | 22,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-162 | 其他台、桌类 | 团体活动桌椅 | 道图 | DT-HDZY-01 | 5.00(套) | 3,600.0000 | 18,000.0000 |
| 1-163 | 应用软件 | 心理生态云平台 | 道图 | V1.0 | 1.00(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-164 | 其他家具 | 情景剧活动箱 | 道图 | DT-HDX-QJ02 | 1.00(套) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-165 | 教学、实验用桌 | 教师演示讲台 | 大风 | DF-JSJTQM-001 | 1.00(张) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
| 1-166 | 教学仪器 | 实验室专用水槽 | 大风 | DF-ZYSCZ-001 | 4.00(只) | 190.0000 | 760.0000 |
| 1-167 | 水嘴 | 三联高低位龙头 | 润旺达 | WJ3302 | 16.00(套) | 428.0000 | 6,848.0000 |
| 1-168 | 教学、实验用桌 | 学生实验桌 | 大风 | DF-XSSYZ-001 | 24.00(张) | 1,245.0000 | 29,880.0000 |
| 1-169 | 教学仪器 | 全新钢塑水槽柜 | 大风 | DF-QGSCG-001 | 12.00(套) | 1,260.0000 | 15,120.0000 |
| 1-170 | 教学仪器 | PP一体化水槽 | 大风 | DF-YTSC-001 | 12.00(套) | 200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-171 | 教学仪器 | 多功能实验下水装置 | 大风 | DF-XSZZ-001 | 12.00(套) | 63.0000 | 756.0000 |
| 1-172 | 教学仪器 | 多功能柱 | 大风 | DF-GNZPP-001 | 24.00(套) | 168.0000 | 4,032.0000 |
| 1-173 | 其他电源设备 | 学生安全电源 | 大风 | DF-XSDT-001 | 24.00(个) | 378.0000 | 9,072.0000 |
| 1-174 | 其他电源设备 | 教师演示电源 | 大风 | DF-JSDY-001 | 1.00(套) | 2,527.0000 | 2,527.0000 |
| 1-175 | 教学、实验椅凳 | 实验凳 | 大风 | DF-SYD-001 | 48.00(张) | 128.0000 | 6,144.0000 |
| 1-176 | 教学仪器 | 学生端调节终端 | 大风 | DF-TJZD-001 | 24.00(个) | 226.0000 | 5,424.0000 |
| 1-177 | 应用软件 | 智能升降系统 | 大风 | DF-SJXT-001 | 12.00(个) | 3,250.0000 | 39,000.0000 |
| 1-178 | 其他台、桌类 | 准备台 | 大风 | DF-ZBTQG-001 | 1.00(张) | 7,350.0000 | 7,350.0000 |
| 1-179 | 教学仪器 | 实验室专用洗眼器 | 大风 | DF-XYQ-001 | 1.00(付) | 475.0000 | 475.0000 |
| 1-180 | 电源插座和转换器 | 岛式插座 | 国际电工 | KM-2KIIAB | 2.00(个) | 105.0000 | 210.0000 |
| 1-181 | 其他柜类 | 仪器柜 | 大风 | DF-YQGQG-001 | 14.00(个) | 1,615.0000 | 22,610.0000 |
| 1-182 | 其他柜类 | 加大仪器柜 | 大风 | DF-YQGQG-002 | 8.00(个) | 3,200.0000 | 25,600.0000 |
| 1-183 | 人力车 | 小推车 | 大风 | DF-XTC-001 | 1.00(个) | 650.0000 | 650.0000 |
| 1-184 | 教学、实验用桌 | 教师演示讲台 | 大风 | DF-JSJTQG-002 | 1.00(张) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-185 | 其他台、桌类 | 六边形学生桌 | 大风 | DF-LBXZ-001 | 8.00(张) | 11,400.0000 | 91,200.0000 |
| 1-186 | 其他电源设备 | 教师演示电源 | 大风 | DF-JSDY-002 | 1.00(套) | 2,527.0000 | 2,527.0000 |
| 1-187 | 其他电源设备 | 飞碟式电源 | 福瑞田 | FT-026 | 8.00(个) | 378.0000 | 3,024.0000 |
| 1-188 | 教学、实验椅凳 | 实验凳 | 大风 | DF-SYD-001 | 48.00(张) | 128.0000 | 6,144.0000 |
| 1-189 | 教学仪器 | 水槽台 | 大风 | DF-SCT-001 | 1.00(张) | 4,450.0000 | 4,450.0000 |
| 1-190 | 其他台、桌类 | 准备台 | 大风 | DF-ZBTQG-001 | 1.00(张) | 7,350.0000 | 7,350.0000 |
| 1-191 | 电源插座和转换器 | 岛式插座 | 国际电工 | KM-2KIIAB | 2.00(个) | 105.0000 | 210.0000 |
| 1-192 | 其他家具 | 团体活动箱 | 道图 | DT-HDX-JC01 | 1.00(套) | 6,100.0000 | 6,100.0000 |
| 1-193 | 计算器 | 计算器 | 众成 | 01011 | 25.00(个) | 68.0000 | 1,700.0000 |
| 1-194 | 教学仪器 | 打孔器 | 齐鲁亿隆 | 86001 | 4.00(套) | 11.0000 | 44.0000 |
| 1-195 | 教学仪器 | 打气筒 | 齐鲁亿隆 | 86223 | 25.00(个) | 22.0000 | 550.0000 |
| 1-196 | 人力车 | 仪器车 | 齐鲁亿隆 | 86003 | 4.00(辆) | 623.0000 | 2,492.0000 |
| 1-197 | 显微镜 | 生物显微镜 | 齐鲁亿隆 | 86004 | 1.00(台) | 844.0000 | 844.0000 |
| 1-198 | 显微镜 | 生物显微演示装置 | 齐鲁亿隆 | 86005 | 1.00(台) | 515.0000 | 515.0000 |
| 1-199 | 显微镜 | 学生显微镜 | 齐鲁亿隆 | 86006 | 25.00(台) | 216.0000 | 5,400.0000 |
| 1-200 | 教学仪器 | 放大镜 | 齐鲁亿隆 | 86007 | 25.00(个) | 3.5000 | 87.5000 |
| 1-201 | 教学仪器 | 放大镜 | 齐鲁亿隆 | 86008 | 25.00(个) | 13.0000 | 325.0000 |
| 1-202 | 望远镜 | 天文望远镜 | 齐鲁亿隆 | 86009 | 1.00(套) | 5,605.0000 | 5,605.0000 |
| 1-203 | 教学仪器 | 酒精喷灯 | 大洋 | 02075 | 1.00(个) | 70.0000 | 70.0000 |
| 1-204 | 教学仪器 | 电加热器 | 米淇 | FD-1000W | 1.00(台) | 90.0000 | 90.0000 |
