生产编号263991等国产轴承采购项目成交公告
项目详情
生产编号263991等国产轴承采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| R2501042842 | 电机轴承 | 6316/C3 | 2 | 套 | 79.00000000 | 158 | 78.00000000 | 156.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501010370 | 轴承 | 6210-2RZ | 4 | 套 | 12.20000000 | 48.8 | 11.00000000 | 44.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501060302 | 轴承 | 6304-2RZ | 8 | 套 | 6.40000000 | 51.2 | 6.00000000 | 48.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501060390 | 轴承 | 6310-2RZ | 4 | 套 | 24.00000000 | 96 | 21.00000000 | 84.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501060391 | 轴承 | 6206-2RZ | 4 | 套 | 6.00000000 | 24 | 5.00000000 | 20.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R5205021200 | 衬套 | 214ZJ02-7 | 2 | 套 | 1580.00000000 | 3160 | 1600.00000000 | 3200.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501032608 | 轴承 | 23244CACM/W33 | 2 | 套 | 2045.00000000 | 4090 | 1780.00000000 | 3560.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501032724 | 轴承 | 22232CC/W33 | 2 | 套 | 512.00000000 | 1024 | 444.00000000 | 888.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501042675 | 调心滚子轴承 | 22228CC/W33 | 2 | 套 | 300.00000000 | 600 | 260.00000000 | 520.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2505030056 | 胀套 | ZT9-260*325 | 2 | 套 | 651.00000000 | 1302 | 660.00000000 | 1320.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501042911 | 电机轴承 | 3308/C3 | 1 | 套 | 56.00000000 | 56 | 52.00000000 | 52.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2505030029 | 胀套 | ZT9-170*225 | 2 | 套 | 279.00000000 | 558 | 235.00000000 | 470.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501042912 | 电机轴承 | NU2208/C3 | 1 | 套 | 46.00000000 | 46 | 40.00000000 | 40.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2505030030 | 胀套 | ZT9-190*250 | 2 | 套 | 372.00000000 | 744 | 320.00000000 | 640.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501019979 | 电机轴承 | 6209RZ/C3 | 3 | 套 | 16.80000000 | 50.4 | 16.00000000 | 48.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501019992 | 电机轴承 | 3309RZ/C3 | 1 | 套 | 72.50000000 | 72.5 | 60.00000000 | 60.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2506000624 | 电机轴承 | 6313RZ/C3 | 7 | 套 | 61.00000000 | 427 | 55.00000000 | 385.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501042852 | 电机轴承 | 6309RZ/C3 | 1 | 套 | 24.00000000 | 24 | 21.00000000 | 21.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501031025 | 电机轴承 | N314/C3 | 1 | 套 | 118.00000000 | 118 | 113.00000000 | 113.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501031238 | 电机轴承 | N315/C3 | 3 | 套 | 148.00000000 | 444 | 140.00000000 | 420.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501032699 | 电机轴承 | 6212/C3 | 2 | 套 | 24.00000000 | 48 | 22.00000000 | 44.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501032700 | 电机轴承 | NU212/C3 | 2 | 套 | 55.00000000 | 110 | 58.00000000 | 116.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R5311140207 | 轴承 | 23942CA/W33 | 1 | 套 | 976.00000000 | 976 | 1000.00000000 | 1000.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R5311140204 | 轴承 | 3626 | 2 | 套 | 550.00000000 | 1100 | 485.00000000 | 970.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R5311140212 | 轴承 | 8105 | 1 | 套 | 3.10000000 | 3.1 | 3.00000000 | 3.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R5311140220 | 轴承 | 42317 | 1 | 套 | 142.00000000 | 142 | 128.00000000 | 128.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R5311140221 | 轴承 | 3520 | 1 | 套 | 125.00000000 | 125 | 126.00000000 | 126.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501040132 | 轴承 | 3522 | 10 | 套 | 156.00000000 | 1560 | 136.00000000 | 1360.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501050173 | 轴承 | 7612 | 20 | 套 | 52.00000000 | 1040 | 50.00000000 | 1000.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501050176 | 轴承 | 7614 | 10 | 套 | 79.00000000 | 790 | 68.00000000 | 680.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501050215 | 轴承 | 3612 | 6 | 套 | 95.00000000 | 570 | 86.00000000 | 516.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501040883 | 电机轴承 | 6315/C3 | 5 | 套 | 70.00000000 | 350 | 70.00000000 | 350.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
| R2501042833 | 电机轴承 | 6314/C3 | 11 | 套 | 56.00000000 | 616 | 56.00000000 | 616.00000000 | 北京德瑞丰机电设备有限公司 |
河北天择重型机械有限公司
2026年10月22日