关于2026年旅游地接奖励旅行社奖励名单的公示
项目详情
根据《娄底市财政局娄底市旅游外事侨务局关于印发〈娄底市旅游地接奖励办法(暂行)〉》(娄财外[2018]86号)文件的通知要求,现有娄底市宝中乐游国际旅行社有限公司申报一日游旅游大巴奖,市文旅广体局和市财政局对申报资料进行了严格的审核,现将奖励名单予以公示。
| 序号 | 奖励单位 | 旅游大巴 (次数) | 客源市场(人数) | 核定 金额 | |||
| 一日游 | 过夜游 | 本省其他市州游客人数 | 省外游客人数 | 境外游客人数 | |||
| 1 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 1月10日从浏阳至涟源湄江风景区 | | 378人 | | | 18900元 |
| 2 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 1月25日从怀化至涟源湄江风景区 | | 387人 | | | 19350元 |
| 3 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 1月26日从邵阳至涟源湄江风景区 | | 398人 | | | 19900元 |
| 4 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 1月31日从株洲至至涟源湄江风景区 | | 395人 | | | 19750元 |
| 5 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 2月10日从怀化至涟源湄江风景区 | | 378人 | | | 18900元 |
| 6 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 2月14日从浏阳至涟源湄江风景区 | | 358人 | | | 17900元 |
| 7 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 3月31日从怀化至新化梅山大峡谷 | | 319人 | | | 10208元 |
| 8 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 3月31日从邵阳至涟源湄江风景区 | | 336人 | | | 16800元 |
| 9 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 4月29日从怀化至涟源湄江风景区 | | 350人 | | | 18750元 |
| 10 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 4月29日从邵阳至涟源湄江风景区 | | 417人 | | | 15550元 |
| 11 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 5月27日从怀化至涟源湄江风景区 | | 328人 | | | 15100元 |
| 12 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 9月29日从衡阳至涟源湄江风景区 | | 266人 | | | 13300元 |
| 13 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 10月28日从怀化至涟源湄江风景区 | | 299人 | | | 14950元 |
| 14 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 12月15日从浏阳至长沙铜官窑景区,讫点新化大熊山景区 | | 229人 | | | 6870元 |
| 15 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 12月15日从从浏阳至新化大熊山景区 | | 249人 | | | 7470元 |
| 16 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 12月15日从怀化至新化梅山大峡谷 | | 255人 | | | 8160元 |
| 17 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 12月16日从怀化至涟源湄江风景区 | | 355人 | | | 17750元 |
| 18 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 12月16日从株洲至涟源湄江风景区 | | 389人 | | | 19450元 |
| 19 | 娄底市宝中乐游国际旅行社 有限责任公司 | 12月16日从邵阳至涟源湄江风景区 | | 425人 | | | 21250元 |
娄底市文化旅游广电体育局
2026年10月21日