祁连山水泥集团所属成员企业化验设备检定校准询比采购项目采购中标公告
项目详情
甘肃祁连山水泥集团有限公司就祁连山水泥集团所属成员企业化验设备检定校准询比采购项目在网上进行采购,目前已完成评审工作,现将中选结果公示如下:
项目编号:QLSFWXB-260928-0166
项目名称:祁连山水泥集团所属成员企业化验设备检定校准询比采购项目
中选情况:
| 采购组织 | 标的编码 | 标的名称 | 单位 | 中标供应商 | 中标数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集团公司 | FWBM-0000492 | ISO标准维卡仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000493 | Pt100铂热电阻温度传感器 | 支 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000494 | X射线荧光钙铁硫快速分析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000495 | X射线荧光钙铁硫快速分析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000496 | X射线荧光光谱仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000497 | 铵离子测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000498 | 铵离子测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000499 | 铵离子测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000500 | 白度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000501 | 白度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000502 | 保水率测定仪 | 件 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000503 | 贝克曼温度计(贝克曼) | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000504 | 便携辐射检测仪 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000505 | 便携式PH计 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000506 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000507 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000508 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000509 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000510 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000511 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000512 | 勃氏透气比表面积测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000513 | 勃氏透气比表面积测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000514 | 补偿混凝土收缩膨胀率测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000515 | 不锈钢电热蒸馏水器 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000516 | 不锈钢水泥试块恒温养护水槽 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000517 | 布鲁克衍射仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000518 | 布鲁克荧光仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000519 | 超声流量计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000520 | 大屏数显温湿度表 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000521 | 弹簧盘秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000522 | 等温量热仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000523 | 低温试验箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000524 | 低温试验箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000525 | 电导率仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000526 | 电导率仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000527 | 电导率仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000528 | 电动抗折试验机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000529 | 电动抗折试验机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000530 | 电动抗折试验机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000531 | 电动抗折试验机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000532 | 电脑测硫仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000533 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000534 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000535 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000536 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000537 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000538 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000539 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000540 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000541 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000542 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000543 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000544 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000545 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000546 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000547 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000548 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000549 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000550 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000551 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000552 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000553 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000554 | 电热恒温培养箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000555 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000556 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000557 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000558 | 电子计量秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000559 | 电子计重秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000560 | 电子计重秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000561 | 电子计重秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000562 | 电子计重秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000563 | 电子计重秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000564 | 电子秒表 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000565 | 电子秒表 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000566 | 电子配料秤(12石秤) | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000567 | 电子数显壁挂温湿度计 | 件 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000568 | 电子数显卡尺 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000569 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000570 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000571 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000572 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000573 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000574 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000575 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000576 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000577 | 电子台秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000578 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000579 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000580 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000581 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000582 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000583 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000584 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000585 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000586 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000587 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000588 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000589 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000590 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000591 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000592 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000593 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000594 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000595 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000596 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000597 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000598 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000599 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000600 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000601 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000602 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000603 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000604 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000605 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000606 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000607 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000608 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000609 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000610 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000611 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000612 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000613 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000614 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000615 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000616 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000617 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000618 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000619 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000620 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000621 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000622 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000623 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000624 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000625 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000626 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000627 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000628 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000629 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000630 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000631 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000632 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000633 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000634 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000635 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000636 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000637 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000638 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000639 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000640 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000641 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000642 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000643 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000644 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000645 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000646 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000647 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000648 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000649 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000650 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000651 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000652 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000653 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000654 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000655 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000656 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000657 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000658 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000659 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000660 | 电子天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000661 | 电子温湿度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000662 | 电子温湿度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000663 | 电子温湿度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000664 | 顶击式标准振筛机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000665 | 定硫仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000666 | 多头恒温磁力搅拌器 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000667 | 二氧化碳测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000668 | 二氧化碳测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000669 | 砝码 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000670 | 方孔筛 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000671 | 方孔筛 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000672 | 沸煮箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000673 | 负压筛析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000674 | 负压筛析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000675 | 钙铁分析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000676 | 干湿温度计 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000677 | 干湿温度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000678 | 干湿温度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000679 | 干湿温度计(圆盘) | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000680 | 钢卷尺 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000681 | 高温马弗炉 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000682 | 高温箱式电阻炉 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000683 | 高温箱式电阻炉 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000684 | 高温箱式电阻炉 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000685 | 高温箱式电阻炉(带烟道) | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000686 | 工业分析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000687 | 工作用玻璃液体温度计 | 支 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000688 | 冠亚石膏四相分析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000689 | 冠亚水分测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000690 | 冠亚水分测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000691 | 恒温干燥箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000692 | 恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000693 | 恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000694 | 恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000695 | 恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000696 | 恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000697 | 红外二氧化碳测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000698 | 回转式水泥包装机回转式水泥包装机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000699 | 回转式水泥包装机回转式水泥包装机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000700 | 混凝土贯入阻力仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000701 | 混凝土含气量测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000702 | 混凝土含气量测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000703 | 混凝土恒温恒湿标准养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000704 | 混凝土回弹仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000705 | 混凝土回弹仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000706 | 混凝土搅拌机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000707 | 混凝土抗渗仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000708 | 混凝土抗渗仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000709 | 混凝土快速养护箱 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000710 | 混凝土配料秤 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000711 | 混凝土试验用搅拌机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000712 | 混凝土试验用振动台 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000713 | 混凝土试验用振动台 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000714 | 混凝土试验用振动台 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000715 | 混凝土压力机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000716 | 混凝土压力泌水仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000717 | 混凝土压力泌水仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000718 | 混凝土压力泌水仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000719 | 混凝土压力试验机 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000720 | 火焰光度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000721 | 火焰光度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000722 | 火焰光度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000723 | 火焰光度计 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000724 | 机制砂压碎指标测定仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000725 | 激光粒度分析仪压力表 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000726 | 甲烷减压阀 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000727 | 架盘天平 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000728 | 胶砂保水率试模 | 个 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000729 | 精密恒温电热板 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000730 | 精谱荧光分析仪 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000731 | 抗压夹具 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000732 | 抗折机夹具 | 台 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
| 集团公司 | FWBM-0000733 | 抗折夹具 | 付 | 陕西力源仪器设备检测有限公司 | 1 |
