成都市龙泉驿区教育局龙泉驿区教育局2026年中小学实验仪器、音体美器材采购项目中标(成交)结果公告
项目详情
一、项目编号:N5101122026000223
二、项目名称:龙泉驿区教育局2026年中小学实验仪器、音体美器材采购项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都博创思驿科技有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区东安街道跨湖路551号 | 2,046,654.00元 | 99.43 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都博创思驿科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 物理准备桌 | 菏峰 | HF-ZBT/LM-10 | 1(张) | 1,300.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 化学教师演示桌(带水槽柜) | 菏峰 | HF-JSZ/QG-08型 | 2(张) | 2,600.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 美术教师桌(含凳) | 菏峰 | HF-MSJSZ | 10(张) | 1,040.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 资料柜 | 菏峰 | HF-ZLG-01 | 2(个) | 832.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 物理学生实验桌 | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 28(张) | 785.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 物理实验室专用凳 | 菏峰 | HF-XSD-01型 | 56(张) | 46.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 工作服(物理) | 菏峰 | 82001 | 3(件) | 30.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 三联水嘴(化学) | 武洁 | WJH0233A | 30(个) | 78.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 化学实验室专用凳 | 菏峰 | HF-XSD-01型 | 112(个) | 46.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 合唱台 | 展天 | ZT-HCT | 10(组) | 1,560.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 美术学生桌 | 菏峰 | HF-MSXSZ | 280(张) | 949.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 心理咨询专用工作台及配套设施 | 菏峰 | 定制 | 2(套) | 676.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 心理咨询专用接待沙发及茶几 | 菏峰 | 定制 | 2(套) | 1,788.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 钢琴 | 科尔门斯 Cermens | UP-123 | 9(台) | 10,920.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物教师演示桌(带水槽柜) | 菏峰 | HF-JSZ/QG-08型 | 1(张) | 2,600.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物标本柜 | 菏峰 | HF-BBG/LM-01型 | 6(个) | 1,300.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 小学科学教师演示桌(带水槽柜) | 菏峰 | HF-JSZ/QG-08型 | 1(张) | 2,600.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 三联水嘴(科学) | 武洁 | WJH0233A | 15(个) | 78.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 科学实验室专用凳 | 菏峰 | HF-XSD-01型 | 112(个) | 46.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 药品柜 | 菏峰 | HF-YPG/LM-02型 | 2(个) | 1,250.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 物理教师演示桌 | 菏峰 | HF-JSZ/QG-01型 | 1(张) | 2,600.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 三联水嘴(生物) | 武洁 | WJH0233A | 15(个) | 78.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物实验室专用凳 | 菏峰 | HF-XSD-01型 | 56(张) | 46.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 科学实验室准备桌 | 菏峰 | HF-ZBT/LM-10 | 2(张) | 1,300.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 科学实验室标本柜 | 菏峰 | HF-BBG/LM-01型 | 4(个) | 1,300.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 化学学生实验桌 | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 56(张) | 785.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 化学药品柜 | 菏峰 | HF-YPG/LM-02型 | 5(个) | 1,250.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 危化品专用柜 | 菏峰 | HK-YQG/WH-03型 | 3(个) | 5,200.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 音乐六面凳 | 展天 | ZT-LMTD | 480(个) | 182.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 音乐器材架 | 菏峰 | HF-YYQCJ | 20(个) | 780.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 指挥台(含指挥棒) | 展天 | ZT-ZHT | 2(个) | 1,937.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 体育器材架 | 菏峰 | HF-TYQCJ | 2(组) | 11,375.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置 | 具体详见报价明细表 | 具体详见报价明细表 | 1(批) | 1,174,914.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 物理仪器柜 | 菏峰 | HF-YQG/LM-01型 | 15(个) | 780.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物学生实验桌 | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 28(张) | 785.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物准备桌 | 菏峰 | HF-ZBT/LM-10 | 1(张) | 1,300.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 生物仪器柜 | 菏峰 | HF-YQG/LM-01型 | 10(个) | 780.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 小学科学学生实验桌 | 菏峰 | HF-DYZ-02型 | 56(张) | 785.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 科学实验室仪器柜 | 菏峰 | HF-YQG/LM-01型 | 30(个) | 780.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 小学科学教师演示桌(不带水槽柜) | 菏峰 | HF-JSZ/QG-01型 | 1(张) | 2,600.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 化学准备桌 | 菏峰 | HF-ZBT/LM-10 | 1(张) | 1,300.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 化学仪器柜 | 菏峰 | HF-YQG/LM-01型 | 15(个) | 780.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 美术学生凳 | 菏峰 | HF-MSXSD | 560(个) | 108.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 美术器材架 | 菏峰 | HF-MSQCJ | 20(个) | 780.00 |
| A02100699 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 文件柜 | 菏峰 | HF-WJG/GZ-01型 | 4(个) | 832.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
白莹、谢红、方冬梅、刘荣武、简训(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照采购文件要求以及成本加合理利润原则,由中标人在领取中标通知书前向代理机构交纳中标服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 3.8635万元。收取对象:中标人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、本项目采购计划编号:51011226210200013563。
2、本项目专门面向中小企业采购。
3、本项目采购预算:3,148,705.00元,最高限价:3,148,698.00元。
4、投诉受理单位:本采购项目同级财政部门,即成都市龙泉驿区财政局。联系电话:028-84636986。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成都市龙泉驿区教育局
地址:成都市龙泉驿区东街92号
联系方式:028-84853172
2.采购代理机构信息
名称:四川思渠国际招标有限公司
地址:四川省成都市金牛区茶店子西街36号1栋2单元18层1819号
联系方式:028-81132550
3.项目联系方式
项目联系人:1.项目负责:伍毅,李奇钰;2.技术审查:邱涛、李嘉星、熊利红
电话:项目负责:028-81132550;公司监察合规部(投诉、举报)电话:028-62306011
四川思渠国际招标有限公司
2026年09月14日
相关附件:
龙泉驿区教育局2026年中小学实验仪器、音体美器材采购项目(N510112202600022320260826003)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
合同包1:中小企业声明函(成都博创思驿科技有限公司).pdf
本国产品相关附件.zip
报价明细表.pdf