万源市X030X033Y133(石岸口至新桥河村段)美丽乡村路工程监理监理合同公告
项目详情
| 项目名称 | 项目所在地 | |||||
| 万源市X030X033Y133(石岸口至新桥河村段)美丽乡村路工程监理 | 四川省·达州市·万源市 | |||||
| 发包人名称 | 发包人地址 | 发包人电话 | ||||
| 万源市恒达利交通投资有限公司 | 万源市东关路春坪巷 28 号 | 0818-8582999 | ||||
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 | ||||
| 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 15883521726 | |||||
| 工程(货物、服务)具体内容 | 路线起点位于罗文镇石岸口,与 G210 平交,起点桩号K0%2B000。随后路线向北沿既有道路至三溪口桥(K1%2B700),经三溪口桥跨越长滩河后,路线向西北方向沿既有道路改建,经滴水岩(K4%2B200)、响滩子(K5%2B600),于 K9%2B450 进入曾家乡场镇,止点与新桥河村 X030 曾黄路,止点桩号为K15%2B980 .821,路线全长 15.981 公里。结合建设单位项目实施安排,项目起点至曾家村界(K0%2B000~K7%2B000)划分为本项目一标段(一标段 K0%2B000~K7%2B000 设计速度为 30km/h,路基宽度为 7.5m,路面宽度 6.5m);曾家村界至项目止点(K7%2B000~K15%2B980 .821)为本项目二标段(二标段起点至至曾家乡 K7%2B000~K8%2B700 段:设计速度为 30km/h,路基宽度为 7.5m,路面宽度 6.5m。曾家乡至新桥河村 K8%2B700~K15%2B980 .821 段设计速度为 15km/h,路基宽度为 6.5m,路面宽度 6.0m)。 | |||||
| 签约合同价(元) | 签约合同价(其他价格形式) | |||||
| 575127.0000 | 无 | |||||
| 签订合同日期(施工、监理适用) | 计划开工日期 | 计划交工日期 | 计划竣工日期 | |||
| 2026-08-26 | 2026-10-01 | 2028-03-31 | 2028-03-31 | |||
| 签订合同日期(勘察、设计、货物适用) | 计划开始日期 | 计划完成日期 | ||||
| 履约地点 | 履约方式 | |||||
| 万源市罗文镇 | / | |||||
| 承包人项目经理(施工适用) | 证件及证号 | 技术负责人(项目总工) | 证件及证号 | |||
| 承包人项目负责人(勘察、设计、监理、货物适用) | 证件及证号 | |||||
| 杨宗新 | 交[公]2436006513 | |||||
| 备注 | ||||||
注:1.项目名称要详细填写,有标段(包)的,应详细到标段(包)。
2.承包人是联合体的,应扩展表格分别填写。例:
| 承包人名称 | 承包人地址 | 承包人电话 |
|---|---|---|
| 甲公司 | …… | …… |
| 乙公司 | …… | …… |
| 丙公司 | …… | …… |
3.签约合同价(其他价格形式),是指除元(人民币)外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮 15%” 等。签约合同价(元)应以阿拉伯数字填写。
4.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015 年 9 月 1 日,填写为 20150901; 2015 年 9 月,填写为 201509; 2015 年,填写为 2015;2015/9/15 9:00:00填写为 20150915—9:00:00。
5.未采用评定分离机制的项目,招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的,须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构(如有)在合同公告纸质文本上加盖单位公章(多页还应加盖骑缝章)并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台(四川省)。上传的电子文档作为公告正文,纸质文本作为公告附件。