长春市2026年城建基础设施项目(第三批)快速路声屏障改造工程施工中标候选人公示
项目详情
长春市2026年城建基础设施项目(第三批)快速路声屏障改造工程施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市2026年城建基础设施项目(第三批)快速路声屏障改造工程施工 | 项目编号 | CCS20260618FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 28863820.00元 | |||||||||||
开标日期 | 2026年9月11日 | 开标地点 | 长春市公共资源交易中心(长春市南关区华新街700号)二楼213开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建点位8处,共计1864m;改建点位17处,共计9578m(详见工程量清单及施工图纸) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春城投绿地建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 开工时间:2026年9月18日;竣工时间:2026年12月30日 | 28430649.84元 | |||||||||||||
第二名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 开工时间:2026年9月18日;竣工时间:2026年12月30日 | 28429487.75元 | |||||||||||||
第三名 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 开工时间:2026年9月18日;竣工时间:2026年12月30日 | 28508745.22元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 桥梁工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 道路工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 道路工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 道路工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 工程造价 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月14日 至 2026年09月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 娄全军 | 联系电话 | 0431-84678873 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 联系人 | 周承亮 | 联系电话 | 0431-87644668 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 | 周华锋 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春城投绿地建设工程有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2023年市本级第二批工程一标段施工 | 绿地中央墅周边道路工程项目(二标段)工程总承包 | / | ||||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春国家区域创新中心创新产业园三期基础设施项目工程总承包(四标段) | 江西省上饶市弋阳县城镇化补短板PPP项目-北门桥改建工程 | / | ||||||||||||||
3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 长春市两横两纵快速路系统工程之东部快速路(东荣大路互通立交工程—D7标匝道完善工程) | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工二标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春城投绿地建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程—2023年绿园区工程项目工程总承包04标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 长春市伊通河流域棚户区改造及土地综合整治配套基础设施建设项目之道路排水工程(三)工程总承包 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春城投绿地建设工程有限公司 | 孙东塑 | / | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 吉1222025202500440 | / | ||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 王焯 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 吉1222015201503324 | / | ||||||||||||
3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 周永亮 | 高级工程师 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 吉1222007200700685 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春城投绿地建设工程有限公司 | 银行汇票 | 吉林银行股份有限公司长春杨家支行 | 长春市绿园区西安大路5070号 | 0431-87975743 | |||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市北湖科技开发区龙翔广场西南侧,龙湖大路以南,丙十四街以东,丙三十六路以北,北远达大街以西的长新创谷6#楼塔楼1306-2室 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春城投绿地建设工程有限公司 | 11.20 | ||||||||||||||||
2 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 11.10 | ||||||||||||||||
3 | 长春市政建设(集团)有限公司 | 10.80 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。