唐河县谢岗路道路工程(滨河路-盛产路)(一标段)定标候选人公示
项目详情
唐河县谢岗路道路工程(滨河路-盛产路)(一标段)
定标候选人公示
唐河县谢岗路道路工程(滨河路-盛产路)(招标项目编号为thggzygcjy-2026-023)于2026年9月10日在唐河县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,定标候选人已确定。本次招标采用评定分离,按照评标结果推荐不排序的定标候选人,排名不分先后顺序,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、基本情况
项目名称: | 唐河县谢岗路道路工程(滨河路-盛产路) |
标段名称: | 唐河县谢岗路道路工程(滨河路-盛产路)(一标段) |
标段编号: | E4113281328000204001 |
招 标 人: | 唐河县住房和城乡建设局 |
代理机构: | 唐河县龙建工程管理有限公司 |
开标日期: | 2026年9月10日 |
开标地点: | 唐河县公共资源交易中心 |
评标结束日期: | 2026年9月10日 |
二、所有投标人情况:详见附件“开标记录表”
三、中标候选人(排名不分先后)
序号 | 中标候选人 | 投标报价(元)/投标费率(%) | 项目负责人 | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 8502835.94 | 吕志蕊 | 合格 | 360日历天 |
2 | 河南屹云建设有限公司 | 8476462.20 | 杨贵玲 | 合格 | 360日历天 |
3 | 河南都泰建设工程有限公司 | 8422949.05 | 王成达 | 合格 | 360日历天 |
4 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 8508097.94 | 王月 | 合格 | 360日历天 |
5 | 河南禹泰建设有限公司 | 8499807.61 | 汪东升 | 合格 | 360日历天 |
6 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 8508400.16 | 宋二霞 | 合格 | 360日历天 |
7 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 8499289.20 | 宋雪梅 | 合格 | 360日历天 |
8 | 河南京科建设工程有限公司 | 8472906.25 | 尹萌艳 | 合格 | 360日历天 |
3.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员 类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | E4113281328000204001 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 吕志蕊 | 管理人员 | 项目经理 | 410721198902233528 | 二级建造师注册证书 | 豫2412022202309755 |
程永翰 | 管理人员 | 技术负责人 | 41132519870104555X | 工程师证 | C20190985139900000090 | |||
王晶晶 | 管理人员 | 专职安全员 | 411325198804052402 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1482291 | |||
2 | E4113281328000204001 | 河南屹云建设有限公司 | 杨贵玲 | 管理人员 | 项目经理 | 412928197902181329 | 二级建造师注册证书 | 豫2412023202403336 |
秦苗 | 管理人员 | 技术负责人 | 411326198408104828 | 工程师证 | C202309B5139900000248 | |||
郝言 | 管理人员 | 专职安全员 | 411325199811158648 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3 (2023)5473565 | |||
3 | E4113281328000204001 | 河南都泰建设工程有限公司 | 王成达 | 管理人员 | 项目经理 | 410923199104073038 | 二级建造师注册证书 | 豫241131565393 |
王江华 | 管理人员 | 技术负责人 | 410922199004300911 | 工程师证 | DJ2019009013120 | |||
刘金玉 | 管理人员 | 专职安全员 | 410926197510282070 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1422163 | |||
4 | E4113281328000204001 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 王月 | 管理人员 | 项目经理 | 411325199010280723 | 二级建造师注册证书 | 豫241212295112 |
宋寒 | 管理人员 | 技术负责人 | 411325199004150439 | 工程师证 | C13909150900023 | |||
朱付花 | 管理人员 | 专职安全员 | 411325198903038649 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2024)5077153 | |||
5 | E4113281328000204001 | 河南禹泰建设有限公司 | 汪东升 | 管理人员 | 项目经理 | 411325198810042956 | 二级建造师注册证书 | 豫241151567993 |
韩金华 | 管理人员 | 技术负责人 | 412901196903014077 | 高级工程师证 | B13080900037 | |||
惠硕 | 管理人员 | 专职安全员 | 411325199804062330 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)5167794 | |||
6 | E4113281328000204001 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 宋二霞 | 管理人员 | 项目经理 | 140522198006306223 | 二级建造师注册证书 | 豫241181941071 |
曲洋 | 管理人员 | 技术负责人 | 411325198703030431 | 工程师证 | C20220942039900000510 | |||
王哲 | 管理人员 | 专职安全员 | 41132519740217041X | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1422022 | |||
7 | E4113281328000204001 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 宋雪梅 | 管理人员 | 项目经理 | 411325198706162966 | 二级建造师注册证书 | 豫241151567421 |
李举 | 管理人员 | 技术负责人 | 411329199006131915 | 工程师证 | C20230953058101400690 | |||
郭千煜 | 管理人员 | 专职安全员 | 411325200001130024 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)5553419 | |||
8 | E4113281328000204001 | 河南京科建设工程有限公司 | 尹萌艳 | 管理人员 | 项目经理 | 410322199212103821 | 二级建造师注册证书 | 豫241202198564 |
朱经银 | 管理人员 | 技术负责人 | 411302198805013419 | 工程师证 | C202509B5130200000016 | |||
朱经银 | 管理人员 | 专职安全员 | 411302198805013419 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1007186 |
3.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | E4113281328000204001 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 唐河县二支渠东段(红会医院南侧)积水点改造工程 | 唐河县住房和城乡建设局 | 2024年2月28日 | 6064221.45元 |
唐河县富强路道路工程建设项目工程 | 唐河县住房和城乡建设局 | 2023年9月15日 | 4331412.19 | |||
2 | E4113281328000204001 | 河南屹云建设有限公司 | 桐柏县安棚镇安棚村美丽乡村建设项目 | 桐柏县安棚镇人民政府 | 2024年3月1日 | 13436094.14元 |
桐柏县安棚镇雷沟村农村公益事业财政奖补重点村项目 | 桐柏县安棚镇人民政府 | 2025年3月31日 | 386100元 | |||
3 | E4113281328000204001 | 河南都泰建设工程有限公司 | 范县雷泽路、范水路等六条道路及配套工程二期第二标段 | 范县住房和城乡建设局 | 2024年7月18日 | 32623928.46元 |
范县丹水湿地生态康养基地建设项目-杨楼河片区工程 | 范县林建投资开发有限公司 | 2023年2月21日 | 13379767.92元 | |||
4 | E4113281328000204001 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 唐河县2025年老旧小区改造建设项目(一标段) | 唐河县房产中心 | 2025年6月13日 | 21507786.31 |
唐河县2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 唐河县房产中心 | 2024年5月17日 | 23607154.9元 | |||
5 | E4113281328000204001 | 河南禹泰建设有限公司 | 唐河县桐寨铺镇肖堰村公益事业财政奖补重点村项目 | 唐河县桐寨铺镇人民政府 | 2025年2月27日 | 4109921.04元 |
唐河县提前下达2023年度中央水库移民扶持基金(资金)项目 | 唐河县南水北调工程运行保障中心(唐河县移民服务中心) | 2023年5月8日 | 4602335.81元 | |||
唐河县张店镇秦刘庄村夏庄自然村公益事业财政奖补重点村项目 | 唐河县张店镇人民政府 | 2025年8月25日 | 3781052.59元 | |||
6 | E4113281328000204001 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 唐河县东城商务中心区基础设施市政工程施工一标段 | 唐河县自然资源局 | / | 13201579.72元 |
唐河界至社旗航运工程郭滩枢纽导流明渠项目弃土场临时用地复垦一期项目工程 | 唐河县郭滩镇人民政府 | 2025年12月30日 | 958041.01元 | |||
7 | E4113281328000204001 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 唐河县民政局乡镇(大河屯镇、昝岗镇、黑龙镇)敬老院转型项目 | 唐河县民政 | 2025年8月15日 | 1517575.65元 |
唐河县中心养老院热力工程提升改造项目 | 唐河县中心养老院 | 2025年3月14日 | 1785000.0元 | |||
8 | E4113281328000204001 | 河南京科建设工程有限公司 | 桐柏县城市管理局(桐柏县城市综合执法局)桐柏县行政广场东区间路(大禹路-三源大道)人行道、排水设施及北环路垃圾压缩站渗沥液提升改造项目 | 桐柏县城市管理局 | 2023年2月16日 | 3238000元 |
桐柏县城市管理局(桐柏县城市综合执法局)桐柏县宣传文化中心南侧(原工人文化宫用地)场地处理项目 | 桐柏县城市管理局 | 2024年11月6日 | 2837000.0元 |
3.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 |
1 | E4113281328000204001 | 吕志蕊 | 唐河县基业市政工程有限公司 | / | / | / |
2 | E4113281328000204001 | 杨贵玲 | 河南屹云建设有限公司 | 内乡县余关镇谢寨村美丽乡村建设项目 | 内乡县余关镇人民政府 | 2024年11月28日 |
3 | E4113281328000204001 | 王成达 | 河南都泰建设工程有限公司 | 范县丹水湿地生态康养基地建设项目-杨楼河片区工程 | 范县林建投资开发有限公司 | 2023年2月21日 |
4 | E4113281328000204001 | 王月 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | / | / | / |
5 | E4113281328000204001 | 汪东升 | 河南禹泰建设有限公司 | / | / | / |
6 | E4113281328000204001 | 宋二霞 | 河南梵力建筑工程有限公司 | / | / | / |
7 | E4113281328000204001 | 宋雪梅 | 河南省天岳建设工程有限公司 | / | / | / |
8 | E4113281328000204001 | 尹萌艳 | 河南京科建设工程有限公司 | / | / | / |
四、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | E4113281328000204001 | 1、资质要求:投标人应具有独立法人资格且具有有效的营业执照,须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,同时具备有效的企业安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的专业能力; 2、项目经理要求:拟派项目经理须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格和有效期内的安全生产考核合格证,企业出具的拟任项目经理无在建承诺书; 3、业绩要求:/ 4、财务要求:具有近三年经审计的财务报告,财务状况良好,信誉良好(成立不足三年的企业,从成立之日算起); |
4.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | E4113281328000204001 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
2 | E4113281328000204001 | 河南屹云建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
3 | E4113281328000204001 | 河南都泰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
4 | E4113281328000204001 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
5 | E4113281328000204001 | 河南禹泰建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
6 | E4113281328000204001 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
7 | E4113281328000204001 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
8 | E4113281328000204001 | 河南京科建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级,其余完全符合招标文件要求。 |
五、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南省宛东建筑安装工程有限公司 | 投标函附录未签字盖章 |
六、报价修正
无
七、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河南屹云建设有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南都泰建设工程有限公司 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 | 29.52 |
4 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
5 | 河南禹泰建设有限公司 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
6 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 |
7 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | 河南京科建设工程有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
八、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 14.80 | 13.30 | 15.80 | 16.50 | 13.20 |
2 | 河南屹云建设有限公司 | 17.50 | 14.50 | 15.90 | 17.00 | 13.80 |
3 | 河南都泰建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 13.80 | 13.30 | 16.40 | 19.00 | 13.10 |
5 | 河南禹泰建设有限公司 | 13.60 | 13.20 | 15.30 | 18.50 | 13.00 |
6 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 18.20 | 13.90 | 14.50 | 11.00 | 13.90 |
7 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 16.20 | 13.60 | 15.00 | 17.00 | 12.90 |
8 | 河南京科建设工程有限公司 | 13.10 | 11.70 | 15.40 | 18.50 | 12.40 |
九、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 唐河县基业市政工程有限公司 | 37.020 | 81.740 |
2 | 河南屹云建设有限公司 | 31.930 | 77.670 |
3 | 河南都泰建设工程有限公司 | 32.296 | 61.816 |
4 | 唐河县永琚建筑工程有限公司 | 37.290 | 82.410 |
5 | 河南禹泰建设有限公司 | 31.410 | 68.130 |
6 | 河南梵力建筑工程有限公司 | 31.571 | 74.711 |
7 | 河南省天岳建设工程有限公司 | 37.003 | 71.943 |
8 | 河南京科建设工程有限公司 | 37.456 | 81.676 |
十、公示时间:2026年9月14日至2026年9月16日
十一、招标文件规定公示的其他内容
投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十二、异议及投诉方式
序号 | 受理部门 | 受理渠道 |
1 | 招标人 | 招标人 :唐河县住房和城乡建设局 地 址:唐河县新春路北段 联系人:刘先生 电 话:17837788889 |
2 | 招标代理机构 | 单位名称:唐河县龙建工程管理有限公司 单位地址:唐河县文峰街道飞凤路飞凤游园管理楼二楼 联系人:李女士 电话:0377-60888961 |
3 | 监督部门 | 单位名称:唐河县住房和城乡建设局 单位地址:唐河县新春路北段 电话:0377-68926858 |
招标人:唐河县住房和城乡建设局
代理机构:唐河县龙建工程管理有限公司
2026年9月14日