获嘉县公路事业发展服务中心S309获嘉县徐营镇(徐营中学至武陟交界)段结构性修复养护工程1标段中标候选人公告
项目详情
获嘉县公路事业发展服务中心S309获嘉县徐营镇(徐营中学至武陟交界)段结构性修复养护工程一标段中标候选人公示
n获嘉县公路事业发展服务中心S309获嘉县徐营镇(徐营中学至武陟交界)段结构性修复养护工程一标段(项目编号:获采招标采购-2026-26、系统编号:(县区)新交GCZB-2026-0191-1)于2026年09月10日在获嘉县公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
n一、开标记录
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 投标总报价(元) n | n n 工期(天) n | n n 质量 n | n n 项目负责人 n | n
| n 1 n | n n 商丘市东方路韵公路工程有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 卓传军 n | n
| n 2 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 8984893.69 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 张兴 n | n
| n 3 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 8993378.91 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 乔均红 n | n
| n 4 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 9005720.90 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 赵龙 n | n
| n 5 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 8963137.14 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 崔洁 n | n
| n 6 n | n n 河南建元建设集团有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 邵胜杰 n | n
| n 7 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 8931604.07 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 杨黎 n | n
| n 8 n | n n 河南中原鼎盛工程技术有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 程颖甫 n | n
| n 9 n | n n 周口瑞烽路桥工程有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 马耀东 n | n
| n 10 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 9015861.53 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 王营波 n | n
| n 11 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 8969479.16 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 侯强 n | n
| n 12 n | n n 河南翔瑞路桥工程有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 刘亚南 n | n
| n 13 n | n n 邢台兆成公路工程有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 夏受明 n | n
| n 14 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 8994110.15 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 柳运良 n | n
| n 15 n | n n 河南汉通公路工程有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 候玲 n | n
| n 16 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 8958607.09 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 户晓坤 n | n
| n 17 n | n n 河南锦路路桥建设有限公司 n | n n / n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 景倩 n | n
| n 18 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 8945931.00 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 郑方方 n | n
二、中标候选人信息
n2.1中标候选人名单(以下排名不分先后)
n| n 序号 n | n n 中标候选人名称 n | n n 投标总报价(元) n | n n 工期(天) n | n n 质量 n | n n 项目负责人 n | n
| n 1 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 8984893.69 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 张兴 n | n
| n 2 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 8945931.00 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 郑方方 n | n
| n 3 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 8994110.15 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 柳运良 n | n
| n 4 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 8958607.09 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 户晓坤 n | n
| n 5 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 8969479.16 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 侯强 n | n
| n 6 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 8963137.14 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 崔洁 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 9005720.90 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 赵龙 n | n
| n 8 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 9015861.53 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 王营波 n | n
| n 9 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 8931604.07 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 杨黎 n | n
| n 10 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 8993378.91 n | n n 180 n | n n 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 n | n n 乔均红 n | n
2.2中标候选人企业资质、业绩
n| n 序号 n | n n 中标候选人名称 n | n n 企业资质 n | n n 中标工程名称 n | n n 招标人 n | n n 合同签订时间 n | n n 合同金额 n | n
| n 1 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n S230修武县下铁匠庄至方庄道班路口段路面功能性修复养护工程 n | n n 焦作市公路事业发展中心 n | n n 2024.11.19 n | n n 1295.0822万元 n | n
| n 博爱县G207乌海线焦温高速入口至秦庄南段修复养护项目 n | n n 博爱县公路管理局 n | n n 2022.10.9 n | n n 770.9542万元 n | n |||
| n 新乡市公路事业发展中心2023年新乡市干线公路修复养护工程施工项目 n | n n 新乡市公路事业发展中心 n | n n 2023.9.26 n | n n 1513.40344万元 n | n |||
| n 2 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 路基路面养护乙级 n | n n G353来凤境湘鄂情大桥至官渡口桥段路面大修工程 n | n n 来凤县公路管理局 n | n n 2023年8月10日 n | n n 10377844.92元 n | n
| n 苏尼特右旗2023年公路养护工程 n | n n 苏尼特右旗交通运输局 n | n n 2023年6月21日 n | n n 14168888元 n | n |||
| n 安阳市G341线南林高速水治下道口至铺岭段修复养护工程K631~939+K635~700 n | n n 安阳市殷都区交通运输局 n | n n 2021年11月16日 n | n n 25084923元 n | n |||
| n 3 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n 清丰县S302范林线大广高速至濮安交界段路面修复养护工程 n | n n 清丰县公路管理局 n | n n 2024年10月12日 n | n n 5036869.84元 n | n
| n 2024年滑县第一批农村公路养护工程 n | n n 滑县农村公路事务中心 n | n n 2024年09月09日 n | n n 13982533.30元 n | n |||
| n 4 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n S228线郑州境西四环至郑新交界段路面功能性修复养护工程 n | n n 郑州市公路事业发展中心局 n | n n 2023年7月3日 n | n n 37305929.19元 n | n
| n 郑州市S314线塔山路至登封路口段路面预防养护工程 n | n n 郑州市公路事业发展中心 n | n n 2021年6月28日 n | n n 2715057.00元 n | n |||
| n 5 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 路基路面养护乙级 n | n n S506道路功能性修复项目一标段 n | n n 原阳县公路事业发展中心 n | n n 2022年10月25日 n | n n 9395433.03元 n | n
| n S231薄原线与辉县市交界至古风小桥段路面功能性修复养护工程一标段 n | n n 获嘉县公路事业发展服务中心 n | n n 2022年10月14日 n | n n 15089065.87元 n | n |||
| n 6 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n 新乡县交通运输局新乡县S228卫新线与新乡市区交界至七里营段功能性修复养护工程 n | n n 新乡县交通运输局 n | n n 2023年9月5日 n | n n 9810320.29元 n | n
| n 获嘉县G234兴阳线与S231重复终点至与修武县交界段路面预防养护工程 n | n n 获嘉县公路事业发展服务中心 n | n n 2023年6月6日 n | n n 3025367.22元 n | n |||
| n 7 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n 长晋高速公路2023年路面预防性养护工程 n | n n 山西长晋高速公路有限责任公司 n | n n 2023年6月14日 n | n n 1849800.00元 n | n
| n 2025年蚌埠直属段普通国省干线公路养护工程 n | n n 蚌埠市公路管理服务中心 n | n n 2025年4月6日 n | n n 5432067.23元 n | n |||
| n 哈密公路事业发展中心2025年G335线K2654至K2694段路面预防养护工程 n | n n 哈密公路事业发展中心 n | n n 2025年5月22日 n | n n 2719558.55元 n | n |||
| n 8 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n 省道505线K16+950-K49+179(铁营子至苍营子段)改建工程、原国道508线K47+410至K56+077段养护工程SG-03标段 n | n n 宁城县公路管护和运输保障中心 n | n n 2022年5月7日 n | n n 7050869元 n | n
| n 平桥区Y009线黑马石路口至上天梯段路面改造工程 n | n n 信阳市平桥区交通运输局 n | n n 2023年6月12日 n | n n 8270707元 n | n |||
| n 平桥区红色大别一号旅游公路支线项目一包 n | n n 信阳市平桥区交通运输局 n | n n 2024年7月3日 n | n n 20539140.77元 n | n |||
| n S306菊良至田东交界段改建工程NO3标段 n | n n 广西壮族自治区百色公路发展中心 n | n n 2024年7月29日 n | n n 14061023.95元 n | n |||
| n 9 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n 新乡市S310长邵线小店工业园区至新东大道段修复养护工程(一阶段)施工项目 n | n n 新乡市公路事业发展中心 n | n n 2020年12月15日 n | n n 25483896元 n | n
| n 长垣市公路事业发展中心省道219濮封线丁栾中队至满村中环路口段改造工程项目 n | n n 长垣市公路事业发展中心 n | n n 2024年6月24日 n | n n 21617711.71元 n | n |||
| n 获嘉县S228卫新线崔槐树村至武陟获嘉县界段改造工程一标段 n | n n 获嘉县公路事业发展服务中心 n | n n 2024年6月19日 n | n n 10324903.65元 n | n |||
| n 2021年新乡市干线公路灾毁恢复重建施工项目 n | n n 新乡市公路事业发展中心 n | n n 2021年10月29日 n | n n 217800843.77元 n | n |||
| n 10 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 路基路面养护甲级 n | n n G220郸城县老210平交至闫楼段路面功能性修复养护工程 n | n n 郸城县公路管理局 n | n n 2024年9月14日 n | n n 27894028.42元 n | n
| n 鞍山市饶盖线(苏红线交叉口至岫北桥南段)修复养护工程 n | n n 鞍山市交通运输事务中心 n | n n 2024年6月11日 n | n n 29057878元 n | n |||
| n 太康县G311连栾线太准界至海庄段路面功能性修复养护工程 n | n n 太康县公路管理局 n | n n 2023年6月21日 n | n n 16096845元 n | n
2.3中标候选人项目负责人业绩
n| n 序号 n | n n 中标候选人名称 n | n n 项目负责人证书名称和编号 n | n n 中标工程名称 n | n n 招标人 n | n n 合同签订时间 n | n n 合同金额 n | n
| n 无 n | n ||||||
2.4中标候选人其它管理人员情况
n| n 序号 n | n n 中标候选人名称 n | n n 姓名 n | n n 人员类别 n | n n 执业资格证书 n | n n 证书编号 n | n
| n 1 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 张兴 n | n n 项目负责人(项目经理) n | n n 一级注册建造师 n | n n 豫1412024202501892 n | n
| n 李莲 n | n n 项目总工 n | n n 中级职称 n | n n C20210960089902900269 n | n ||
| n 2 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 乔均红 n | n n 项目经理 n | n n 注册二级建造师(公路工程) n | n n 豫241161695709 n | n
| n 李红利 n | n n 项目总工 n | n n 职称证(道路与桥梁) n | n n B202009130100012 n | n ||
| n 3 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 赵龙 n | n n 项目负责人 n | n n 一级公路工程建造师注册证书、B类安全生产考核合格证书 n | n n 豫1412019202004342、豫交安B22G00920 n | n
| n 刘杰 n | n n 项目总工 n | n n 高级工程师职称证书 n | n n B202409130600167 n | n ||
| n 4 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 崔洁 n | n n 项目经理 n | n n 二级建造师注册证 n | n n 豫2412022202309528 n | n
| n 李燕 n | n n 项目总工 n | n n 职称证 n | n n C20220924019901700891 n | n ||
| n 吴元博 n | n n 施工员 n | n n 岗位证 n | n n 2401010100203296 n | n ||
| n 李凯 n | n n 资料员 n | n n 岗位证 n | n n 2401050000202599 n | n ||
| n 焦扬 n | n n 质量员 n | n n 岗位证 n | n n 2401030100199035 n | n ||
| n 朱培 n | n n 材料员 n | n n 岗位证 n | n n 2401040000201974 n | n ||
| n 张乔 n | n n 安全员 n | n n 岗位证 n | n n 豫交安C18G00138 n | n ||
| n 5 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 杨黎 n | n n 项目负责人 n | n n 建造师注册证书 n | n n 豫241161717617 n | n
| n 孙建辉 n | n n 项目总工 n | n n 工程师证书 n | n n C20220958072407700352 n | n ||
| n 6 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 王营波 n | n n 项目负责人 n | n n 中华人民共和国二级建造师注册证书、安全生产考核合格证书 n | n n 豫241212297748、豫交安B23G02178 n | n
| n 宋香利 n | n n 项目总工 n | n n 河南省专业技术人员职称证书 n | n n C20250958072400700254 n | n ||
| n 7 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 侯强 n | n n 项目经理 n | n n 一级建造师 n | n n 豫1412019202001670 n | n
| n 刘金雷 n | n n 项目总工 n | n n 高级工程师 n | n n B202209130700156 n | n ||
| n 8 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 柳运良 n | n n 项目负责人 n | n n 贰级公路建造师注册证 n | n n 豫241131342706 n | n
| n 尚金凤 n | n n 项目总工程师 n | n n 中级工程师证 n | n n C17018160900017 n | n ||
| n 唐洋 n | n n 施工员 n | n n 施工员证 n | n n H41013011700007 n | n ||
| n 赵建新 n | n n 质量员 n | n n 质量员证 n | n n 0412310900015000011 n | n ||
| n 许雪 n | n n 安全员 n | n n 安全考核合格证 n | n n 豫交安C18G02504 n | n ||
| n 周允 n | n n 材料员 n | n n 材料员证 n | n n 2025JP082822 n | n ||
| n 李红 n | n n 资料员 n | n n 资料员证 n | n n 0410111494101000166 n | n ||
| n 朱晓俊 n | n n 造价工程师 n | n n 壹级造价工程师证 n | n n 建[造]12214154006259 n | n ||
| n 9 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 户晓坤 n | n n 项目经理 n | n n 一级建造师 n | n n 豫1412023202401936 n | n
| n 吴松珊 n | n n 项目总工 n | n n 工程师 n | n n C20240958079900700777 n | n ||
| n 10 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 郑方方 n | n n 项目负责人 n | n n 公路工程注册二级建造师证书 n | n n 豫241141457052 n | n
| n 付亚鹏 n | n n 项目总工 n | n n 职称证 n | n n C20230974162300000139 n | n ||
| n 张驰 n | n n 施工员 n | n n 岗位证 n | n n H41173010100095 n | n ||
| n 张玉勤 n | n n 质量员 n | n n 岗位证 n | n n H41153021400014 n | n ||
| n 程海洋 n | n n 安全员 n | n n 岗位证 n | n n Y0412600901300222豫交安C17G00068 n | n ||
| n 李旭 n | n n 资料员 n | n n 岗位证 n | n n 0411711494117000262 n | n ||
| n 张好 n | n n 材料员 n | n n 岗位证 n | n n 0411711194117000174 n | n ||
| n 于康宁 n | n n 造价师 n | n n 一级造价师 n | n n 建[造]12204154031013 n | n
三、中标候选人响应能力
n3.1招标文件要求的资质能力条件
n| n 序号 n | n n 标段编号 n | n n 资质能力条件 n | n
| n 1 n | n n 获采招标采购-2026-26、(县区)新交GCZB-2026-0191 n | n n 投标人资格要求 n 1、资质要求:一标段施工:投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照,具有公路路基路面养护乙级及以上资质,具有有效的企业安全生产许可证,且信誉良好,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。本项目专门面向中小微企业。中小微企业应提供《中小企业声明函(工程、服务)》,本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 n 2、项目负责人资格:一标段施工:拟派项目经理(注册于本单位)须具备建设行政主管部门颁发的公路工程注册贰级及以上级建造师资格,具备有效的交通部门颁发的B类安全生产考核合格证书,且未担任其他在建工程的项目经理(须出具项目经理无在建承诺书)。拟派项目总工须具有相关专业中级及以上职称资格。 n 3、财务要求:投标人近三年财务运行状况良好,投标人须提供2023年度、2024年度、2025年度财务审计报告,若企业成立年份不足三年的,则以企业实际成立年份为准,提供对应年份的经审计的财务报告。 n 4、信誉要求:(1)投标人通过“信用中国”网站“信息公示”-“失信被执行人”-跳转至“中国执行信息公开网”网站查询企业、法定代表人、拟派项目经理/项目总监,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询截图,截图需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 n (2)其他信誉要求:“国家企业信用信息公示系统查询”查询“严重违法失信企业名单”,并提供网页截图,对列入上述名单的投标人将被拒绝参加投标活动。(投标人须提供网站查询截图,截图需包括查询日期,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前)。 n 5、本次招标实行资格后审,双信封。 n 6、本项目不接受联合体投标。 n | n
3.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
n| n 序号 n | n n 中标候选人名称 n | n n 响应情况 n | n
| n 1 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 2 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 3 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 4 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 5 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 6 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 8 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 9 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
| n 10 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 响应招标文件要求 n | n
四、否决投标情况及原因
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 否决原因 n | n
| n 1 n | n n 邢台兆成公路工程有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
| n 2 n | n n 河南中原鼎盛工程技术有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
| n 3 n | n n 河南建元建设集团有限公司 n | n n 拟投入本标段的主要施工机械表内容未按规定填写 n | n
| n 4 n | n n 河南汉通公路工程有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
| n 5 n | n n 河南翔瑞路桥工程有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
| n 6 n | n n 周口瑞烽路桥工程有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
| n 7 n | n n 商丘市东方路韵公路工程有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
| n 8 n | n n 河南锦路路桥建设有限公司 n | n n 按照评标办法3.2.4,投标人第一信封评审未进入中标候选人,不再进入第二信封评审. n | n
五、报价修正:
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 投标报价 n | n n 评审价格 n | n
| n 1 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 8984893.69 n | n n 8984893.69 n | n
| n 2 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 8945931.00 n | n n 8945931.00 n | n
| n 3 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 8994110.15 n | n n 8994110.15 n | n
| n 4 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 8958607.09 n | n n 8958607.09 n | n
| n 5 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 8969479.16 n | n n 8969479.16 n | n
| n 6 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 8963137.14 n | n n 8963137.14 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 9005720.90 n | n n 9005720.90 n | n
| n 8 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 9015861.53 n | n n 9015861.53 n | n
| n 9 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 8931604.07 n | n n 8931604.07 n | n
| n 10 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 8993378.91 n | n n 8993378.91 n | n
六、所有投标人技术标评分情况
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 评委A n | n n 评委B n | n n 评委C n | n n 评委D n | n n 评委E n | n
| n 1 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 36.30 n | n n 36.00 n | n n 35.90 n | n n 32.00 n | n n 36.80 n | n
| n 2 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 36.20 n | n n 36.00 n | n n 36.30 n | n n 36.00 n | n n 36.50 n | n
| n 3 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 36.10 n | n n 33.60 n | n n 34.60 n | n n 36.00 n | n n 36.40 n | n
| n 4 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 36.20 n | n n 36.00 n | n n 35.80 n | n n 36.00 n | n n 36.20 n | n
| n 5 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 36.30 n | n n 36.00 n | n n 35.80 n | n n 36.00 n | n n 36.60 n | n
| n 6 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 36.20 n | n n 35.20 n | n n 35.90 n | n n 36.00 n | n n 36.70 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 36.50 n | n n 33.60 n | n n 35.70 n | n n 36.00 n | n n 36.70 n | n
| n 8 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 36.50 n | n n 33.60 n | n n 34.90 n | n n 32.00 n | n n 36.60 n | n
| n 9 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 36.50 n | n n 32.80 n | n n 35.60 n | n n 36.00 n | n n 36.60 n | n
| n 10 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 36.30 n | n n 36.00 n | n n 35.40 n | n n 36.00 n | n n 36.60 n | n
七、所有投标人主要人员得分评分情况
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 评委A n | n n 评委B n | n n 评委C n | n n 评委D n | n n 评委E n | n
| n 1 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 2 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 3 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 4 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 5 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 6 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 8 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 9 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
| n 10 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n n 25.00 n | n
八、所有投标人其他因素得分评分情况
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 评委A n | n n 评委B n | n n 评委C n | n n 评委D n | n n 评委E n | n
| n 1 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 33.00 n | n n 32.50 n | n n 32.70 n | n n 31.00 n | n n 32.40 n | n
| n 2 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 33.00 n | n n 32.80 n | n n 32.80 n | n n 31.00 n | n n 32.40 n | n
| n 3 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 31.00 n | n n 31.50 n | n n 32.80 n | n n 31.00 n | n n 32.60 n | n
| n 4 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 33.00 n | n n 32.70 n | n n 32.50 n | n n 31.00 n | n n 32.60 n | n
| n 5 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 31.50 n | n n 32.50 n | n n 32.80 n | n n 31.00 n | n n 32.60 n | n
| n 6 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 31.50 n | n n 32.70 n | n n 32.60 n | n n 31.00 n | n n 32.40 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 31.50 n | n n 32.60 n | n n 32.60 n | n n 31.00 n | n n 32.60 n | n
| n 8 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 33.00 n | n n 32.50 n | n n 32.70 n | n n 31.00 n | n n 32.70 n | n
| n 9 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 30.00 n | n n 32.30 n | n n 32.60 n | n n 31.00 n | n n 32.40 n | n
| n 10 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 32.00 n | n n 32.80 n | n n 32.50 n | n n 31.00 n | n n 32.40 n | n
九、所有投标人总得分情况
n| n 序号 n | n n 投标人名称 n | n n 技术标得分 n | n n 主要人员得分 n | n n 其他因素得分 n | n n 总分 n | n
| n 1 n | n n 郑州市路通公路建设有限公司 n | n n 35.40 n | n n 25.00 n | n n 32.32 n | n n 92.72 n | n
| n 2 n | n n 河南永和建设集团有限公司 n | n n 36.20 n | n n 25.00 n | n n 32.40 n | n n 93.60 n | n
| n 3 n | n n 河南省高远公路养护技术有限公司 n | n n 35.34 n | n n 25.00 n | n n 31.78 n | n n 92.12 n | n
| n 4 n | n n 周口龙兴公路工程有限公司 n | n n 36.04 n | n n 25.00 n | n n 32.36 n | n n 93.40 n | n
| n 5 n | n n 河南路梁高等级公路有限公司 n | n n 36.14 n | n n 25.00 n | n n 32.08 n | n n 93.22 n | n
| n 6 n | n n 新乡万兴路桥有限责任公司 n | n n 36.00 n | n n 25.00 n | n n 32.04 n | n n 93.04 n | n
| n 7 n | n n 河南省同裕路桥工程有限公司 n | n n 35.70 n | n n 25.00 n | n n 32.06 n | n n 92.76 n | n
| n 8 n | n n 河南鹏程路桥建设有限公司 n | n n 34.72 n | n n 25.00 n | n n 32.38 n | n n 92.10 n | n
| n 9 n | n n 河南永鑫路桥工程有限公司 n | n n 35.50 n | n n 25.00 n | n n 31.66 n | n n 92.16 n | n
| n 10 n | n n 河南省新乡公路桥梁建设有限责任公司 n | n n 36.06 n | n n 25.00 n | n n 32.14 n | n n 93.20 n | n
十、招标代理服务费:50000.00元
n十一、定标时间及地点
n定标会议时间:2026年9月21日9时00分
n定标会议地点: 获嘉县公共资源交易中心定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
