贵州省2026年度用水总量指标监测工作项目贵州省2026年度用水总量指标监测工作项目交易证明书
项目详情
黔公资证(2026)007496号
根据《贵州省公共资源交易管理暂行办法》的规定,下列项目已在贵州省公共资源交易中心完成交易事宜,特此证明。
| 招标人(采购人) | 贵州省水利厅 | ||||
| 项目名称 | 贵州省2026年度用水总量指标监测工作项目 | ||||
| 项目类别 | 采购交易 | 项目编号 | P52000020260009YD | 交易方式 | 竞争性磋商 |
| 标包名称 | 贵州省2026年度用水总量指标监测工作项目 | ||||
| 标包编号 | P52000020260009YD001 | ||||
| 中标人(供应商) | 贵州省水利科学研究院 | ||||
| 代理机构 | 贵州昱龙项目管理咨询有限公司 | ||||
| 采购公告时间 | 2026-08-12 | ||||
| 结果公示或公告时间 | 2026-08-24 | ||||
| 成交结果 | 修正投标报价(元)768000.00 | ||||

发证单位: 贵州省公共资源交易中心
日期:2026年9月14日
文件预览:
交易证明书.pdf