| 招标项目名称: | 弥渡县2026年30户以上自然村通硬化路项目新街镇大荒地、杨官村、小罗荡、王安厂、西庄小瓦窑、永祥小瓦窑村段EPC总承包 |
| 标段编号: | GC532900202600194001001 | 标段名称: | 弥渡县2026年30户以上自然村通硬化路项目新街镇大荒地、杨官村、小罗荡、王安厂、西庄小瓦窑、永祥小瓦窑村段EPC总承包 |
| 招标人: | 弥渡县新街镇人民政府 | 招标人地址: | 弥渡县新街镇新街村105号 |
| 招标联系人: | 叶志 | 联系电话: | 13987283030 |
| 招标代理: | 云南途博招标咨询有限公司 | 招标代理地址: | 弥渡县弥城镇月亮湾小区商铺9号 |
| 招标代理联系人: | 普朝思 | 招标代理联系电话: | 13577243484 |
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 437.01 | 开标时间: | 2026-09-11 08:30 |
| 拦标价(费率或单价等): | (1)设计部分最高限价:固定单价报价上限为:5000.00元/公里 (2)施工部分最高限价:工程建安费浮动幅度值(下浮率)报价上限为:下浮≥0%,不得上浮; | 监督部门及联系方式: | 弥渡县交通运输局0872-8163780 |
| 公示开始时间: | 2026-09-14 09:00 | 公示结束时间: | 2026-09-18 17:30 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:弥渡县交通运输局0872-8163780 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 大理州四方(集团)有限责任公司 |
| 单位代码: | 91532925719464439L |
| 联合体投标单位: | 云南重岭公路勘察设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91532900399226350B |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 建安工程费下浮0.3%,设计费4800.00元/公里 |
| 得分: | 90.18 |
| 项目负责人: | 和福光 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师,云2532022202284224。 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 其他管理人员姓名: | 详见附件 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 详见附件 |
| 其他管理人员业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 12个月(含设计工期) |
| 质量: | 设计质量目标:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复。n施工质量目标:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 施工:公路工程施工总承包贰级;设计:公路行业(公路)专业乙级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]040087 |
| 第二中标候选人: | 香格里拉市建筑建材有限责任公司 |
| 单位代码: | 9153342121942123XJ |
| 联合体投标单位: | 云南睿德建设工程有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91530121563168640W |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 建安工程费下浮0.2%,设计费4860.00元/公里 |
| 得分: | 88.45 |
| 项目负责人: | 邓仕伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师,云2532012202157224。 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 其他管理人员姓名: | 详见附件 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 详见附件 |
| 其他管理人员业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 12个月(含设计工期) |
| 质量: | 设计质量目标:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复。n施工质量目标:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 施工:公路工程施工总承包贰级;设计:公路行业(公路)专业乙级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]160025 |
| 第三中标候选人: | 云南久冠建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6KYR1J7P |
| 联合体投标单位: | 云南天道公路勘察设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91530103MA6L4PX31X |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 建安工程费下浮0.58%,设计费4900.00元/公里 |
| 得分: | 86.77 |
| 项目负责人: | 张梅葵 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 公路工程二级注册建造师,云2532022202203443。 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求 |
| 其他管理人员姓名: | 详见附件 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 详见附件 |
| 其他管理人员业绩: | 满足招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 12个月(含设计工期) |
| 质量: | 设计质量目标:符合现行国家及行业标准,达到国家现行设计规范及相关要求,通过行业主管部门审批,并取得批复。n施工质量目标:符合国家及相关行业规范标准,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 施工:公路工程施工总承包贰级;设计:公路行业(公路)专业乙级。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2018]001167 |
| 评标情况: | 本项目由云南省专家库随机抽取专家7名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |