四川九强通信科技有限公司26.23%股权
项目详情
| 四川九强通信科技有限公司26.23%股权 |
| 标的名称 | 四川九强通信科技有限公司26.23%股权 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目编码 | G32026SC1000125 | 转让底价 | 2,970.71 万元 | ||
| 价格说明 | —— | ||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | 挂牌起始日期 | 2026-09-14 | ||
| 是否捆绑债权转让 | 否 | 挂牌截止日期 | 2026-10-15 | ||
| 是否联合转让 | 否 | 是否控股权转让 | 否 | ||
| 是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 涉及 | ||
| 一、转让方承诺 本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、其他事项 1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网(www.swuee.com)展示; 2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数,西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标的企业 基本情况 | 标的企业名称 | 四川九强通信科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业简介 | 九强通信成立于2012年12月,位于四川省绵阳市,注册资本6,777.78万元,九强通信目前主营业务为军事软件业务,无人机对抗与集成业务、微波射频自有产品业务及器件集采业务。主要包括定制智能化软件解决方案、无人机干扰设备的研发与制造,无人机机载平台的星链对抗系统以及元器件贸易业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次拟转让产(股)权比例(%)(精确到小数点后4位) | 26.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立时间 | 2012-12-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地区 | 四川 绵阳市 涪城区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所/注册地址 | 四川省绵阳市涪城区绵安路35号(科技城软件产业园)(集群注册) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业性质(经济类型) | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 决策文件类型 | 股东声明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;人工智能基础软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电子产品销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;电子元器件零售;其他电子器件制造;雷达及配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;电子测量仪器制造;导航终端制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;仪器仪表制造;雷达、无线电导航设备专业修理;通信设备制造;通信设备销售;计算机及通讯设备租赁;工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册资本 | 6,777.78万 人民币 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人/负责人 | 徐光磊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统一社会信用代码 | 91510703058235478U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职工人数 | 216人 其中:在岗 216人,离退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标的企业 股权结构 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要财务指标 (万元) | 以下数据出自:年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56,023.891823 | 1,969.959655 | 1,128.883644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42,921.764123 | 32,084.592481 | 10,837.171642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计机构 | 信永中和会计师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-06-30 | 8,460.51 | -239.46 | -257.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(所有者权益)(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季报 | 37,208.59 | 26,628.95 | 10,579.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易条件 | 转让底价 | 2,970.71 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价款支付方式 | 一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与交易相关其他条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。 二、转、受双方于成交次日起10个工作日内签订《产权交易合同》。 三、付款期限: 一次性付款:受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | 受让方资格条件 | 一、中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法设立并有效存续的法人或非法人组织及具有完全民事行为能力的自然人。 二、不接受联合体受让。 三、国家相关法律法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名提交材料 | 根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权交易规则 | 优先权行权交易方式说明 | 若普通竞买人在场内形成“最高报价”,场内优先购买权人就普通竞买人的最高报价选择是否行权。如行权,场内优先购买权人成为最终受让方。如不行权,本项目无场外行权优先购买权人的,最高报价的普通竞买人成为最终受让方;本项目有场外行权优先购买权人的,经挂牌申请人通知,场外行权人选择是否行权,如行权则场外行权人成为最终受让方,如不行权则最高报价的普通竞买人成为最终受让方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先权情况说明 | 1.项目有未放弃优先购买权的优先购买权人; 2.未征集到普通竞买人且未征集到优先购买权股东,本交易项目自动延长项目公告期限。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项及其他披露内容 | 一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 1.本次评估报告不公开,公告期间意向受让方报名成功后可在西南联交所现场查阅。 2.意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解,递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担,股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 3.评估报告特别说明事项: (1)评估范围内的不动产,截至评估报告日存在如下权属事项:该房屋建筑物尚未办理《不动产权证》,被评估单位提供了《购房协议》及《未办理房产证的说明》,相关产权证书办理中。 对于上述存在产权瑕疵的资产,四川九强声明这些资产的产权为四川九强所有,评估师已提请相关当事方完善产权,对产权完备过程中可能发生的费用在评估中未予考虑,对可能产生的纠纷不承担任何责任。 (2)本次评估范围剔除涉密技术资产,不包含任何当前涉密、仅可在未来技术迭代完成后才具备解密可能性的技术类资产。 二、重大债权债务: 不涉及。标的企业债权债务继续由标的企业享有和承担。 三、职工安置事项 不涉及。 四、其它披露事项 1.本次股权交易的标的不存在担保、质押和司法冻结等限制转让的情形,不附带任何或有负债或其他潜在责任,亦不存在任何针对该股权的争议、仲裁及诉讼等情形。 2.本次股权转让不涉及金融债务。转让方对标的企业已全部实缴。标的企业注册资本6,777.78万元人民币已全部实缴到位。实际过户的股权比例以工商变更登记为准。 3.本次标的企业的年度审计报告意向受让方可在公告期到西南联合产权交易所现场查阅。意向受让方如拟报名参与受让,需自行对标的企业进行了解(包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产状况、业务情况等方面的风险等),如意向受让方在西南联合产权交易所报名则视为认同上述可能存在的风险,成功受让后,受让方不得以标的企业可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等理由向转让方和西南联合产权交易所提出补偿或扣减股权转让款。 4.标的企业从评估基准日到股权交割日(以工商变更登记为准)期间产生的盈利或亏损由受让方按持股比例享有或承担。 5.产权交易中涉及的税、费由转受双方按照国家规定各自缴纳,产权交易中涉及的交易服务费,由交易双方各自承担。 6.本次股权转让,标的企业其他股东不放弃优先购买权。 7.在获得西南联合产权交易所出具交易凭证后20个工作日内,转受双方配合标的企业办理股权变更登记手续。变更登记比例以登记为准。 8.西南联合产权交易所在确认已收到生效后的《产权交易合同》、应结算的交易价款和转让方、受让方应付的交易服务费用后5个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。 9.其他情况详见本公告附件产权交易合同样本。 10.为保护交易各方利益,避免各方遭受损失,本公告在此作出特别提示,报名人自愿在交易系统提交报名并被确认为意向投资方即视为同意并作出如下承诺:若本项目征集到两个及以上符合条件的意向投资方,在网络竞价环节各意向投资方均未报价的,挂牌申请人及产权交易机构有权扣除该项目意向投资方保证金,作为对本交易守约方的补偿。本所可按网络竞价方式成交应收取的受让方服务费为计算标准,在意向投资方交纳的保证金中扣除前述费用后,挂牌申请人同意将保证金余额划转至挂牌申请人的指定账户。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业管理层是否参与受让 | 不参与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金条款 | 交纳金额 | 800 万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金说明 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳截止时间 | 2026-10-15 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交纳注意事项 | 交纳资金以到达指定账户为准,交纳方式:转账支票、电汇、网银等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保证金处置方式 | 一、确认受让方后保证金处置 意向受让方经本所确认为受让方后,交纳的交易保证金首先冲抵其应向本所支付的服务费用;若有余额,在签署产权交易合同后转为交易价款。其他意向受让方交纳的保证金全额、原渠道、无息退还。 二、交易保证金不予退还的情形: 1.意向受让方或受让方提供虚假、失实材料造成转让方或交易所损失的; 2.意向受让方或受让方通过参与交易获取转让方或交易相关方的商业机密,侵害转让方或交易相关方合法权益的; 3.意向受让方或受让方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的; 4.意向受让方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的; 5.意向受让方被确认为受让方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的; 6.意向受让方或受让方违反法律法规或相关规定给转让方或本所造成损失的; 7.意向受让方经本所确认为受让方后,受让方未按约定时限签署交易合同; 8.交易合同签订后,受让方未按约定支付交易价款; 9.意向受让方或受让方违反其在参与交易过程中做出的承诺的; 10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向受让方自身原因而无法获得政府相关部门批准的; 11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。 三、经转让方书面告知本所意向受让方或受让方有上述行为之一的,本所在交易保证金中扣除受让方和转让方应支付的服务费用后保证金余额按如下方式划转: 若有余额,将余额划转至转让方的指定账户。 四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露附件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挂牌公告期 | 自公告之日起 20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无合格意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直到征集到意向受让方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,仅征集到1家合格意向受让方 | 其他方式:股权优先权行权交易方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有合格意向受让方,征集到2家及以上符合条件的意向受让方 | 其他方式:股权优先权行权交易方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易机构 | 项目咨询联系人 | 逯经理 | 项目咨询联系电话 | 028-85337220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目报名联系人 | 史经理 | 项目报名联系电话 | 028-86123311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易须知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总则 第一条西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。 本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。 第二条意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。 第三条意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。 第四条本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方可通过上述网站链接注册参与在线交易。 关于项目资料查阅的说明 第五条意向方在项目公告期内,需通过本所查阅项目相关资料的,应符合拟查阅项目意向方资格条件要求。 第六条意向方到本所现场查阅资料需要携带的主体身份信息,包括但不限于营业执照、授权委托书及经办人或个人身份证等,并在现场签署文件查阅承诺书,项目资料查阅时不允许拍照或复印资料。 第七条意向方在申请查阅资料时对其提交的主体身份信息资料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任。 关于网上报名的说明 第八条意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。 第九条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。 第十条意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第十一条意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。 第十二条若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项: (一)符合公告的相关要求。 1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。 2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。 3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。 第十四条若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。 第十五条公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。 第十六条意向投资方提交的报名材料有外文文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。若外文文本与中文文本不一致的,以提供的中文文本为准。意向投资方提交的报名材料有少数民族语言文本的,需自行翻译成汉语文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向投资方对其翻译的汉语文本的真实性、准确性负责。若少数民族语言文本与汉语文本不一致的,以提供的汉语文本为准。 关于通知事项的说明 第十七条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知: (一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知; (二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。 网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。 关于网上竞价的说明 关于交易成功的说明 第十九条意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。 第二十条本须知所称交易成功是指: 1.公告期限届满后,若仅征集到一家合格意向投资方的,且被确认具备投资资格,即为交易成功; 2.公告期限届满后,采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的,即为交易成功; 3.公告期限届满后,采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功; 4.公告期限届满后,采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的,即为交易成功; 5.公告期限届满后,采用其他方式组织交易的,根据公告披露的方式确定最终投资方的,即为交易成功; 第二十一条 依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>合同编通则若干问题的解释》(法释〔2023〕13号),产权交易所主持挂牌交易,其公布的公告、交易规则等文件公开确定了合同成立需要具备的条件,当事人请求确认合同自该条件具备时成立的,人民法院应予支持。中华人民共和国民法典> 第二十三条 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。 第二十四条 本须知的最终解释权归本所。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||