新丰县万象汇丰城农产品展销中心装饰工程交易结果公示
项目详情
新丰县万象汇丰城农产品展销中心装饰工程于2026年09月03日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有51家意向承包企业报名参加交易。
2026年09月08日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出51家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 广东宇信建设工程有限公司 | 9355 | 林新武 | 13827908108 |
| 乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 3721 | 王琼 | 13420553332 |
| 韶关盛展建筑工程有限公司 | 6415 | 邓仁茂 | 13640005558 |
| 广东达成建设工程有限公司 | 5950 | 叶慧聪 | 13640049999 |
| 韶关市路桥工程有限公司 | 1161 | 张小炎 | 15017509664 |
| 广东添益建筑工程有限公司 | 7802 | 詹先明 | 18127673800 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 7014 | 谢经秀 | 15992950907 |
| 广东海丙建设工程有限公司 | 3551 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 6908 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 广东沐和建筑工程有限公司 | 6964 | 苏建辉 | 13533339959 |
| 广东发通建设有限公司 | 6274 | 文工 | 13420568749 |
| 新丰县民区市政建设工程有限公司 | 7552 | 张容 | 18933729061 |
| 广东方卓建设工程有限公司 | 7100 | 周玲 | 18300062005 |
| 广东隆晟建设工程有限公司 | 4922 | 徐成华 | 18027733303 |
| 广东千尘建设有限公司 | 0132 | 张子扬 | 18666699968 |
| 广东兴恒邦建设工程有限公司 | 6926 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 广东竣盈建设有限公司 | 6486 | 甘君 | 13542264838 |
| 广东万拓建筑工程有限公司 | 6657 | 梁国源 | 13826144951 |
| 广东鼎新建筑工程有限公司 | 8585 | 陈汝欣 | 18927846822 |
| 广东亿泰建设发展有限公司 | 1081 | 黄小明 | 18029479508 |
| 广东东玖建筑工程有限公司 | 6019 | 廖抗辉 | 13318586779 |
| 广东清泉建设工程有限公司 | 0654 | 李灿煌 | 13602905951 |
| 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 5354 | 吴辉南 | 13927876676 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 2003 | 马龙健 | 15992997852 |
| 仁化县海润建筑工程有限公司 | 7446 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 广东翊华建设有限公司 | 8323 | 谭文康 | 13927893280 |
| 广东伟德建设工程有限公司 | 9242 | 赵云 | 13509850444 |
| 广东省骏燊建筑工程有限公司 | 4284 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 韶关市众匠建设有限公司 | 8094 | 刘敏 | 13927808056 |
| 广东钜能建设有限公司 | 8692 | 谭婧 | 13640009397 |
| 韶关友拓建筑工程有限公司 | 6738 | 叶天舒 | 13794698388 |
| 广东超俊建筑工程有限公司 | 7055 | 陈富华 | 13640155546 |
| 广东炎梦成建设工程有限公司 | 1939 | 郑炎 | 13232056123 |
| 广东明鑫建设工程有限公司 | 9679 | 黎辉 | 15814987990 |
| 广东会林建筑工程有限公司 | 0310 | 廖会林 | 13927821736 |
| 广东卓地建设有限公司 | 3973 | 张伟 | 13420563268 |
| 恒鑫建设工程有限公司 | 0774 | 张晶晶 | 18707674680 |
| 广东省旭源建设工程有限公司 | 0387 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 广东拓城建筑工程有限公司 | 4428 | 余斌 | 13802815156 |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 0030 | 邓双春 | 13542275362 |
| 广东悦东建筑工程有限公司 | 0858 | 张平 | 18933712788 |
| 韶关市卓研建设工程有限公司 | 3558 | 张月球 | 18927872066 |
| 广东定源项目管理有限公司 | 8721 | 周智永 | 13553604170 |
| 乐昌市经纬建设工程有限公司 | 1287 | 潘锦科 | 18948835777 |
| 韶关市智方建筑工程有限公司 | 9799 | 邓令 | 18675109626 |
| 广东建安建设工程有限公司 | 6177 | 陈泓达 | 13826347899 |
| 翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 0806 | 朱胜花 | 13420588067 |
| 新丰县建筑安装工程有限公司 | 5269 | 谭德权 | 13922599292 |
| 韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 2326 | 邓运粮 | 13726560128 |
| 广东恒基建设有限公司 | 3706 | 刘工 | 13827926559 |
| 广东原通建筑工程有限公司 | 2835 | 盛少明 | 13318578688 |
经该项目建设单位选定:广东鼎新建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2026年09月15日 00:00:00 至 2026年09月17日23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: | 广东鼎新建筑工程有限公司 |
| 项目负责人: | 陈汝欣 |
| 交易价格: | 94,697.98 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:新丰县人民政府丰城街道办事处
联系人:劳嵇榆
联系电话:13415650434
新丰县人民政府丰城街道办事处
2026年09月14日