诸城市河东片区供热设施更新改造和智能化提升项目(二期站前一次网工程)A包B包F包中标候选人公示
项目详情
诸城市河东片区供热设施更新改造和智能化提升项目(二期站前一次网工程)A包B包F包中标候选人公示
一、项目名称:诸城市河东片区供热设施更新改造和智能化提升项目(二期站前一次网工程)
二、项目编号:JSGC-ZC-2026-031
三、招标方式:公开招标
四、首次公告发布日期:2026年8月21日
开标日期:2026年9月11日09时00分
五、公示日期:2026年9月14日00时00分至2026年9月16日23时59分
六、评委评分情况
A包安装(包括安装耗材、辅材等材料)、土建施工:
序号 | 投标单位 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 技术部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 78.47 | 1.50 | 17.33 | 18.50 | 16.50 | 18.60 | 16.90 | 16.00 | 15.80 | 19.00 | 97.30 |
2 | 山东富泰建设工程有限公司 | 78.45 | 1.50 | 15.70 | 15.70 | 15.60 | 14.60 | 15.90 | 14.70 | 15.50 | 17.90 | 95.65 |
3 | 荣星建设集团有限公司 | 78.30 | 1.00 | 15.99 | 17.30 | 16.70 | 14.00 | 17.50 | 16.40 | 16.00 | 14.00 | 95.29 |
4 | 山东锐泰建工有限公司 | 78.48 | 0.50 | 14.29 | 14.30 | 15.00 | 12.90 | 14.80 | 13.90 | 15.60 | 13.50 | 93.27 |
5 | 宏远润丰建设集团有限公司 | 78.49 | 0.50 | 13.53 | 13.10 | 13.50 | 12.70 | 14.00 | 13.10 | 15.60 | 12.70 | 92.52 |
B包探伤(X射线探伤、胶片等):
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 技术部分得分 | 总分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
1 | 山东华材工程检测鉴定有限公司 | 12.00 | 3.00 | 70.71 | 59.00 | 69.00 | 69.00 | 79.00 | 67.00 | 79.00 | 73.00 | 85.71 |
2 | 山东东恒无损检测有限公司 | 11.96 | 3.00 | 60.71 | 57.00 | 45.00 | 63.00 | 71.00 | 57.00 | 61.00 | 71.00 | 75.67 |
3 | 山东鑫旭检测技术有限公司 | 11.83 | 3.00 | 59.57 | 53.00 | 35.00 | 65.00 | 77.00 | 65.00 | 51.00 | 71.00 | 74.40 |
F包监理:
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 商务部分得分 | 监理大纲得分 | 监理大纲得分 | 总分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
1 | 青岛明天建设监理有限公司 | 10.00 | 3.00 | 78.07 | 80.80 | 76.00 | 78.20 | 80.40 | 76.60 | 80.70 | 73.80 | 91.07 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 10.00 | 3.00 | 67.56 | 76.70 | 75.90 | 76.30 | 51.40 | 43.30 | 79.10 | 70.20 | 80.56 |
3 | 山东蓝图工程项目管理有限公司 | 9.75 | 0.00 | 57.46 | 63.70 | 74.60 | 66.40 | 43.90 | 28.90 | 70.60 | 54.10 | 67.21 |
4 | 维坊市舜城工程项目管理有限公司 | 9.75 | 0.00 | 54.77 | 61.00 | 74.70 | 64.00 | 45.20 | 22.80 | 62.60 | 53.10 | 64.52 |
- 废标情况:A包安装(包括安装耗材、辅材等材料)、土建施工:潍坊市泽汇市政工程有限公司:未完全响应招标文件要求,该单位投标文件为无效投标文件。八、中标候选人名单:A包安装(包括安装耗材、辅材等材料)、土建施工:
排序 | 中标候选人名称 | 预中标价格 | 合计 得分 | 项目负责人 | 质量标准 | 工期 | 企业资质 |
1 | 盛鸿建设发展有限公司 | 12390000.56 | 97.30 | 韩会丽 | 符合现行国家有关施工验收规范和标准的要求合格。 | 自合同签订之日起至30日内完工,并达到验收条件(具体开工日期以招标人出具的书面开工通知为准)。 | 市政公用工程总承包贰级、 公用管道安装(GB2) |
2 | 山东富泰建设工程有限公司 | 12381690.17 | 95.65 | 吴进永 | 符合现行国家有关施工验收规范和标准的要求合格。 | 自合同签订之日起至30日内完工,并达到验收条件(具体开工日期以招标人出具的书面开工通知为准)。 | 市政公用工程总承包贰级、 公用管道安装(GB2) |
3 | 荣星建设集团有限公司 | 12452647.37 | 95.29 | 李春生 | 符合现行国家有关施工验收规范和标准的要求合格。 | 自合同签订之日起至30日内完工,并达到验收条件(具体开工日期以招标人出具的书面开工通知为准)。 | 市政公用工程总承包贰级、 公用管道安装(GB2) |
B包探伤(X射线探伤、胶片等):
排序 | 中标候选人名称 | 预中标价格 | 合计 得分 | 项目负责人 | 质量标准 | 服务期限 | 企业资质 |
1 | 山东华材工程检测鉴定有限公司 | 443657.50 | 85.71 | 董旭 | 符合国家、行业最新相关质量标准、采购文件要求及采购人的要求验收合格标准。 | 自合同签订之日起开始检测,按照采购人规定的时间内提交全部无损检测服务成果。 | CG-常规检测资质 |
2 | 山东东恒无损检测有限公司 | 445270.80 | 75.67 | 雷观民 | 符合国家、行业最新相关质量标准、采购文件要求及采购人的要求验收合格标准。 | 自合同签订之日起开始检测,按照采购人规定的时间内提交全部无损检测服务成果。 | CG-常规检测资质 |
3 | 山东鑫旭检测技术有限公司 | 450110.70 | 74.40 | 王秀成 | 符合国家、行业最新相关质量标准、采购文件要求及采购人的要求验收合格标准。 | 自合同签订之日起开始检测,按照采购人规定的时间内提交全部无损检测服务成果。 | CG-常规检测资质 |
F包监理:
排序 | 中标候选人名称 | 预中标费率 | 合计 得分 | 项目负责人 | 质量标准 | 服务期限 | 企业资质 |
1 | 青岛明天建设监理有限公司 | 0.44% | 91.07 | 周宏伟 | 合格 | 施工及保修期内的监理 | 市政公用工程监理甲级 |
2 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 0.44% | 80.56 | 刘恒佩 | 达到国家相关工程质量检验评定合格标准 | 施工及保修期内的监理 | 工程监理综合资质 |
3 | 山东蓝图工程项目管理有限公司 | 0.43% | 67.21 | 李峰 | 达到国家相关工程质量检验评定合格标准 | 施工及保修期内的监理 | 市政公用工程监理甲级 |
九、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件:中标候选人全部响应招标文件要求的资格能力条件。
十、异议
投标人或者其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间分别向招标人、代理机构提起署名书面意见及证明材料。
十一、联系方式
招标人:诸城市民泰热力有限公司
地址:山东省潍坊市诸城市密州街道东关北街111-6号
联系人:王青 联系电话:18653657536
邮政编码:262200
招标代理机构:同汇工程咨询(诸城市)有限公司
地址:山东省潍坊市诸城市龙都街道纺织街范庄巷
联系人:常香蕾 联系电话: 15095220281
邮政编码:262200
发布人:同汇工程咨询(诸城市)有限公司
2026年9月14日