| 基本信息 |
|---|
| 招标项目编号: | 4403922026091100101Y |
| 招标项目名称: | 望海路、工业一路、太子路沿线环境提升工程施工 |
| 标段编号: | 4403922026091100101Y001 |
| 标段名称: | 望海路、工业一路、太子路沿线环境提升工程施工 |
| 类型: | 最高投标限价公示 |
| 最高投标限价审核单位: | 招标人 |
| 最高投标限价: | 141.411202万元 |
| 投标报价的其他要求: | 投标人的投标报价上限为公示最高投标限价净下浮3%,即137.599776万元; 投标人投标报价净下浮率≥3%。 |
| 不可竞争费合计: | 14.363653万元 |
| 备注: | 1、本工程最高投标限价为141.411202万元,其中,分部分项工程费113.311263万元;措施项目费4.398797万元;其他项目合计11.771006万元;应纳税费11.653296万元;工程建设其他费合计0.27684万元(其中工程保险费0.1411万元,弃土场受纳处置费0.13574万元)。2、不可竞争费合计:14.363653万元。(具体详见附件) |
| 附件信息 如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 |
|---|
| 文件名称: | 最高投标限价公示表-望海路、工业一路、太子路沿线环境提升工程施工.pdf |