峰峰集团通信信息中心2026年9月份材料采购项目成交公告
项目详情
峰峰集团通信信息中心2026年9月份材料采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B12 | 光功率计红绿光一体机 | 光衍 4G远程款光功率计红绿光15公里一体机{-70+10} | 1 | 个 | 290.00000000 | 290 | 280.00000000 | 280.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 扎带 | 宽3.6mm长350mm | 2 | 包 | 12.00000000 | 24 | 12.00000000 | 24.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 显示器 | B2713E | 1 | 台 | 760.00000000 | 760 | 753.00000000 | 753.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 老式空气开关 | DZ12-60 1P 黑色 10A | 40 | 个 | 45.00000000 | 1800 | 40.00000000 | 1600.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 老式空气开关 | DZ12-60 3P 黑色 10A | 12 | 个 | 75.00000000 | 900 | 70.00000000 | 840.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 老式空气开关 | DZ12-60 3P 黑色 60A | 6 | 个 | 100.00000000 | 600 | 95.00000000 | 570.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 插排 | 公牛 Z10A1T 3米 新国标 过载保护 十位总控 阻燃型 | 3 | 个 | 150.00000000 | 450 | 145.00000000 | 435.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 插排 | 公牛 B5550 5米 新国标 过载保护 十位总控 | 2 | 个 | 130.00000000 | 260 | 125.00000000 | 250.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 室外网线 | 超5类 8芯0.5mm 无氧铜 双护套 黑色 305米 | 1 | 箱 | 860.00000000 | 860 | 850.00000000 | 850.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | KVM切换器 | 绿联 KVM切换器 VGA 两进一出 升级款 按键/键盘切换 带4口USB | 1 | 个 | 190.00000000 | 190 | 185.00000000 | 185.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 工具包 | 绿林 14寸 | 1 | 个 | 30.00000000 | 30 | 25.00000000 | 25.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 强磁圈 | 绿林 H3-6.5mm自适应强力磁圈 | 5 | 个 | 10.00000000 | 50 | 8.00000000 | 40.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
| B12 | 单模光纤跳线 | 杰普特SC—SC单模2.0mm*20米 | 20 | 条 | 35.00000000 | 700 | 31.00000000 | 620.00000000 | 多普电子设备(邯郸市)有限公司 |
冀中能源峰峰集团有限公司通信信息中心
2026年9月14日