峰峰集团通信信息中心2026年9月份办公用品采购项目成交公告
项目详情
峰峰集团通信信息中心2026年9月份办公用品采购成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B09 | 拖把头 | 通用旋转替换拖把头 | 10 | 个 | 8.00000000 | 80 | 7.92080000 | 79.20800000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 抹布 | 超细纤维不掉毛无水印(机房用)30x60厘米 | 10 | 块 | 9.00000000 | 90 | 8.91090000 | 89.10900000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 旋转拖把 | 不锈钢盘 | 3 | 把 | 35.00000000 | 105 | 34.65350000 | 103.96050000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 拖把桶 | 不锈钢篮 | 2 | 个 | 50.00000000 | 100 | 49.50500000 | 99.01000000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 墨盒 | Hp laserjet pro MFP M226DW | 2 | 个 | 85.00000000 | 170 | 84.15840000 | 168.31680000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | U盘 | 爱国者 64G | 2 | 个 | 75.00000000 | 150 | 74.25740000 | 148.51480000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 联想 墨粉盒 | M7450F PRO | 1 | 个 | 50.00000000 | 50 | 49.50500000 | 49.50500000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 文件档案盒 | 背宽5.5cm | 5 | 个 | 6.00000000 | 30 | 5.94060000 | 29.70300000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 惠普 墨粉盒 | 惠普 LaserJet Pro MFP M126a | 1 | 个 | 50.00000000 | 50 | 49.50500000 | 49.50500000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 拖把 | 宽拖把 排拖 宽70cm | 1 | 把 | 35.00000000 | 35 | 34.65350000 | 34.65350000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 黑色按动中性笔 | 得力按动0.5 | 22 | 支 | 1.50000000 | 33 | 1.48510000 | 32.67220000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 黑色按动中性笔芯 | 得力按动0.5 | 30 | 支 | 0.75000000 | 22.5 | 0.74260000 | 22.27800000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 抽拉杆夹 | 中号 | 30 | 个 | 1.00000000 | 30 | 0.99010000 | 29.70300000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 抽拉杆夹 | 小号 | 20 | 个 | 1.00000000 | 20 | 0.99010000 | 19.80200000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | A4打印纸 | 欣乐70g 500张/包 | 33 | 包 | 20.00000000 | 660 | 19.80200000 | 653.46600000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | A3打印纸 | 欣乐70g 500张/包 | 3 | 包 | 40.00000000 | 120 | 39.60400000 | 118.81200000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 稿纸 | 横线 | 5 | 本 | 3.00000000 | 15 | 2.97030000 | 14.85150000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 三角曲别针 | 得力 | 5 | 盒 | 2.00000000 | 10 | 1.98020000 | 9.90100000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 黑色带帽碳素笔芯 | 得力0.5 | 10 | 支 | 0.50000000 | 5 | 0.49500000 | 4.95000000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 信封 | 5号牛皮纸加厚 | 100 | 个 | 0.20000000 | 20 | 0.19800000 | 19.80000000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 透明皂 | 雕牌 | 8 | 块 | 4.00000000 | 32 | 3.96040000 | 31.68320000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 卫生纸 | 百丽 | 2 | 提 | 20.00000000 | 40 | 19.80200000 | 39.60400000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 洁厕灵 | 500ML | 6 | 瓶 | 5.00000000 | 30 | 4.95050000 | 29.70300000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 抹布 | 绒面吸水抹布 | 10 | 块 | 5.00000000 | 50 | 4.95050000 | 49.50500000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 硒鼓 | 惠普4104dw(带芯片) | 1 | 支 | 270.00000000 | 270 | 257.42570000 | 257.42570000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 5号电池 | 南孚 | 48 | 节 | 2.00000000 | 96 | 1.98020000 | 95.04960000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 7号电池 | 南孚 | 48 | 节 | 2.00000000 | 96 | 1.98020000 | 95.04960000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 剪刀 | 中号 | 1 | 把 | 5.00000000 | 5 | 4.95050000 | 4.95050000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | A4文件夹 | 蓝色 | 5 | 个 | 5.00000000 | 25 | 4.95050000 | 24.75250000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 文件框 | 得力 78983 加厚 4联 带笔筒 黑 | 1 | 个 | 45.00000000 | 45 | 44.55450000 | 44.55450000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
| B09 | 金属强磁图钉 | 原色 金属 强磁 20X25mm | 5 | 个 | 4.00000000 | 20 | 3.96040000 | 19.80200000 | 邯郸市得实电子设备有限公司 |
冀中能源峰峰集团有限公司通信信息中心
2026年9月14日