河北省化学工业研究院有限公司2026年中秋节福利采购(第4次采购)项目成交公告
项目详情
河北省化学工业研究院有限公司 2026年中秋节福利采购(第4次采购)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B09 | 田良五常稻花香大米 | 5kg/袋 | 41 | 袋 | 82.00000000 | 3362 | 81.65140000 | 3347.70740000 | 河北粮买买贸易有限公司 |
| B09 | 中粮萨维亚特级初榨橄榄油礼盒 | 500ml*2/盒 | 41 | 盒 | 141.00000000 | 5781 | 140.82600000 | 5773.86600000 | 河北粮买买贸易有限公司 |
| B09 | 派喔果甄好运坚果礼盒 | 1200g/盒 | 41 | 盒 | 118.00000000 | 4838 | 117.69900000 | 4825.65900000 | 河北粮买买贸易有限公司 |
| B09 | 千禾减盐礼盒4款装 | 2000ml/盒 | 41 | 盒 | 39.00000000 | 1599 | 38.93810000 | 1596.46210000 | 河北粮买买贸易有限公司 |
| B09 | 初萃五谷丰登杂粮礼盒6款装 | 2400g/盒 | 41 | 盒 | 42.00000000 | 1722 | 41.74310000 | 1711.46710000 | 河北粮买买贸易有限公司 |
河北省化学工业研究院有限公司
2026年9月14日