东方路桥公司2026年金属件采购项目(第二批)成交候选人公示
项目详情
项目概况
采购人
| 东方路桥公司2026年金属件采购项目(第二批)候选人名单
| 东方路桥公司2026年金属件采购项目(第二批)投标人详细评审得分汇总
| 东方路桥公司2026年金属件采购项目(第二批)投标人得分汇总
| 项目名称 | 东方路桥公司2026年金属件采购项目(第二批) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DFLQ2026-HW-0039 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-14 09:29 | 公示结束时间 | 2026-09-18 09:29 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为保障2026年度路面中修项目、声屏障项目、宁通高速下穿通道排水改造项目、老山隧道检修道及排水沟维修等后续项目金属件供应,现实施东⽅路桥公司2026年⾦属件采购项⽬(第⼆批)。2.采购范围:为保障2026年度路面中修项目、声屏障项目、宁通高速下穿通道排水改造项目、老山隧道检修道及排水沟维修等后续项目金属件供应,采购光圆钢筋(HPB300)80000kg;螺纹钢筋(HRB400)100000kg;钢构件50000kg;镀锌钢构件100000kg,具体要求详见第五章。3.最高限价:人民币176.22万元(增值税专用发票,税率13%,含采购代理服务费),本项目设置单价限价,具体详见服务清单,供应商单价及总价报价不得超过采购人设置的单价限价及最高限价,否则按否决响应处理。4.交货期:收到甲方供货通知后10日内完成供货。5.交货地点:按采购人要求送至指定地点。6.质量标准或技术性能指标:符合国家相关标准。7.标段划分:一个标段。 | ||||||||
| 采购人 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 娄阳崇 | 联系人电话 | 025-83778197 | ||||||
| 采购代理 | 江苏省设备成套股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 张羽、孙宁 | 联系人电话 | 025-83314838、18105186148 | ||||||
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京尚立贸易有限公司 | 1665400 | / | 1.南京浩中建设工程有限公司钢筋、钢构件、镀锌钢构件2.南京凯运交通设施有限公司钢筋、钢构件、镀锌钢构件3.南京诺克沃德环境科技有限公司钢筋、钢构件、镀锌钢构件4.徐州荣畅交通科技有限公司钢筋、钢构件、镀锌钢构件5.淮安顺泽交通设施工程有限公司钢筋、钢构件、镀锌钢构件 | / |
| 2 | 南京鼎宝商贸有限公司 | 1670020 | / | 1.2025年宁沪苏州处路基及路面改造项目钢筋采购项目2.京沪公司2025年徐宿养护工区宿舍楼施工项目钢筋采购项目3.通启高速麒麟、先锋服务区外场环境整治改造施工项目钢筋采购项目4.通启高速麒麟、先锋服务区外场环境整治改造施工项目金属盖板采购项目5.洋通绕城高速管理处连廊改造金属件镀锌护栏采购项目6.溧水区农村公路桥梁维修、安全设施提升及安全隐患消除专项工程防护网采购项目 | / |
| 3 | 江苏明千交通建设工程有限公司 | 1677060 | / | 1.连云港古茂建设工程有限公司钢构件2.南通苏腾建设工程有限公司钢构件、镀锌钢构件3.南京石锣围装饰工程有限公司钢构件、镀锌钢构件4.南京威盟智能系统工程有限公司钢构件、镀锌钢构件 | / |
| 其他说明 | 供应商苏州吾灏交通工程材料有限公司响应文件未提供“★”条款相应技术支持资料,不符合询比文件第三章 评标办法 2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准中“质量标准或技术性能指标:符合第二章供应商须知第1.3.4项规定”的规定,评审小组一致认定:苏州吾灏交通工程材料有限公司形式和响应性评审不通过,响应文件做否决处理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方路桥公司2026年金属件采购项目(第二批)投标人详细评审得分汇总
| 南京鼎宝商贸有限公司 | 38.50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京国武交通安全设施有限公司 | 38.40 | ||||||||
| 江苏欣达环保科技有限公司 | 34.00 | ||||||||
| 江苏海实交通科技有限公司 | 33.20 | ||||||||
| 江苏明千交通建设工程有限公司 | 38.40 | ||||||||
| 南京尚立贸易有限公司 | 38.60 | ||||||||
| 江苏明千交通建设工程有限公司 | 97.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京国武交通安全设施有限公司 | 97.77 | ||||||||
| 江苏欣达环保科技有限公司 | 91.17 | ||||||||
| 江苏海实交通科技有限公司 | 90.52 | ||||||||
| 南京尚立贸易有限公司 | 98.45 | ||||||||
| 南京鼎宝商贸有限公司 | 98.21 | ||||||||