第五批央企在京老旧小区综合整治项目(F标包四十八)(大兴区林校路街道)(全过程工程咨询项目)中标候选人公示
项目详情
公告内容公示开始时间:2026年9月14日
公示结束时间:2026年9月17日
附件列表: 盖章版-20260909【评标专家信息公示表】F标包四十八(建委).pdf 盖章版-20260909【投标人商务信息公示】F标包四十八.pdf 【中标候选人公示】全咨F标包四十八-盖章版.pdf
公示结束时间:2026年9月17日
第五批央企在京老旧小区综合整治项目(F标包四十八)(大兴区林校路街道)(全过程工程咨询项目)中标候选人公示
(招标项目编号:S110000A001044196032、F0JL202600135)
第五批央企在京老旧小区综合整治项目(F标包四十八)(大兴区林校路街道)(全过程工程咨询项目)(招标项目编号:S110000A001044196032、F0JL202600135),建设单位名称:中铁置业集团有限公司,建设地点:北京市大兴区林校路街道义和庄北里小区1-11号楼,评标日期:2026年9月8日,经评标委员会评审,确定第五批央企在京老旧小区综合整治项目(F标包四十八)(大兴区林校路街道)(全过程工程咨询项目)的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
第五批央企在京老旧小区综合整治项目(F标包四十八)(大兴区林校路街道)(全过程工程咨询项目):
(一)基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 91.50 |
2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 74.36 |
3 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 74.07 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 王周 | 一级注册建筑师 /20245103718 | 1.中建玖合·文冲东FB2、FB4地块建筑初设及施工图设计 2.第一批央企在京老旧小区综合整治项目(标包二百六十一)(朝阳区垡头街道)(全过程工程咨询项目) |
2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 高德广 | 一级注册建筑师 /20231107111 | / |
3 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 刘伟 | 一级注册建筑师 /20151104800 | 1.北京高校大学生就业创业指导中心清河新址教一楼等业务楼综合改造项目(工程设计服务) 2.大厂幸福学校综合楼建设项目 3.电子城精装修项目设计(2025) |
排序 | 中标候选人名称 | 其他管理 人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 王周 | 一级注册建筑师 /20245103718 | 1.中建玖合·文冲东FB2、FB4地块建筑初设及施工图设计 2.第一批央企在京老旧小区综合整治项目(标包二百六十一)(朝阳区垡头街道)(全过程工程咨询项目) |
郭雪松 | 注册监理工程师 /11010866 | 北京市门头沟永定镇南区MC00-0015-6057,MC00-0015-0090等地块R2类居住用地项目(6057地块1#地块住宅楼等20项)(监理) | ||
2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 高德广 | 一级注册建筑师 /20231107111 | / |
段少佐 | 注册监理工程师 /11005531 | / | ||
3 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 张涛 | 一级注册建筑师 /20111103987 | 大红门园区提升改造项目 |
张立伟 | 注册监理工程师/11027761 | 王府井海港城(商业、办公、住宅)项目-人防工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 完全响应招标文件 |
2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 完全响应招标文件 |
3 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 完全响应招标文件 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
排序 | 中标候选人名称 | ||
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 资质 | 设计资质:建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 监理资质:工程监理综合资质 |
业绩 | 1.第一批央企在京老旧小区综合整治项目(标包二百六十一)(朝阳区垡头街道)(全过程工程咨询项目) 2.通州区2022年第二批老旧小区综合整治项目一标段(工程总承包、建筑师负责制) 3.通州区2023年第四批老旧小区综合整治项目二标段 (工程总承包,建筑师负责制) 4.成华区青龙街道昭青路社区等8个社区老旧小区(街巷)连片改造及周边基础配套设施提升项目 5.大兴区黄村镇DX00-0201-6001地块B14旅馆用地(大兴新城大兴宾馆环境整治项目) | ||
2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 资质 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 监理资质:房屋建筑工程监理甲级 |
业绩 | 1.迪阳大厦更新改造设计(方案设计、初步设计、施工图设计) 2.CCB建融家园寓见未来店装修改造项目工程 | ||
3 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 资质 | 设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级 监理资质:房屋建筑工程监理甲级 |
业绩 | 1.北京高校大学生就业创业指导中心清河新址教一楼等业务楼综合改造项目(工程设计服务) 2.山西转型综合改革示范区晋中开发区农产品电商产业园装修改造总承包 | ||
二、提出异议的渠道和方式
提交已盖章的书面异议并发送至招标文件中规定的邮箱或传真,并将原件提交至北京中润达工程咨询有限公司。邮箱:[email protected],联系人:孙文华,联系电话:13522679019。
被否决的投标人(如有): /
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和自然资源委员会
监督部门电话:010-55524552、010-80858586
五、联系方式
招标人:中铁置业集团有限公司
地址:北京市丰台区汽车博物馆南路3号院1号楼1至11层101内10层1005室
联系人:李京
电话:17622752750
电子邮件: /
招标代理机构:北京中润达工程咨询有限公司
地址:北京市东城区珠市口东大街4号3层301室
联系人:郭天情、孙文华、樊一梦、孙岩
电话:18801016538
电子邮件:[email protected]
六、开标、评标情况
S110000A001044196032、F0JL202600135第五批央企在京老旧小区综合整治项目(F标包四十八)(大兴区林校路街道)(全过程工程咨询项目)
(一)通过资格预审的申请人名单
序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
/ | / |
(二)开标记录
序号 | 投标人 | 投标价格 (元) | 投标工期/服务期 (日历天) | 质量标准 | 拟派 项目经理 |
1 | 中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 2292230.67 | 全过程咨询服务期限为246日历天,其中:设计周期为35日历天,监理服务期限为211日历天。 | 合格 | 王周 |
2 | 中和德汇工程技术有限公司 | 2320413.84 | 全过程咨询服务期限为246日历天,其中:设计周期为35日历天,监理服务期限为211日历天。 | 合格 | 高德广 |
3 | 北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 2296927.87 | 全过程咨询服务期限为246日历天,其中:设计周期为35日历天,监理服务期限为211日历天。 | 合格 | 刘伟 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
1 | / | / |
2 | / | / |
3 | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
1 | / | / | / | / | / |
2 | / | / | / | / | / |
3 | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |||||||
中国建筑西南设计研究院有限公司、北京建大京精大房工程管理有限公司、中建西南咨询顾问有限公司联合体 | 全过程工程咨询服务实施方案 | 75 | 69 | 68 | 70 | 72 | 75 | 72 | ||||||
各评委得分平均分 | 71.57 | |||||||||||||
商务部分 | 4.93 | |||||||||||||
投标报价 | 15 | |||||||||||||
详细评审评分汇总 | 91.50 | |||||||||||||
中和德汇工程技术有限公司 | 全过程工程咨询服务实施方案 | 56 | 53 | 49 | 60 | 59 | 60 | 54 | ||||||
各评委得分平均分 | 55.86 | |||||||||||||
商务部分 | 4 | |||||||||||||
投标报价 | 14.5 | |||||||||||||
详细评审评分汇总 | 74.36 | |||||||||||||
北京元亨凯瑞工程设计有限公司 | 全过程工程咨询服务实施方案 | 61 | 55 | 52 | 54.5 | 63 | 56 | 51 | ||||||
各评委得分平均分 | 56.07 | |||||||||||||
商务部分 | 3 | |||||||||||||
投标报价 | 15 | |||||||||||||
详细评审评分汇总 | 74.07 | |||||||||||||