长春市2026年城建基础设施项目(第三批)监理(七标段)中标候选人公示
项目详情
长春市2026年城建基础设施项目(第三批)监理(七标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市2026年城建基础设施项目(第三批)监理(七标段) | 项目编号 | CCS20260522FJSZ05003001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 吉林省长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 折扣系数1.0(100%) | ||||||||||||
开标日期 | 2026-09-11 09:30:00.0 | 开标地点 | (长春市)208 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 包含但不限于施工准备阶段、施工阶段、工程竣工验收阶段、竣工资料整理及备案阶段、竣工结算和决算阶段、缺陷责任期阶段、质量保修期阶段、审计阶段(如有)提供全过程监理服务。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 合格,符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 建设工期全过程,包含与建设工期相对应,审计阶段(如有)及所有监理档案资料须通过备案审核时间。 | 折扣系数98% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 合格,符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 建设工期全过程,包含与建设工期相对应,审计阶段(如有)及所有监理档案资料须通过备案审核时间。 | 折扣系数97% | |||||||||||||
第三名 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 合格,符合国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求。 | 建设工期全过程,包含与建设工期相对应,审计阶段(如有)及所有监理档案资料须通过备案审核时间。 | 折扣系数95% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月14日 至 2026年09月16日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 娄全军 | 联系电话 | 0431-84678873 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省众帮招标咨询有限公司 | 联系人 | 孙云博 | 联系电话 | 0431-80747658 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市城乡建设委员会 | 联系人 | 刘勇 | 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 西区裕福路道路维修工程监理 | 黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程项目-滨河北路延伸段(滨河北路至经七路)道路工程监理 | 轨道交通在建线路5、6、7号线沿线市政道路大中修项目工程监理(三标段)项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 2023 年长春市城建基础设施项目(桥梁加固、维修工程)监理三标段 | 轨道交通在建线路 5、6、7 号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程三标段监理 | 长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大 街快速路工程(自由大路-生态广场立交)监理 | ||||||||||||||
3 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 公主岭市范家屯镇供水设施改建工程监理 | 长春市双碳产业引导区(二区)园区基础设施建设项目﹣建一街(莲花 山大路﹣项目地)(道路、排水) | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 黄山市徽州区城北智能制造产业园基础设施建设工程项目-滨河北路延伸段(滨河北路至经七路)道路工程监理 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 轨道交通在建线路 5、6、7 号线沿线市政道路大中修项目(二期)工程三标段 | ||||||||||||||||
3 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 吕俊亭 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 61004460 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 张威 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22007689 | |||||||||||||
3 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 王明亮 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | 33022382 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 银行转账 | 中国民生银行股份有限公司西安吉祥路支行 | 吉祥路298号长海大厦一层 | 029-88246618 | |||||||||||||
2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 银行转账 | 吉林银行股份有限公司长春西安大路支行 | 长春市朝阳区建设街850号 | 0431-89562007 | |||||||||||||
3 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 银行转账 | 中国农业银行股份有限公司长兴城中支行 | 长兴县雉城镇县前西街155-161号 | 0572-6025065 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省冠威建设工程管理有限公司 | 33.80 | ||||||||||||||||
3 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 33.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。