| 招标项目名称: | 玉溪市易门县县城供水管网漏损治理项目工程总承包(EPC) |
| 标段编号: | GC530400202600153001001 | 标段名称: | 玉溪市易门县县城供水管网漏损治理项目工程总承包(EPC) |
| 招标人: | 易门县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 易门县龙泉街道兴隆巷11号 |
| 招标联系人: | 李永祥 | 联系电话: | 13577728269 |
| 招标代理: | 玉溪优午项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 陈室伯 | 招标代理联系电话: | 18887728220 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 10603.39 | 开标时间: | 2026-09-10 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | 易门县住房和城乡建设局 监督电话:0877-6181956 |
| 公示开始时间: | 2026-09-13 23:59 | 公示结束时间: | 2026-09-16 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 易门县住房和城乡建设局0877-6181956 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南建投第三建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216520865Y |
| 联合体投标单位: | 云南开发规划设计院有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91530100731199084G |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计:25%;施工:0.86% |
| 得分: | 92.22 |
| 项目负责人: | 王晖 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师证n云1532017201747723 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | 陈键 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级工程师(市政工程专业) |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 24个月(其中设计工期60日历天) |
| 质量: | (1)设计质量标准:符合2025年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保施工图成果资料完整、真实准确、清晰有据,通过相关行政主管部门的审批并取得批复文件,设计单位对设计成果质量负终身责任。(2)施工质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)等国家(行业)现行的相关质量标准,确保工程一次性验收合格。(3)设备设施质量标准:符合《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016(2018版)等国家及行业现行相关规范及质量标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 良好 |
| 企业类似业绩: | 1.西南林业大学白龙校区校园道路提升改造及智华广场暨大森林艺术中心项目设计施工一体化(EPC);n2.易门县城山市政基础设施建设项目。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010091 |
| 第二中标候选人: | 云南建投第六建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216521374P |
| 联合体投标单位: | 东建国际设计集团有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91220101123962111W |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计:25%;施工:2.36% |
| 得分: | 88.07 |
| 项目负责人: | 陈俊 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师证n530423198702140910 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | 杨春彦 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 正高级工程师(建筑工程/市政工程) |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 24个月(其中设计工期60日历天) |
| 质量: | (1)设计质量标准:符合2025年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保施工图成果资料完整、真实准确、清晰有据,通过相关行政主管部门的审批并取得批复文件,设计单位对设计成果质量负终身责任。(2)施工质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)等国家(行业)现行的相关质量标准,确保工程一次性验收合格。(3)设备设施质量标准:符合《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016(2018版)等国家及行业现行相关规范及质量标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 信誉要求: | 良好 |
| 企业类似业绩: | 1.2023 年红塔区内涝治理工程建设项目、2023 年红塔区李棋片区内涝治理工程;n2.澄江市 2024 年内涝治理设施建设工程设计施工总承包(EPC);n3.玉溪市红塔区西片区城市排水防涝建设项目(EPC 总承包)。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010129 |
| 第三中标候选人: | 广州市市政工程机械施工有限公司 |
| 单位代码: | 91440101726804550E |
| 联合体投标单位: | 中图设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91520900MA6H32FK4T |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计:35%;施工:0.55% |
| 得分: | 85.15 |
| 项目负责人: | 王刚 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级注册建造师证n粤1442018202009602 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | 毛冬 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级工程师证(市政路桥施工) |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 24个月(其中设计工期60日历天) |
| 质量: | (1)设计质量标准:符合2025年版《市政公用工程设计文件编制深度规定》及国家、地方及行业现行的设计标准、规范和规程的要求,确保施工图成果资料完整、真实准确、清晰有据,通过相关行政主管部门的审批并取得批复文件,设计单位对设计成果质量负终身责任。(2)施工质量标准:符合《建设工程质量管理条例》及《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)等国家(行业)现行的相关质量标准,确保工程一次性验收合格。(3)设备设施质量标准:符合《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ92-2016(2018版)等国家及行业现行相关规范及质量标准。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 信誉要求: | 良好 |
| 企业类似业绩: | 1.大理经济技术开发区南山片区雨水收集清水入河工程(EPC总承包);n2.眉山主城区污水管网修复工程(第一批)EPC标段。 |
| 安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[2023]015689 |
| 评标情况: | 本项目由云南省、湖北省专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 云南恒碧建筑工程有限公司 | 拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求n拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求n拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求n拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求n拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求。n拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求n拟派往本项目牵头方施工管理人员配置表中施工员配置不符合招标文件要求n |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |