西柏坡电厂废热利用市区段干线配套高营中继能源站工程及供热管网工程设计中标候选人公示
项目详情
西柏坡电厂废热利用市区段干线配套高营中继能源站工程及供热管网工程设计中标候选人公示
招标项目名称: 西柏坡电厂废热利用市区段干线配套高营中继能源站工程及供热管网工程设计
招标项目编号: S1301000001006763001
公示名称: 西柏坡电厂废热利用市区段干线配套高营中继能源站工程及供热管网工程设计中标候选人公示
公示编号: S1301000001006763001001001
公示内容:
| 标段: | 西柏坡电厂废热利用市区段干线配套高营中继能源站工程及供热管网工程设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-10 | 开标地点: | 开标11 |
| 公示开始日期: | 2026-09-11 | 公示截止日期: | 2026-09-14 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 1745600.00 | 1745600.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 招标人书面确认设计单位(团队)后 20个日历天,投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 |
| 2 | 中科瑞城设计有限公司 | 1728000.00 | 1728000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 从招标人书面确认设计单位(团队)后20个日历天 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 1780000.00 | 1780000.00 | 满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求 | 从招标人书面确认设计单位(团队)后20个日历天。投标人的投标服务期不得短于该计划服务期 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 刘亚芝 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD20151300199 |
| 2 | 中科瑞城设计有限公司 | 魏轲 | 高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD20244100340 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 燕勇鹏 | 正高级工程师 | 注册公用设备工程师(动力) | CD20171200207 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 2 | 中科瑞城设计有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 固安高新区供热管网基础设施建设项目勘察设计 | 固安高新技术产业开发区管理委员会 | 2025-07-18 | 6968500 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 石家庄高新区蒸汽管网项目一期工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2026-01-30 | 3430000 |
| 3 | 北方工程设计研究院有限公司 | 鹿泉君乐宝产业园区基础设施配套项目(长距离输送蒸汽管网建设工程)EPC工程总承包 | 石家庄市鹿泉区国有资产控股运营有限公司 | 2025-09-15 | 1900000 |
| 4 | 北方工程设计研究院有限公司 | 黄三角农高区滨海新动能产业园生物质热电联产项目 | 山东合生善能生态能源有限公司 | 2023-10-30 | 3100000 |
| 5 | 北方工程设计研究院有限公司 | 国能新河生物质工业供热项目 | 中国机械工业第二建设工程有限公司 | 2023-12-29 | 1200000 |
| 6 | 北方工程设计研究院有限公司 | 生物质热电联产项目南县工程外线管网设计 | 盛阳新能源科技广宗有限公司 | 2026-10-31 | 790000.00 |
| 7 | 北方工程设计研究院有限公司 | 国能(滨州)高新区生物质供热改造项目 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 2023-12-09 | 1080000 |
| 8 | 中科瑞城设计有限公司 | 2025年达拉特旗供热主管网互联互通改造项目(EPC模式)设计施工采购四标段 | 达拉特旗住房和城乡建设综合服务中心 | 2025-06-03 | 360331.04 |
| 9 | 中科瑞城设计有限公司 | 呼和浩特市赛罕区温暖工程(燃气热力集团供热区换热站改造一期)巩固提升工程设计 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 2025-08-07 | 280800.00 |
| 10 | 中科瑞城设计有限公司 | 张家口市崇礼区集中供热改造项目工程总承包 | 张家口市崇礼区住房和城乡建设局 | 2023-11-14 | 1848300.00 |
| 11 | 中科瑞城设计有限公司 | 中国(原阳)预制菜创新示范产业园蒸汽供热管网工程设计 | 原阳县金阳城市更新有限公司 | 2024-11-11 | 499000.00 |
| 12 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 乌海市供热管网改造及供热能力扩容项目设计 | 乌海市热力有限责任公司 | 2024-06-05 | 8880000 |
| 13 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 府谷县城区清洁供暖工程设计 | 陕西府谷热电有限公司 | 2023-12-22 | 7650000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 刘亚芝 | 固安高新区供热管网基础设施建设项目勘察设计 | 固安高新技术产业开发区管理委员会 | 2025-07-18 | 6968500 |
| 2 | 北方工程设计研究院有限公司 | 刘亚芝 | 石家庄高新区蒸汽管网项目一期工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2026-01-30 | 3430000 |
| 3 | 北方工程设计研究院有限公司 | 刘亚芝 | 鹿泉君乐宝产业园区基础设施配套项目(长距离输送蒸汽管网建设工程)EPC工程总承包 | 石家庄市鹿泉区国有资产控股运营有限公司 | 2025-09-15 | 1900000 |
| 4 | 中科瑞城设计有限公司 | 魏轲 | 2025年达拉特旗供热主管网互联互通改造项目(EPC模式)设计施工采购四标 段 | 达拉特旗住房和城乡建设综合服务中心 | 2025-06-03 | 360331.04 |
| 5 | 中科瑞城设计有限公司 | 魏轲 | 呼和浩特市赛罕区温暖工程(燃气热力集团供热区换热站改造一期)巩固提升工程设计 | 呼和浩特市城发供热有限责任公司 | 2025-08-07 | 280800.00 |
| 6 | 中科瑞城设计有限公司 | 魏轲 | 中国(原阳)预制菜创新示范产业园蒸汽供热管网工程设计 | 原阳县金阳城市更新有限公司 | 2024-11-11 | 499000.00 |
| 7 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 燕勇鹏 | 乌海市供热管网改造及供热能力扩容项目设计 | 乌海市热力有限责任公司 | 2024-06-05 | 8880000 |
| 8 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 燕勇鹏 | 府谷县城区清洁供暖工程设计 | 陕西府谷热电有限公司 | 2023-12-22 | 7650000 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 9.60 | 9.50 |
| 2 | 中科瑞城设计有限公司 | 9.40 | 9.60 | 8.90 | 9.50 | 8.70 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 9.70 | 9.70 | 9.10 | 9.55 | 8.70 |
| 4 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| 5 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 中机第一设计研究院有限公司 | 7.60 | 7.65 | 7.00 | 7.52 | 6.70 |
| 7 | 济南城投设计有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 54.40 | 57.20 | 53.60 | 45.58 | 51.80 |
| 2 | 中科瑞城设计有限公司 | 52.50 | 55.70 | 41.60 | 45.35 | 50.85 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 48.80 | 53.90 | 39.40 | 44.94 | 51.00 |
| 4 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 43.80 | 52.40 | 51.90 | 44.96 | 50.90 |
| 5 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 44.90 | 51.70 | 51.40 | 44.93 | 50.80 |
| 6 | 中机第一设计研究院有限公司 | 43.60 | 53.30 | 51.40 | 44.93 | 51.10 |
| 7 | 济南城投设计有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北方工程设计研究院有限公司 | 29.80 | 92.06 |
| 2 | 中科瑞城设计有限公司 | 29.85 | 88.27 |
| 3 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 29.01 | 85.97 |
| 4 | 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 29.78 | 80.07 |
| 5 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | 29.70 | 78.45 |
| 6 | 中机第一设计研究院有限公司 | 29.12 | 85.28 |
| 7 | 济南城投设计有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 济南城投设计有限公司 | 根据10.5技术暗标编制说明,排版要求段落前后不出现空行,该技术标在135页出现空行 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北国经招标有限公司 0311-80952396
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市供热管理集团有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高新区和平东路751号西配楼 | 地址: | 石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦11楼 |
| 联系人: | 范志昂 | 联系人: | 杨立斌、刘德 |
| 电话: | 0311-80901077 | 电话: | 0311-80952396 |
| 电子邮箱: | [email protected] | 电子邮箱: | [email protected] |
8. 其他公示内容:/