三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目(一期)六标段-中标候选人公示
项目详情
中小微企业融资申请
三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目(一期)(采购编号:湖滨公开采购-2026-10、项目编号:SGZ[2026]249-GC042)于2026年9月8日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目(一期)六标段评标结果公示如下:
一、中标候选人(以下顺序不分先后)
中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 计划工期 | 质量要求 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 2979197.48 | 王彩红 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 3022072.01 | 仝静 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 3119659.75 | 杜汉青 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 3165239.76 | 王金钢 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 3173504.64 | 曹金峰 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南罡钻建设有限公司 | 3178536.74 | 张涛 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南承拓建筑工程有限公司 | 3181930.81 | 姚宁宁 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南固信建筑工程有限公司 | 3188892.43 | 李子科 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 王彩红 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241212298734 |
李俊峰 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20210953058101400683 | |
河南一兴航建设工程有限公司 | 仝静 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412023202403823 |
刘京涛 | 技术负责人 | 中级工程师 | C10230050900487 | |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 杜汉青 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241181944672 |
张飞鸟 | 技术负责人 | 中级工程师 | C10268160900011 | |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 王金钢 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171720681 |
肖伟 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20210976172106400045 | |
河南恒森建筑工程有限公司 | 曹金峰 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241141454685 |
李东生 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20200953058101400973 | |
河南罡钻建设有限公司 | 张涛 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241212288470 |
冯燕 | 技术负责人 | 中级工程师 | C202209C8019900000074 | |
河南承拓建筑工程有限公司 | 姚宁宁 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241111121338 |
徐建霞 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20220935019906700115 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 李子科 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412021202406718 |
李科举 | 技术负责人 | 中级工程师 | C04906180900003 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南泰联建筑工程有限公司 | 金江镇博潭村委会基础设施建设项目 | 澄迈县金江镇人民政府 | 2025.4.16 | 1331118.33 |
罗山县山店乡基础设施建设项目 | 罗山县山店乡人民政府 | 2025.1.14 | 1623308.22 | |
罗山县竹竿镇2023年基础设施建设项目 | 罗山县竹竿镇人民政府 | 2025.6.26 | 2144559.78 | |
河南一兴航建设工程有限公司 | 卢氏县2025年老旧小区改造项目二期工程二标段 | 卢氏县住房和城乡建设局 | 2025.12.24 | 3513900.57 |
陕州区观音堂镇社会运动场塌方修复及提升改造项目 | 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 2023.12.21 | 752000.00 | |
三门峡市陕州区甘棠街道苍龙湾社区室外工程 | 三门峡市陕州区甘棠街道办事处 | 2024.10.16 | 377820.00 | |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 嵩基如意府四期3标段室外管网工程 | 灵宝市鸿润城置业有限责任公司 | 2024.3.29 | 3800000.00 |
嵩基如意府五期2标段室外管网工程 | 灵宝市鸿润城置业有限责任公司 | 2024.7.10 | 5200000.00 | |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 河南省财政支持美丽乡村建设重点县(郏县)试点冢头镇建设项目第三标段 | 郏县冢头镇人民政府 | 2023.9.4 | 3442325.21 |
夏李乡先庄村黑臭水体周边人居环境整治项目 | 叶县夏李乡人民政府 | 2025.6.20 | 124400.42 | |
叶县2025年乡村振兴基础设施建设项目施工及监理项目(第30标段) | 叶县乡村振兴局 | 2025.7.25 | 1630075.45 | |
2024年宝丰县大营镇乡村建设行动类项目 | 宝丰县乡村振兴局 | 2024.7.30 | 1426100.00 | |
叶县辛店镇辛店社区供销小区排水工程 | 叶县辛店镇人民政府 | 2023.8.8 | 358000.00 | |
河南恒森建筑工程有限公司 | 荥阳市崔庙镇万山生产道路建设及郑州科技学院配套电力工程一标段 | 郑州市欣融置业有限公司 | 2025.5.25 | 8687840.08 |
二七区侯寨新镇区安置区项目部工程 | 郑州中鼎置业有限公司 | 2023.3.28 | 3583072.99 | |
陕州区第一初级中学给水管网改造工程 | 三门峡市陕州区第一初级中学 | 2023.9.19 | 193600.00 | |
2025年度鼓楼区背街市政排水管网及市政基础设施清淤项目 | 开封市鼓楼区城市管理局(鼓楼区城市综合执法局) | 2025.7.2 | 572465.08 | |
河南罡钻建设有限公司 | 商城县香桂园小区老旧小区改造配套基础设施项目二标段 | 商城县住房和城乡建设局 | 2024.9.11 | 3194008.07 |
商城县电业局家属楼、程巷小区北片区老旧小区改造配套基础设施项目 | 商城县住房和城乡建设局 | 2024.9.11 | 1615254.08 | |
商城县2025年度老旧小区改造配套基础设施项目(第二批)二标段商城县滨河小区片区老旧小区改造配套基础设施项目(红线内) | 商城县住房和城乡建设局 | 2025.8.5 | 704794.65 | |
河南承拓建筑工程有限公司 | 罗山县潘新镇岳城村元湾组道路改造工程 | 罗山县潘新镇人民政府 | 2025.1.9 | 1335000.00 |
2025年度隆古乡堡孜口村组道路建设项目 | 潢川县隆古乡人民政府 | 2025.10.19 | 1725800.00 | |
羊山新区居安花苑排水沟及围墙工程 | 信阳市羊山新区羊山街道办事处 | 2024.8.19 | 176000.00 | |
荥阳市2024年度财政衔接推进乡村振兴基础设施项目(2024年崔庙镇丁沟村道路建设项目) | 荥阳市农业农村工作委员会 | 2024.4.19 | 421318.88 | |
河南固信建筑工程有限公司 | 渑池县坡头乡人民政府渑池县坡头乡岭南村污水管网工程项目 | 渑池县坡头乡人民政府 | 2024.1.17 | 978000.00 |
平顶山市新华区新建路改造提升工程施工及监理项目 | 平顶山市新华区城市管理局 | 2023.10.12 | 19765951.53 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南泰联建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南罡钻建设有限公司 | 商城县花园路北扩项目(望北大道至北环大道段)工程 一标段 | 商城县金财发展投资运营集团有限公司 | 2024.2.6 | 14442729.69 |
商城县城东大桥至县职高、双椿铺镇王店村等11处路段五线入地项目新建管道工程 | 商城县城市管理局 | 2024.9.18 | 5299616.76 | |
河南承拓建筑工程有限公司 | 2025年度隆古乡堡孜口村组道路建设项目 | 潢川县隆古乡人民政府 | 2025.10.19 | 1725800.00 |
河南固信建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具有有效的营业执照 |
2 | 投标人须具有有效的安全生产许可证 |
3 | 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质 |
4 | 拟派项目经理须具有市政工程专业贰级或以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证(B类),为本单位员工且已缴纳社会保险(须提供公司为其缴纳社会保险的证明),且不得担任其他在建工程的项目经理(提供无在建承诺书,格式自拟) |
5 | 拟派项目技术负责人须具相关专业中级或以上职称,为本单位员工且已缴纳社会保险(须提供公司为其缴纳社会保险的证明); |
6 | 投标人企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”(跳转中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,投标人须提供本项目公告发布时间之后的相关网页查询页截图; |
7 | 投标人及其法定代表人不得存在行贿犯罪记录【以提供中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询截图或提供无行贿犯罪记录承诺书为准】; |
8 | 投标人及其法定代表人不得存在商业贿赂和不正当竞争行为(以提供无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书为准) |
9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目投标【以提供国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企业信息查询截图为准。至少应包含企业基本信息及股东信息,查询日期为本公告发布之日起,网站截图应含有日期且显示查询结果;】; |
10 | 投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记,且没有因企业不满足资质标准被平台进行资质异常标注。【提供其在该平台上的企业信息、企业资质资格、拟派项目负责人(注册人员)查询结果截图;被标注异常的不能承揽新的工程】; |
11 | 投标人财务状况良好(须提供2023年度、2024年度、2025年度第三方财务审计报告。若无2025年度财务审计报告,须提供公司在2025年度无合并、分立、破产等影响公司正常经营的承诺函),且具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供2025年全年的完税证明及社保缴纳证明);(成立不足1年的,以企业注册成立之日起提供以上相应证明材料) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
中标候选人 | 响应情况 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 响应 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 响应 |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 响应 |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 响应 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 响应 |
河南罡钻建设有限公司 | 响应 |
河南承拓建筑工程有限公司 | 响应 |
河南固信建筑工程有限公司 | 响应 |
三、无效投标人情况及原因
无
四、报价修正
无
五、所有投标人评审情况
单位名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 综合标评审 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 2979197.48 | 合格 | 合格 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 3022072.01 | 合格 | 合格 |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 3119659.75 | 合格 | 合格 |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 3165239.76 | 合格 | 合格 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 3173504.64 | 合格 | 合格 |
河南罡钻建设有限公司 | 3178536.74 | 合格 | 合格 |
河南承拓建筑工程有限公司 | 3181930.81 | 合格 | 合格 |
河南固信建筑工程有限公司 | 3188892.43 | 合格 | 合格 |
六、公示时间:2026年9月11日 至 2026年9月14日
七、招标文件规定公示的其他内容
(一)开标信息
1、时间:2026年9月8日9时30分;
2、地点:三门峡市公共资源交易中心开标二室。
(二)公告发布媒介
本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》和《三门峡市公共资源交易中心网》上发布。
(三)投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向有关行政监督部门进行投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。
八、联系方式
1、招标人:三门峡市湖滨区建设局
地址:三门峡市湖滨区青龙路科创大厦
联系人:荆女士
联系电话:0398-2958508
2、代理机构名称:民曜工程咨询有限公司
地址:郑州市二七区航海路97号台胞小区185号院
联系人:水先生
联系方式:15639899788
3、监督单位信息
名称:三门峡市湖滨区建设工程施工招标投标管理办公室
联系方式:0398-2906166
依法必须招标的工程项目的公告信息以其法定媒体发布的为准。