三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目(一期)七标段-中标候选人公示
项目详情
中小微企业融资申请
三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目(一期)(采购编号:湖滨公开采购-2026-10、项目编号:SGZ[2026]249-GC042)于2026年9月8日在三门峡市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的三门峡市湖滨区建设局2024年湖滨区车站街道黄河路东片区易涝点综合整治及排水防涝设施建设项目(一期)七标段评标结果公示如下:
一、中标候选人(以下顺序不分先后)
中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 计划工期 | 质量要求 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 2765941.43 | 仝静 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 2793828.55 | 李晓波 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
中海华祥建设发展有限公司 | 2843217.23 | 王星 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南赛兴建筑工程有限公司 | 2858191.17 | 陈黎静 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
双鸿建设发展有限公司 | 2873898.13 | 方保锋 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 2888404.53 | 梁建波 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 2891240.70 | 杜汉青 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 2920501.31 | 王金钢 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
河南宇远建设工程有限公司 | 2926154.90 | 韩笑影 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
三赢建设集团有限公司 | 2932250.89 | 王晓 | 150日历天 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 仝静 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412023202403823 |
刘京涛 | 技术负责人 | 中级工程师 | C10230050900487 | |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 李晓波 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫2412023202408318 |
闫伟民 | 技术负责人 | 中级工程师 | C09912180900128 | |
中海华祥建设发展有限公司 | 王星 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241121332511 |
张提操 | 技术负责人 | 高级工程师 | B202309060501491 | |
河南赛兴建筑工程有限公司 | 陈黎静 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171710790 |
朱金秋 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20230957061100000080 | |
双鸿建设发展有限公司 | 方保锋 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241192046813 |
李新存 | 技术负责人 | 中级工程师 | C202209C9022500000267 | |
河南锦路路桥建设有限公司 | 梁建波 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241202151815 |
李炫颉 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20250971129900000172 | |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 杜汉青 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241181944672 |
张飞鸟 | 技术负责人 | 中级工程师 | C10268160900011 | |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 王金钢 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241171720681 |
肖伟 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20210976172106400045 | |
河南宇远建设工程有限公司 | 韩笑影 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241202154392 |
孔德强 | 技术负责人 | 中级工程师 | C15917150900918 | |
三赢建设集团有限公司 | 王晓 | 项目经理 | 二级建造师 | 豫241080807185 |
牛永明 | 技术负责人 | 中级工程师 | C20240953050300000011 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南一兴航建设工程有限公司 | 卢氏县2025年老旧小区改造项目二期工程二标段 | 卢氏县住房和城乡建设局 | 2025.12.24 | 3513900.57 |
陕州区观音堂镇社会运动场塌方修复及提升改造项目 | 三门峡市陕州区观音堂镇人民政府 | 2023.12.21 | 752000.00 | |
三门峡市陕州区甘棠街道苍龙湾社区室外工程 | 三门峡市陕州区甘棠街道办事处 | 2024.10.16 | 377820.00 | |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 西轵城村2025年沟渠连通(雨污分离)工程 | 济源市轵城镇西轵城村村民委员会 | 2025.6.15 | 527177.05 |
规划一路以东(雨水工程) | 济源市人民政府玉泉街道办事处 | 2023.6.21 | 541390.30 | |
陕州区2023年第三批农村公益事业财政奖补项目西张村镇营前村道路硬化 项目 | 三门峡市陕州区西张村镇人民政府 | 2024.3.12 | 320300.00 | |
中海华祥建设发展有限公司 | 宿豫区2023年排水管网提升改造工程-阳光路(珠江路-江山大道)雨水管网改造 | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 | 2023.6.8 | 5534114.00 |
赤峰市松山区城乡一体化开发建设项目一期工程-百柳路北段(桃李街-崇信街) | 赤峰市松山建设投资运营有限公司 | 2024.8.25 | 15195876.66 | |
郑州航空港水务发展有限公司2023-2024年度市政给水管网工程(二标段) | 郑州航空港水务发展有限公司 | 2023.2.15 | 87.7% | |
通辽经济技术开发区环网工程施工二标段 | 通辽市住房和城乡建设局 | 2024.8.30 | 6963611.45 | |
河南省新乡监狱家属区东围墙处泄洪渠项目 | 河南省新乡监狱 | 2023.12.18 | 2583000.00 | |
洛阳科技职业学院日新书院外网改造项目 | 洛阳科技职业学院 | 2023.4.30 | 1379969.11 | |
河南赛兴建筑工程有限公司 | 桥盟街道办事处董桥村九龙沟沟渠整治提升项目 | 淇县桥盟街道办事处 | 2026.4.2 | 525988.00 |
乐山路排水管网建设工程 | 鹤壁经济技术开发区公用事业发展中心 | 2026.4.24 | 446560.00 | |
鹤淇大道与万泉河路污水管网维修项目 | 鹤壁市城乡一体化示范区公用事业发展中心 | 2026.1.19 | 180000.00 | |
2023年山城区石林镇施古道村村组道路项目 | 鹤壁市石林镇人民政府 | 2023.9.26 | 485680.00 | |
市政广场等重要活动场所风毁、水毁修补项目 | 河南淇兴城市投资建设开发有限公司 | 2023.1.10 | 3292491.95 | |
三门峡陕州区先进制造业开发区(原三门峡市陕州区产业集聚区)园区道路提升改造工程项目 | 三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会 | 2023.3.29 | 5380053.18 | |
双鸿建设发展有限公司 | 兰考县桐月街(人民路-中山路)排水管网及道路新建工程第一标段 | 兰考县住房和城乡建设局 | 2024.6.3 | 7751566.34 |
河南中煤重工有限公司厂区道路、雨污水管网新建项目 | 河南中煤重工有限公司 | 2025.4.2 | 23600000.00 | |
河南锦路路桥建设有限公司 | 徐圩新区石化七路一标(石化四道一石化九路)新建工程 | 江苏方洋集团有限公司 | 2024.4.22 | 25368434.25 |
开发区海河大道东段汛前管道修复项目 | 义马市先进制造业开发区管理委员会 | 2025.1.6 | 1683000.00 | |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 嵩基如意府四期3标段室外管网工程 | 灵宝市鸿润城置业有限责任公司 | 2024.3.29 | 3800000.00 |
嵩基如意府五期2标段室外管网工程 | 灵宝市鸿润城置业有限责任公司 | 2024.7.10 | 5200000.00 | |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 河南省财政支持美丽乡村建设重点县(郏县)试点冢头镇建设项目第三标段 | 郏县冢头镇人民政府 | 2023.9.4 | 3442325.21 |
夏李乡先庄村黑臭水体周边人居环境整治项目 | 叶县夏李乡人民政府 | 2025.6.20 | 124400.42 | |
叶县2025年乡村振兴基础设施建设项目施工及监理项目(第30标段) | 叶县乡村振兴局 | 2025.7.25 | 1630075.45 | |
2024年宝丰县大营镇乡村建设行动类项目 | 宝丰县乡村振兴局 | 2024.7.30 | 1426100.00 | |
叶县辛店镇辛店社区供销小区排水工程 | 叶县辛店镇人民政府 | 2023.8.8 | 358000.00 | |
河南宇远建设工程有限公司 | 河南瘦十七公司建设热力管网项目 | 鄢陵县产业集聚区发展投资有限公司 | 2025.1.17 | 639257.62 |
淮阳区2023年白楼等乡镇农村基础设施建设项目 | 周口市淮阳区乡村振兴局 | 2023.3.2 | 2979014.00 | |
三赢建设集团有限公司 | 如东洋口港临港工业区二期大件运输通道一期工程 | 江苏洋口港投资开发有限公司 | 2025.5.13 | 19063780.45 |
阿克苏地区市政道路建设项目施工三标段 | 阿克苏地区政府投资项目代理建设服务中心 | 2025.6.18 | 15154067.78 |
1.3中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南一兴航建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中海华祥建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南赛兴建筑工程有限公司 | 市政广场等重要活动场所风毁、水毁修补项目 | 河南淇兴城市投资建设开发有限公司 | 2023.1.10 | 3292491.95 |
三门峡陕州区先进制造业开发区(原三门峡市陕州区产业集聚区)园区道路提升改造工程项目 | 三门峡市陕州区产业集聚区管理委员会 | 2023.3.29 | 5380053.18 | |
双鸿建设发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
三门峡鑫海建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南鼎恒盛建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
河南宇远建设工程有限公司 | 淮阳区2023年白楼等乡镇农村基础设施建设项目 | 周口市淮阳区乡村振兴局 | 2023.3.2 | 2979014.00 |
三赢建设集团有限公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 投标人须具有有效的营业执照 |
2 | 投标人须具有有效的安全生产许可证 |
3 | 投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级或以上资质 |
4 | 拟派项目经理须具有市政工程专业贰级或以上注册建造师资格,具有有效的安全生产考核合格证(B类),为本单位员工且已缴纳社会保险(须提供公司为其缴纳社会保险的证明),且不得担任其他在建工程的项目经理(提供无在建承诺书,格式自拟) |
5 | 拟派项目技术负责人须具相关专业中级或以上职称,为本单位员工且已缴纳社会保险(须提供公司为其缴纳社会保险的证明); |
6 | 投标人企业没有被列入“信用中国”网站的“失信被执行人”(跳转中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”及“中国政府采购网站”的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人。【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】,投标人须提供本项目公告发布时间之后的相关网页查询页截图; |
7 | 投标人及其法定代表人不得存在行贿犯罪记录【以提供中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/)查询截图或提供无行贿犯罪记录承诺书为准】; |
8 | 投标人及其法定代表人不得存在商业贿赂和不正当竞争行为(以提供无商业贿赂和不正当竞争行为承诺书为准) |
9 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目投标【以提供国家企业信用信息公示系统(网址http://www.gsxt.gov.cn/)公示的企业信息查询截图为准。至少应包含企业基本信息及股东信息,查询日期为本公告发布之日起,网站截图应含有日期且显示查询结果;】; |
10 | 投标人须在“河南省建筑市场监管公共服务平台”已进行过企业信息备案登记,且没有因企业不满足资质标准被平台进行资质异常标注。【提供其在该平台上的企业信息、企业资质资格、拟派项目负责人(注册人员)查询结果截图;被标注异常的不能承揽新的工程】; |
11 | 投标人财务状况良好(须提供2023年度、2024年度、2025年度第三方财务审计报告。若无2025年度财务审计报告,须提供公司在2025年度无合并、分立、破产等影响公司正常经营的承诺函),且具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供2025年全年的完税证明及社保缴纳证明);(成立不足1年的,以企业注册成立之日起提供以上相应证明材料) |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
中标候选人 | 响应情况 |
河南一兴航建设工程有限公司 | 响应 |
济源市誉锐建设工程有限公司 | 响应 |
中海华祥建设发展有限公司 | 响应 |
河南赛兴建筑工程有限公司 | 响应 |
双鸿建设发展有限公司 | 响应 |
河南锦路路桥建设有限公司 | 响应 |