巧家县草莓产业配套自然能提水项目中标结果
项目详情
中标结果公告
| 标段编号: | GC530600202600339001001 |
| 标段名称: | 巧家县草莓产业配套自然能提水项目 |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 巧家县水务局0870-7122274 |
| 发布时间: | 2026-09-12 12:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南罡昇建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530602MA6PMAMP21 |
| 中标价(费率或单价等): | 1233.62462万元 |
| 中标工期(天): | 180日历天 |
| 项目经理: | 解迪 |
| 备注说明: |