省道S347线新丰K10+300处灾害防治及灾毁修复工程交易结果公示
项目详情
省道S347线新丰K10+300处灾害防治及灾毁修复工程于2026年09月02日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有22家意向承包企业报名参加交易。
2026年09月07日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出22家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 翁源县顺通建设有限公司 | 2554 | 王丝霞 | 17817510121 |
| 韶关市百业工程有限责任公司 | 6911 | 张美祥 | 13712726888 |
| 广东海勤建设有限公司 | 4322 | 林海勤 | 15999948059 |
| 广东东玖建筑工程有限公司 | 0357 | 陈享安 | 13318586779 |
| 韶关安泰建设有限公司 | 2146 | 钟艳强 | 15917051713 |
| 仁化县海润建筑工程有限公司 | 3839 | 魏楚明 | 18927871717 |
| 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 3785 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 2813 | 马龙健 | 15992997852 |
| 广东竣盈建设有限公司 | 6880 | 甘君 | 13542264838 |
| 恒鑫建设工程有限公司 | 6092 | 张晶晶 | 18707674680 |
| 广东海丙建设工程有限公司 | 2430 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 新丰县民区市政建设工程有限公司 | 1047 | 张容 | 18933729061 |
| 韶关市众匠建设有限公司 | 7458 | 刘敏 | 13927808056 |
| 广东卓地建设有限公司 | 2581 | 张伟 | 13420563268 |
| 广东乐达建设工程有限公司 | 8410 | 黄志强 | 13902345252 |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 6291 | 邓双春 | 13542275362 |
| 广东沐和建筑工程有限公司 | 5748 | 苏建辉 | 13533339959 |
| 广东定源项目管理有限公司 | 7981 | 周智永 | 13553604170 |
| 广东宇信建设工程有限公司 | 4301 | 林新武 | 13827908108 |
| 韶关市卓研建设工程有限公司 | 0242 | 张月球 | 18927872066 |
| 广东伟德建设工程有限公司 | 8943 | 赵云 | 13509850444 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 6066 | 谢经秀 | 15992950907 |
经该项目建设单位选定:广东东玖建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2026年09月14日 00:00:00 至 2026年09月16日23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: | 广东东玖建筑工程有限公司 |
| 项目负责人: | 陈享安 |
| 交易价格: | 122,990 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:韶关市新丰公路事务中心
联系人:李工
联系电话:17768802701
韶关市新丰公路事务中心
2026年09月11日