南雄市邓坊镇洋西村光伏产业项目交易结果公示
项目详情
南雄市邓坊镇洋西村光伏产业项目于2026年09月08日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有41家意向承包企业报名参加交易。
2026年09月11日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出41家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 粤北建筑工程集团有限公司 | 5316 | 张程 | 13719754676 |
| 广东悦东建筑工程有限公司 | 6573 | 张平 | 18933712788 |
| 韶关市路桥工程有限公司 | 9330 | 张小炎 | 15017509664 |
| 广东千尘建设有限公司 | 4997 | 张子扬 | 18666699968 |
| 广东钜能建设有限公司 | 2079 | 谭婧 | 13640009397 |
| 韶关盛展建筑工程有限公司 | 7857 | 邓仁茂 | 13640005558 |
| 广东昇鸿建设工程有限公司 | 4633 | 彭径宇(南雄) | 13411126860 |
| 广东定源项目管理有限公司 | 0463 | 周智永 | 13553604170 |
| 广东亿泰建设发展有限公司 | 1976 | 黄小明(南雄市) | 18029479508 |
| 韶关市卓研建设工程有限公司 | 5125 | 张月球 | 18927872066 |
| 广东宇信建设工程有限公司 | 9176 | 林新武 | 13827908108 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 3280 | 谢经秀 | 15992950907 |
| 广东炎梦成建设工程有限公司 | 7025 | 郑炎 | 13232056123 |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 8840 | 邓双春 | 13542275362 |
| 广东恒基建设有限公司 | 5367 | 刘工 | 13827926559 |
| 广东省大江电力工程有限公司 | 0307 | 黄志鹏 | 15622598493 |
| 韶关市曲江韶华建筑安装工程有限公司 | 6408 | 林永华 | 18927867812 |
| 广东伟德建设工程有限公司 | 9775 | 赵云 | 13509850444 |
| 广东添益建筑工程有限公司 | 9946 | 詹先明 | 18127673800 |
| 广东翊华建设有限公司 | 2009 | 谭文康 | 13927893280 |
| 广东兴恒邦建设工程有限公司 | 4888 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 广东明鑫建设工程有限公司 | 9908 | 黎辉 | 15814987990 |
| 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 3215 | 吴辉南 | 13927876676 |
| 广东卓地建设有限公司 | 9458 | 张伟 | 13420563268 |
| 乐昌市经纬建设工程有限公司 | 0898 | 梁悦勇 | 18948835777 |
| 广东隆晟建设工程有限公司 | 8921 | 徐成华(南雄市) | 18027733303 |
| 广东拓城建筑工程有限公司 | 8871 | 余斌 | 13802815156 |
| 广东广安科技股份有限公司 | 5014 | 林慈鸿 | 13826339175 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 7722 | 马龙健 | 15992997852 |
| 广东海勤建设有限公司 | 4163 | 林海勤 | 15999948059 |
| 广东发通建设有限公司 | 1986 | 文工 | 13420568749 |
| 广东达成建设工程有限公司 | 1296 | 叶慧聪 | 13640049999 |
| 广东会林建筑工程有限公司 | 8583 | 廖会林 | 13927821736 |
| 韶关市智方建筑工程有限公司 | 8876 | 邓令 | 18675109626 |
| 恒鑫建设工程有限公司 | 7337 | 张晶晶 | 18707674680 |
| 广东海丙建设工程有限公司 | 1380 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 广东乐达建设工程有限公司 | 8424 | 黄志强 | 13902345252 |
| 广东方卓建设工程有限公司 | 4497 | 周玲 | 18300062005 |
| 广东竣盈建设有限公司 | 9747 | 甘君h | 13542264838 |
| 韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 8829 | 邓运粮 | 13726560128 |
| 翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 9666 | 朱胜花 | 13420588067 |
经该项目建设单位选定:广东隆晟建设工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2026年09月14日 00:00:00 至 2026年09月16日23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: | 广东隆晟建设工程有限公司 |
| 项目负责人: | 徐成华(南雄市) |
| 交易价格: | 698,345.65 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:南雄市邓坊镇洋西村村民委员会
联系人:余华英
联系电话:13435116921
南雄市邓坊镇洋西村村民委员会
2026年09月11日