高新区工业南路以北、金达路以西A-3-1及A-3-2地块房地产开发项目监理(有附件)
项目详情
| 公共资源编号 | 2026JSJL10Z5811001 | 项目编号 | JL08202608180122 |
| 招标人 | 济南东志产业园开发有限公司 | ||
| 项目名称 | 高新区工业南路以北、金达路以西A-3-1及A-3-2地块房地产开发项目监理 | ||
| 招标范围 | 本项目图纸及清单范围内的所有建设内容的全过程监理服务,具体详见招标文件。 | ||
| 建设地点 | 高新区工业南路以北、金达路以西 | ||
| 代理单位 | 山东汇泉建设项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月11日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 一标段 | 标段编号 | E3701000747055846001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 北京中外建工程管理有限公司 | 2315476.640000 | 史永刚 | 计划服务期限: 760日历天自2026-11-01至2028-11-05其他补充内容具体以甲方开工令为准 | |
| 2 | 山东诚信建设项目管理有限公司 | 2315476.640000 | 李东霞 | 计划服务期限:760日历天自2026-11-01至2028-11-05,其他补充内容具体以甲方开工令为准 | |
| 3 | 济南市建设监理有限公司 | 2315476.640000 | 王彦军 | 计划服务期限: 760 日历天 自 2026-11-01 至 2028-11-05 | |
| 4 | 山东贝特管理咨询有限公司 | 2315476.640000 | 康德忠 | 760日历天,自2026-11-01至2028-11-05,其他补充内容,具体以甲方开工令为准 | |
| 5 | 济南海河建设项目管理有限公司 | 2315476.640000 | 张恩成 | 计划服务期限: 760 日历天 自 2026-11-01 至 2028-11-05 具体以甲方开工令为准 | |
| 6 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 2315476.640000 | 杨阳 | 计划服务期限:760日历天自2026-11-01至2028-11-05具体以甲方开工令为准 | |
| 7 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 2315476.640000 | 徐文斌 | 计划服务期限:760日历天,自2026-11-01至2028-11-05,具体以甲方开工令为准 | |
| 8 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 2315476.000000 | 李传坤 | 计划服务期限:760日历天,自 2026-11-01 至 2028-11-05,具体以甲方开工令为准 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 460K | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程甲级 | 李传坤 | 2315476.000000 | 计划服务期限:760日历天,自 2026-11-01 至 2028-11-05,具体以甲方开工令为准 | |
| 565M | 红城国际工程项目管理有限公司 | 工程监理-市政公用工程甲级,工程监理-房屋建筑工程甲级 | 杨阳 | 2315476.640000 | 计划服务期限:760日历天自2026-11-01至2028-11-05具体以甲方开工令为准 | |
| 7400 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 工程监理-专业资质-房屋建筑工程-甲级甲级 | 徐文斌 | 2315476.640000 | 计划服务期限:760日历天,自2026-11-01至2028-11-05,具体以甲方开工令为准 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司(7400) | ||||||
| 1 | 中央商务区A-1地块项目监理 | 济南历耀置业有限公司 | 99351.00 m2 | 1770500.000000 | 2020年12月02日 | 2024年03月13日 |
| 2 | 明湖国际科技创新中心B7地块项目监理 | 济南中旗置业有限公司 | 136000.00 m2 | 2815594.750000 | 2021年12月17日 | 2025年10月27日 |
| 3 | 鲁新置业大涧沟安置房D-3地块项目工程监理 | 山东鲁新置业有限公司 | 116000.00 m2 | 1917600.000000 | 2021年04月30日 | 2025年09月19日 |
| 红城国际工程项目管理有限公司(565M) | ||||||
| 1 | 农科·煕樾臺项目监理一标段 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 92539.33 m2 | 3610224.000000 | 2021年02月27日 | 2024年08月23日 |
| 2 | 沣西新城新沣和园项目监理(二标段) | 陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司 | 753423.00 m2 | 11662860.000000 | 2020年04月26日 | 2024年05月14日 |
| 山东三箭建设工程管理有限公司(460K) | ||||||
| 1 | 济南精准医学产业创新中心项目( A 地块)监理 | 济南精准医学产业园置业有限公司 | 67872.00 m2 | 1665250.000000 | 2022年12月15日 | 2025年07月24日 |
| 2 | 党家智慧城一期商业B-2地块工程监理(二标段) | 山东中博华裕置业有限公司 | 99948.51 m2 | 2014944.000000 | 2022年11月23日 | 2025年06月26日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司(7400) | ||||||
| 1 | 徐文斌 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)37013982; | (1)房屋建筑工程; | |
| 红城国际工程项目管理有限公司(565M) | ||||||
| 1 | 杨阳 | 项目总监 | (1)注册监理工程师; | (1)61007461; | (1)房屋建筑工程; | |
| 山东三箭建设工程管理有限公司(460K) | ||||||
| 1 | 李传坤 | 项目总监;总监理工程师 | (1)注册监理工程师; | (1)37031725; | (1)房屋建筑工程; | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 山东建院工程监理咨询有限公司(7400) | ||||||||
| 1 | 徐文斌 | 鲁新置业大涧沟安置房D-3地块项目工程监理 | 山东鲁新置业有限公司 | 山东建院工程监理咨询有限公司 | 116000.00 m2 | 1917600.000000 | 2021年04月30日 | 2025年09月19日 |
| 红城国际工程项目管理有限公司(565M) | ||||||||
| 1 | 杨阳 | 农科·煕樾臺项目监理一标段 | 杨凌示范区农科房地产开发有限公司 | 红城国际工程项目管理有限公司 | 92539.33 m2 | 3610224.000000 | 2021年02月27日 | 2024年08月23日 |
| 山东三箭建设工程管理有限公司(460K) | ||||||||
| 1 | 李传坤 | 党家智慧城一期商业B-2地块工程监理(二标段) | 山东中博华裕置业有限公司 | 山东三箭建设工程管理有限公司 | 99948.51 m2 | 2014944.000000 | 2022年11月23日 | 2025年06月26日 |
| 公示时间 | 2026年09月12日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 韩心怡 0531-88819722 |
| 招标人异议联系人 | 韩心怡 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-88819722 |
| 监管部门 | 济南高新区管委会规划建设部 |
| 投诉电话 | 0531-88875589 |