山东棋院项目工程总承包(EPC)(有附件)
项目详情
| 公共资源编号 | 2026JSEC15Z5803001 | 项目编号 | EC19202607310110 |
| 招标人 | 山东棋山文化发展有限公司 | ||
| 项目名称 | 山东棋院项目工程总承包(EPC) | ||
| 招标范围 | 山东棋院项目的各类施工图设计、采购、施工、调试、验收、保修及配合手续办理等全过程工程总承包(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 钢城经济开发区里辛街道的棋山山脉以南,棋山温泉小镇以北。 | ||
| 代理单位 | 山东福瑞项目咨询有限公司 | ||
| 开标日期 | 2026年09月11日 09:00:00 | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 山东棋院项目工程总承包(EPC) | 标段编号 | E3701000747055389001001 |
唱标记录
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 济南四建(集团)有限责任公司 | 392558215.330000 | 梁伟 | 质量要求合格;保证措施详见技术标 | 450 |
| 2 | 中铁建工集团有限公司 | 393742058.710000 | 苑鑫 | 详见技术标标书 | 450日历天 |
| 3 | 山东铁信建设集团有限公司 | 391690121.830000 | 朱明利 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标 | 450 |
| 4 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 391887793.500000 | 艾松 | 质量要求:合格;保证措施:详见技术标部分。 | 450 |
| 5 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 393031840.150000 | 周传福 | 详见技术标 | 450 |
| 6 | 中建八局第一建设有限公司 | 394451839.940000 | 张广辉 | 详见技术标 | 450 |
| 7 | 中国建筑第五工程局有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东莱晟建设工程有限公司,水发建安工程集团有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 387967596.960000 | 刘晗 | 详见技术标 | 450 |
| 8 | 中建三局集团有限公司 | 382695032.280000 | 薛春雷 | 合格,详见技术标 | 450 |
| 9 | 中建八局第四建设有限公司 | 394018011.850000 | 张连营 | 详见技术标 | 450 |
否决投标情况汇总
| 无 |
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| 137P | 中建三局集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 薛春雷 | 382695032.280000 | 合格,详见技术标 | 450 |
| 34XD | 中建八局第四建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程 | 张连营 | 394018011.850000 | 详见技术标 | 450 |
| 483Y | 中国建筑第五工程局有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东莱晟建设工程有限公司,水发建安工程集团有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 刘晗 | 387967596.960000 | 详见技术标 | 450 |
中标候选人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建三局集团有限公司(137P) | ||||||
| 1 | 郑州外国语学校航空港区新校区项目施工总承包 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 82986.24 m2 | 401074522.680000 | 2021年02月09日 | 2023年11月27日 |
| 2 | 鄂州临空经济区星级酒店项目工程总承包(EPC) | 鄂州临空置业有限公司 | 55122.94 m2 | 683571802.000000 | 2022年04月25日 | 2023年12月22日 |
| 3 | 东丽区张贵庄路增兴窑A地块项目 | 天津东辉产创有限公司 | 82626.16 m2 | 300013742.400000 | 2021年10月25日 | 2023年10月18日 |
| 4 | 鄂州临空经济区星级酒店项目工程总承包(EPC) | 鄂州临空置业有限公司 | 55122.94 m2 | 683571802.000000 | 2022年04月25日 | 2023年12月22日 |
| 5 | 郑州外国语学校航空港区新校区项目施工总承包 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 82986.24 m2 | 401074522.680000 | 2021年02月09日 | 2023年11月27日 |
| 6 | 杭政储出【2024】102号良渚新城古墩路西村级联合产业新建项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目 | 杭州良圣产业发展有限公司 | 95078.00 m2 | 377234447.000000 | 2024年11月09日 | 2028年05月10日 |
| 7 | 东丽区张贵庄路增兴窑A地块项目 | 天津东辉产创有限公司 | 82626.16 m2 | 300013742.400000 | 2021年10月25日 | 2023年10月18日 |
| 中国建筑第五工程局有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东莱晟建设工程有限公司,水发建安工程集团有限公司,中国建筑第二工程局有限公司(483Y) | ||||||
| 1 | 山东省大数据产业基地建设项目施工总承包一标段 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 | 220167.23 m2 | 546947048.480000 | 2020年01月02日 | 2024年03月18日 |
| 2 | 济南华泉万象天地A1地块房地产开发项目施工总承包 | 济南华泉房地产开发有限公司 | 209869.76 m2 | 477929341.060000 | 2019年03月05日 | 2023年08月25日 |
| 3 | 济南高新区实验中学扩建项目(二期)施工总承包 | 济南城发高新投资建设有限公司 | 23986.88 m2 | 115183063.610000 | 2024年04月19日 | 2025年12月22日 |
| 4 | 李园街道西马家沟村改造安置项目工程总承包 | 平度市西部新城建设发展有限公司 | 74031.96 m2 | 303559503.000000 | 2021年11月16日 | 2023年12月28日 |
| 中建八局第四建设有限公司(34XD) | ||||||
| 1 | 青岛虚拟现实产业园项目一期 | 青岛山海智光产业园管理有限公司 | 142680.50 m2 | 756286069.680000 | 2022年05月19日 | 2023年12月19日 |
| 2 | 东王A-2地块房地产开发项目 | 济南世茂长青置业有限公司 | 153343.00 m2 | 246491083.000000 | 2019年04月28日 | 2021年12月05日 |
项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 中建三局集团有限公司(137P) | ||||||
| 1 | 薛春雷 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鄂1422018202000375;(2)鄂建安B(2020)0004519; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 2 | 王守伟 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鄂建安C3(2024)0056488 | / | |
| 3 | 张大拴 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鄂建安C3(2024)0056556 | / | |
| 中国建筑第五工程局有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东莱晟建设工程有限公司,水发建安工程集团有限公司,中国建筑第二工程局有限公司(483Y) | ||||||
| 1 | 刘圣源 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2023)0015156 | / | |
| 2 | 杜昌帅 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C1证); | 湘建安C1(2026)9668129 | / | |
| 3 | 刘晗 | 项目负责人 | (1)注册建筑师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)湘1432023202303760;(2)湘建安B(2024)9720440; | (1)/;(2)/; | |
| 4 | 仲昭宇 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 湘建安C3(2023)0010471 | / | |
| 中建八局第四建设有限公司(34XD) | ||||||
| 1 | 朱玲 | 安全员 | (1)造价员; | U1484022 | / | |
| 2 | 王多霖 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2026)0018051 | / | |
| 3 | 张连营 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)鲁1422017201906274;(2)鲁建安B(2020)8018601; | (1)建筑工程;(2)/; | |
| 4 | 王欢 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 鲁建安C3(2020)8043893 | / | |
项目负责人业绩
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 中建三局集团有限公司(137P) | ||||||||
| 1 | 薛春雷 | 东丽区张贵庄路增兴窑A地块项目 | 天津东辉产创有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 82626.16 m2 | 300013742.400000 | 2021年10月25日 | 2023年10月18日 |
| 2 | 薛春雷 | 东丽区张贵庄路增兴窑A地块项目 | 天津东辉产创有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 82626.16 m2 | 300013742.400000 | 2021年10月25日 | 2023年10月18日 |
| 中国建筑第五工程局有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东莱晟建设工程有限公司,水发建安工程集团有限公司,中国建筑第二工程局有限公司(483Y) | ||||||||
| 1 | 刘晗 | 济南高新区实验中学扩建项目(二期)施工总承包 | 济南城发高新投资建设有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司,同圆设计集团股份有限公司,山东莱晟建设工程有限公司,水发建安工程集团有限公司,中国建筑第二工程局有限公司 | 23986.88 m2 | 115183063.610000 | 2024年04月19日 | 2025年12月22日 |
| 中建八局第四建设有限公司(34XD) | ||||||||
| 1 | 张连营 | 东王A-2地块房地产开发项目 | 济南世茂长青置业有限公司 | 中建八局第四建设有限公司 | 153343.00 m2 | 246491083.000000 | 2019年04月28日 | 2021年12月05日 |
| 公示时间 | 2026年09月12日 - 2026年09月14日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 李学鹏 0531-75716685 |
| 招标人异议联系人 | 李学鹏 |
| 招标人异议联系电话 | 0531-75716685 |
| 监管部门 | 钢城区住房和城乡建设局 |
| 投诉电话 | 0531-76893127 |