长垣市丁栾镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补普惠性项目-中标候选人公示——新乡市政府采购网
项目详情
中小微企业融资申请
长垣市丁栾镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补普惠性项目中标候选人公示
长垣市丁栾镇人民政府2026年度农村公益事业财政奖补普惠性项目(项目名称)(项目编号:(县区)新交GCZB-2026-0182/长财招标采购-2026-44 于 2026 年 09 月 10 日在长垣市公共资源交易中心进行开标、评标,现就本次招标中标候选人公示如下:
一、开标记录
序号 | 投标人名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
1 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1182766.39 | 30日历天 | 合格 | 彭可 |
2 | 河南宝业建设工程有限公司 | 1190178.43 | 30日历天 | 合格 | 吕国坡 |
3 | 河南信洋建设工程有限公司 | 1194840.61 | 30日历天 | 合格 | 宋百军 |
4 | 河南江仁建设工程有限公司 | 1182659.61 | 30日历天 | 合格 | 闫书敏 |
5 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 1182728.09 | 30日历天 | 合格 | 张莹莹 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 1188654.53 | 30日历天 | 合格 | 李小亲 |
7 | 京启建工集团有限公司 | 1195776.96 | 30日历天 | 合格 | 姚建邦 |
8 | 中威建设集团有限公司 | 1186124.64 | 30日历天 | 合格 | 宋森 |
9 | 新能建设集团有限公司 | 1197695.67 | 30日历天 | 合格 | 曹健豪 |
10 | 河南明赫建设集团有限公司 | 1188051.11 | 30日历天 | 合格 | 马亮 |
11 | 东启建工(河南)有限公司 | 1164753.47 | 30日历天 | 合格 | 宋奇 |
12 | 中联建安工程有限公司 | 1195423.32 | 30日历天 | 合格 | 杨钦 |
13 | 长铁建设集团有限公司 | 1195057.46 | 30日历天 | 合格 | 赵雅各 |
二、中标候选人信息
2.1中标候选人名单(评定分离项目填写:以下排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目负责人 |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 1182659.61 | 30日历天 | 合格 | 闫书敏 |
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 1182728.09 | 30日历天 | 合格 | 张莹莹 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1182766.39 | 30日历天 | 合格 | 彭可 |
4 | 中威建设集团有限公司 | 1186124.64 | 30日历天 | 合格 | 宋森 |
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 1188051.11 | 30日历天 | 合格 | 马亮 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 1188654.53 | 30日历天 | 合格 | 李小亲 |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 1190178.43 | 30日历天 | 合格 | 吕国坡 |
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 1194840.61 | 30日历天 | 合格 | 宋百军 |
9 | 京启建工集团有限公司 | 1195776.96 | 30日历天 | 合格 | 姚建邦 |
2.2中标候选人企业资质、业绩
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.3中标候选人项目负责人业绩
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
2.4中标候选人其它管理人员情况
序号 | 中标候选人名称 | 姓名 | 人员类别 | 执业资格证书 | 证书编号 |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 闫书敏 | 项目经理 | 建造师证 | 241181830517/C19033160900850 |
崔菲菲 | 技术负责人 | 职称证 | C20200953058101401178 | ||
张文静 | 专职安全生产管理人员 | 安考证 | 豫建安C3(2024)1094634 | ||
李雅妮 | 安全员 | 安全员证 | Y0412300900901180/豫建安C3(2023)1510390 | ||
亢文强 | 施工员 | 施工员证 | 0412410400025000025 | ||
郝慧慧 | 质量员 | 质量员证 | 412410900025000022 | ||
张广威 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100025000026 | ||
周翠 | 资料员 | 资料员证 | 0412311400025000047 | ||
张思贺 | 标准员 | 标准员证 | 0412311500025000014 | ||
郭玉华 | 测量员 | 测量员证 | Y0412300800900867 | ||
李泽枫 | 机械员 | 机械员证 | 412311200025000019 | ||
李祎 | 取送(样)员 | 取送(样)员证 | JP88120511 | ||
刘瑜 | 造价(预算)员 | 造价师证 | 建[造]11244100020853 | ||
郭玉华 | 劳务员 | 劳务员证 | 0412311300025000018 | ||
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 张莹莹 | 项目经理 | 二级建造师注册证 | 豫 241212293959 |
王文君 | 技术负责人 | 职称证 | C06013180900053 | ||
吴卫民 | 专职安全员 | 安考证 | 豫建安C3(2023)1438864 | ||
张晨光 | 施工员 | 岗位证 | JP88121979 | ||
皇甫庆利 | 质量员 | 岗位证 | JP880423105 | ||
李美茹 | 材料员 | 岗位证 | 2025JP050627 | ||
王文君 | 标准员 | 岗位证 | 0412211500006000008 | ||
赵京京 | 预算员 | 岗位证 | JP88121777 | ||
张凤娟 | 资料员 | 岗位证 | 2025JP061386 | ||
蔡智慧 | 测量员 | 岗位证 | JP88081008 | ||
李孟玉 | 取(送)样员 | 岗位证 | JP88081113 | ||
邱海霞 | 机械员 | 岗位证 | JP88072872 | ||
王京京 | 劳务员 | 岗位证 | JP88051914 | ||
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 彭可 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151583069 |
郭新霞 | 项目技术负责人 | 职称证 | C20210944034000000060 | ||
张予驰 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证、安全生产考核合格证 | 2401020000346299 豫建安C3(2023)2272404 | ||
高婷婷 | 施工员 | 岗位证 | 0412610400060000017 | ||
李琳琳 | 质量(质检)员 | 岗位证 | 0411710994117000049 | ||
陈艳稚 | 安全员 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1259498 | ||
师义光 | 资料员 | 岗位证 | 0412511400060000410 | ||
郭人宁 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100060000313 | ||
师俊超 | 取送(样)员 | 岗位证 | JP88032411 | ||
张新柯 | 造价(预算)员 | 造价师证 | 建[造]21264100000238 | ||
银双磊 | 测量员 | 岗位证 | 2501090000641182 | ||
张双龙 | 机械员 | 岗位证 | 0412511200060000153 | ||
孔得贺 | 标准员 | 岗位证 | 0412211500004000007 | ||
焦长杰 | 劳务员 | 岗位证 | 0412511300060000202 | ||
4 | 中威建设集团有限公司 | 宋森 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241121227648 |
韩欣莲 | 技术负责人 | 职称证 | C202009D4072800700115 | ||
康凯 | 专职安全管理负责人 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1458145 | ||
白晓凯 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310300004000037 | ||
牛世鑫 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412310600004000203 | ||
董紫藤 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412411400030000020 | ||
袁晓松 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412411100030000017 | ||
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 马亮 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241141456119 |
刘董强 | 技术负责人 | 人员职称证书 | C20210942039900601432 | ||
丁伟 | 施工员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412410100059000069 | ||
王永庆 | 质量员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412410600059000072 | ||
李东胜 | 安全员 | 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考 核合格证书 | 豫建安C3(2024)1089628 | ||
韩璐 | 资料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412411400029000106 | ||
韩军彪 | 材料员 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 0412411100029000076 | ||
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 李小亲 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151572841 |
林建雪 | 技术负责人 | 工程师证 | C202409D4072800700511 | ||
刘垒信 | 施工员 | 岗位证 | 0412410100033000011 | ||
魏恒涛 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600030000090 | ||
麻冠军 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100032000011 | ||
张方 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400030000073 | ||
王慧 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1558235 | ||
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 吕国坡 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫1412020202104363 |
郑静雅 | 技术负责人 | 职称证 | C20210953052603000236 | ||
景晓辉 | 安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1381164 | ||
许丽丽 | 施工员 | 岗位证书 | 0412410400009000124 | ||
李翠翠 | 质量员 | 岗位证书 | 0412310900015000104 | ||
武亚飞 | 材料员 | 岗位证书 | 0412311100015000185 | ||
宋阿延 | 资料员 | 岗位证书 | 0410111494101000134 | ||
亢少杰 | 造价员 | 造价师注册证书 | 建[造]11204100001250 | ||
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 宋百军 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212288120 |
邵方伟 | 技术负责人 | 职称证 | C202209D4072800700288 | ||
邵阳辰 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1041999 | ||
邵海洋 | 施工员 | 职业培训合格证 | 1012510300008000260 | ||
邵跃花 | 资料员 | 职业培训合格证 | 1012511400008000540 | ||
张银雪 | 材料员 | 职业培训合格证 | 1012511100008000491 | ||
9 | 京启建工集团有限公司 | 姚建邦 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241111224127 |
李建龙 | 技术负责人 | 职称证 | C01047140900255 | ||
徐哲 | 安全员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)131996 | ||
张雷盛 | 施工员 | 岗位证 | 0132510400050000062 | ||
王佳垚 | 质量员 | 岗位证 | 0411710994117000026 | ||
陈庆帅 | 材料员 | 岗位证 | 0412511100060000355 | ||
陈丹 | 资料员 | 岗位证 | 0622411400020000409 |
三、中标候选人响应能力
3.1 招标文件要求的资质能力条件
(因河南省政府采购网公告正文有字数限制,具体内容详见附件)
3.2 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
4 | 中威建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
9 | 京启建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,响应招标文件要求 |
四、否决投标情况及原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 中联建安工程有限公司 | 未按招标文件3.7.3要求签章 |
2 | 新能建设集团有限公司 | 未按招标文件3.7.3要求签章 |
3 | 长铁建设集团有限公司 | 未按招标文件3.7.3要求签章 |
4 | 东启建工(河南)有限公司 | 未按招标文件3.7.3要求签章 |
五、报价修正
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 1182659.61 | 1182659.61 |
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 1182728.09 | 1182728.09 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 1182766.39 | 1182766.39 |
4 | 中威建设集团有限公司 | 1186124.64 | 1186124.64 |
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 1188051.11 | 1188051.11 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 1188654.53 | 1188654.53 |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 1190178.43 | 1190178.43 |
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 1194840.61 | 1194840.61 |
9 | 京启建工集团有限公司 | 1195776.96 | 1195776.96 |
10 | 中联建安工程有限公司 | 1195423.32 | 1195423.32 |
11 | 新能建设集团有限公司 | 1197695.67 | 1197695.67 |
12 | 长铁建设集团有限公司 | 1195057.46 | 1195057.46 |
13 | 东启建工(河南)有限公司 | 1164753.47 | 1164753.47 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 21 | 28 | 27 | 28 | 27 |
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 24 | 26 | 26 | 21 | 28 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 22 | 27 | 26 | 29 | 28 |
4 | 中威建设集团有限公司 | 22 | 28 | 25 | 29 | 27 |
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 25 | 26 | 26 | 29.50 | 27 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 24 | 25 | 27 | 29 | 27 |
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 20 | 23 | 22 | 26 | 24 |
9 | 京启建工集团有限公司 | 18 | 20 | 19 | 21 | 20 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 13.70 | 15.00 | 16.50 | 18.40 | 16.50 |
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 13.70 | 14.00 | 14.90 | 18.30 | 16.70 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 14.00 | 14.20 | 15.90 | 17.80 | 16.70 |
4 | 中威建设集团有限公司 | 14.50 | 14.00 | 14.40 | 17.30 | 16.40 |
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 13.60 | 14.00 | 14.20 | 17.30 | 16.30 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 19.30 | 16.40 |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 14.10 | 14.10 | 15.40 | 19.30 | 16.20 |
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 13.80 | 14.00 | 14.30 | 19.70 | 16.40 |
9 | 京启建工集团有限公司 | 12.60 | 14.30 | 14.20 | 14.30 | 16.20 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 河南江仁建设工程有限公司 | 48.07 | 16.02 | 26.20 | 90.29 |
2 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 48.08 | 15.52 | 25.00 | 88.60 |
3 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 48.09 | 15.72 | 26.40 | 90.21 |
4 | 中威建设集团有限公司 | 48.65 | 15.32 | 26.20 | 90.17 |
5 | 河南明赫建设集团有限公司 | 48.97 | 15.08 | 26.70 | 90.75 |
6 | 河南建弘建筑工程有限公司 | 49.07 | 15.52 | 26.00 | 90.59 |
7 | 河南宝业建设工程有限公司 | 49.33 | 15.56 | 26.40 | 91.29 |
8 | 河南信洋建设工程有限公司 | 49.89 | 15.64 | 23.00 | 88.53 |
9 | 京启建工集团有限公司 | 49.74 | 14.32 | 19.60 | 83.66 |
九、招标代理服务费:14007.78元。
十、定标时间及地点
定标会议时间:2026年09月 18日09时30分
定标会议地点:长垣市公共资源交易中心一楼定标室(鼓励中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议)
十一、中标候选人公示发布媒介
本次中标候选人公示在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布。
十二、公示期及异议和投诉流程
本项目中标候选人公示期2026年09月 12日至2026年09月 14 日。投标人或其他利害关系人对本次评标结果如有异议,请在公示期内以书面形式向招标人提出,招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
十三、异议(投诉)受理部门及渠道
招标人 | 长垣市丁栾镇人民政府 |
联系人 | 于世伟 |
电话 | 13523221828 |
联系地址 | 长垣市丁栾镇人民政府 |
代理公司 | 河南天锦工程管理有限公司 |
项目负责人 | 郭甜梦 |
电话 | 15238042906 |
联系地址 | 河南省郑州市中原区电厂路17号2号楼11层1106号 |
监督部门 | 长垣市交通运输局 |
联系人 | 姚新民 |
电话 | 0373-8851000 |
邮箱 | / |
联系地址 | 长垣市桂陵大道北段152号 |