东北师范大学净月大街校区五育融合教育中心一期建设项目监理服务中标候选人公示
项目详情
东北师范大学净月大街校区五育融合教育中心一期建设项目监理服务中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 东北师范大学净月大街校区五育融合教育中心一期建设项目监理服务 | 项目编号 | CCS20260729FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 东北师范大学 | 建设地点 | 长春净月高新技术产业开发区其他规划用地以东,净月大街以西,其他规划用地以南,博学路以北 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 44972.64 | 投标最高限价 | 4156500 | ||||||||||||
开标日期 | 2026-09-10 09:00:00.0 | 开标地点 | (长春市)211 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单所包含的全部内容以及与施工相关的所有内容及保修阶段监理。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质 | 达到国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准。 | 2026年10月20日至2028年12月31日(监理期限仅为计划监理服务期限,不作为监理服务终止的依据。监理实际服务期限自工程开工之日起,至本工程竣工验收合格并完成竣工验收备案、取得竣工验收备案文件之日止。) | 3616155元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质 | 达到国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准。 | 2026年10月20日至2028年12月31日(监理期限仅为计划监理服务期限,不作为监理服务终止的依据。监理实际服务期限自工程开工之日起,至本工程竣工验收合格并完成竣工验收备案、取得竣工验收备案文件之日止。) | 3969800元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程专业监理甲级资质 | 达到国家标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》等相关质量验收标准。 | 2026年10月20日至2028年12月31日(监理期限仅为计划监理服务期限,不作为监理服务终止的依据。监理实际服务期限自工程开工之日起,至本工程竣工验收合格并完成竣工验收备案、取得竣工验收备案文件之日止。) | 3978000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年09月11日 至 2026年09月14日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 东北师范大学 | 联系人 | 袁力 | 联系电话 | 0431-85099072 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中资国际工程咨询集团有限责任公司 | 联系人 | 刘晓丹 | 联系电话 | 0431-82666668 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春净月高新技术产业开发区建设发展局 | 联系人 | 张雪巍 | 联系电话 | 0431-89641633 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春基地一期工程监理 | 华润置地荣华府项目(2.1期规划调整)监理 | 长春万科紫台项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 长春师范大学异地新建项目(一期工程)三标段监理 | 长春市九台区职业技术教育中心异地新建项目 | 新能源汽车检验检测园基础设施一期项目监理 | ||||||||||||||
3 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 东北师范大学自由校区学生一舍建设项目监理 | 长春市一实验朝阳学校建设项目监理 | 长春市南关区第三实验学校新建项目监理 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 万科城市之光 A 地块 | ||||||||||||||||
2 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 长春师范大学异地新建项目(一期工程)三标段监理 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 香港城五期 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 刘彬 | 工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004981 | / | ||||||||||||
2 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 关铁利 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22001311 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 刘岩 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22007142 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 现金转账 | 交通银行长春开发区支行 | 吉林省长春市二道区自由大路6765号 | 0431-84661512 | |||||||||||||
2 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 现金转账 | 中国银行长春朝阳支行营业部 | 朝阳区西安大路810号 | 0431-80837082 | |||||||||||||
3 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 现金转账 | 中国农业银行股份有限公司长春南关支行 | 南关区解放大路1562号 | 0431-80772957 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 34.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林建院工程建设监理咨询有限公司 | 33.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省天泰建筑工程项目管理有限公司 | 34.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。