| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| 蒂升电梯(中国)有限公司 |
| 1 | 福田保税区综合服务中心城市更新单元项目 | | | 0.00 | 孙国芳 | 2023年10月27日 | 修改 | 4004.4700万元 | 投标 |
| 2 | 德基集团徐州项目塔楼电梯采购合同 | 德基广场(徐州)有限公司 | | 31404890.00 | 房双 | 2023年07月11日 | 修改 | 3140.489万元 | 投标 |
| 3 | CBD中央广场18#地块项目 | 济南中升置业有限公司 | 76800000 其他 | 76800000.00 | 耿海青 | 2026年06月25日 | | 7680万元 | 投标 |
| 4 | 合肥滨湖新区BK202206号地块项目 | 安徽省高速高投房地产开发有限公司 | 19207500 其他 | 19207500.00 | 张琦 | 2025年05月16日 | | 1920.75万元 | 投标 |
| 西继迅达电梯有限公司 |
| 1 | 天津地铁4号线PPP项目北段工程自动扶梯与无机房电梯设备采购及相关服务二标段 | 中铁七局集团有限公司 | 22 km | 23678000000.00 | 刘杰 | 2025年05月26日 | | 5223万元 | 投标 |
| 2 | 涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程(双溪片区改造工程一电梯)施工总承包 | 重庆市涪陵城建建筑工程有限公司 | 677 m2 | 46981287.68 | 张超 | 2025年04月22日 | | 4698.128768万元 | 投标 |
| 3 | 中国(原阳)预制菜产业示范基地项目电梯采购及安装 | 原阳县中豫世纪产业园区建设有限公司 | 172000 m2 | 125030000.00 | 刘杰 | 2025年04月29日 | | 1998.45万元 | 投标 |
| 4 | 新建郑州至济南铁路山东段建管甲供物资(电梯、扶梯) | 中国铁路济南局集团有限公司郑济铁路工程建设指挥部 | 170 km | 35540000000.00 | 元磊磊 | 2023年11月07日 | 合同更新 | 2934.2484万元 | 投标 |
| 5 | 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第二棚户区5号地建设项目等三个项目电梯采购 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 78400 m2 | 1501000000.00 | 杭帅楠 | 2023年12月14日 | 附件更新 | 2877.2125万元 | 投标 |
| 6 | 华建·仕和府(二期、三期) | 滑县华建置业有限公司 | 110000 m2 | 140000000.00 | 王三伟 | 2024年06月24日 | 跟新验收报告 | 1626.8万元 | 投标 |
| 7 | 云南省昆华国际医院建设项目一二期电梯采购安装 | 云南工程建设总承包股份有限公司 | 378700 m2 | 3648000000.00 | 王三伟 | 2025年06月17日 | | 3529.75万元 | 投标 |
| 东芝电梯(中国)有限公司 |
| 1 | 岱宗万阅府电梯项目 | 泰安万阅文化旅游有限公司 | 1500000 m2 | 18880000.00 | 张楠 | 2025年09月25日 | 金额填错了 | 1888万元 | 投标 |
| 2 | 龙湖金融中心外环8、19、20号楼电梯供货及安装工程 | 郑州协金置业有限公司 | 950000 m2 | 28982900.00 | 陈建军 | 2023年02月23日 | 数据填错 | 2898.29万元 | 投标 |
| 3 | 西安咸阳国际机场三期扩建工程电扶梯采购及安装项目(四标段) | 西部机场集团有限公司 | 53 其他 | 17306600.00 | 施乾忠 | 2024年12月03日 | 修改 | 1730.66万元 | 投标 |
| 4 | 合肥理工学院(江淮学院新校区)电梯项目 | 合肥市教育局 | 59 公顷 | 25817190.00 | 施乾忠 | 2024年12月02日 | | 2581.719万元 | 投标 |
| 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 |
| 1 | 空港幸福里、空港阳光里、空港花园项目电梯采购及安装工程 | 陕西省西咸新区空港新城安居置业有限公司 | 1622582 m2 | 39379900.00 | 崔鹏 | 2025年09月28日 | 1 | 3937.99万元 | 投标 |
| 2 | 昌景黄铁路南昌东站综合交通枢纽站房工程甲供物资(电梯01包件) | 中国铁路设计集团有限公司 | 99996 m2 | 38507806.00 | 庞继军 | 2023年10月31日 | | 3850.7806万元 | 投标 |
| 3 | 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北物资采购 DT-03 | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | 314 其他 | 19780108.00 | 庞继军 | 2025年08月21日 | g | 1978.0108万元 | 投标 |
| 4 | 新建城际铁路联络线一期站房及动车所生产生活房屋工程物资采购站房电梯采购安装 | 京安城际铁路有限公司 | 117736 m2 | 22630579.00 | 庞继军 | 2024年12月31日 | 修改 | 2263.0579万元 | 投标 |
| 5 | 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北物资采购 DT-02 | 长江沿岸铁路集团湖北有限公司 | 314 其他 | 19978842.00 | 庞继军 | 2025年08月04日 | 更改 | 1997.8842万元 | 投标 |
| 广州广日电梯工业有限公司 |
| 1 | 新建福州至厦门铁路工程 | | | 0.00 | 吴亚运 | 2023年08月25日 | | 4491.333万元 | 投标 |
| 2 | 中铁太阳岛项目电梯采购合同 | | | 0.00 | 周晓涛 | 2024年01月29日 | | 1779.21万元 | 投标 |
| 3 | 长春市城市轨道交通2号线东延工程自动扶梯、垂直电梯设备采购安装项目 | | | 0.00 | 吴亚运 | 2025年07月21日 | 修改 | 4502.336847万元 | 投标 |
| 4 | 济南城市轨道交通4号线一期工程电梯及自动扶梯采购安装(建设投资公司) | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 33 座 | 374913000.00 | 覃炳乐 | 2025年08月01日 | | 3749.13万元 | 投标 |
| 5 | 夏津县棚户区改造项目电梯采购及安装工程 | 山东德建集团有限公司夏津分公司 | 81 个 | 24716800.00 | 邓一鸣 | 2023年08月21日 | | 2471.68万元 | 投标 |
| 巨人通力电梯有限公司 |
| 1 | 南村城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块) | | | 0.00 | 徐景超 | 2026年03月19日 | | 1812.968万元 | 投标 |
| 2 | 济南市章丘明水古城智能运维设备-电梯采购(第一批) | | | 0.00 | 马瑞远 | 2024年05月29日 | | 1888.93万元 | 投标 |
| 3 | 玉田御景庄园 | | | 0.00 | 王化彬 | 2025年09月11日 | 补充信息 | 1812.093万元 | 投标 |
| 4 | 绵阳印江山(100亩)项目四、五期电梯 | | | 0.00 | 徐景超 | 2025年01月06日 | 补充信息 | 2514.0187万元 | 投标 |