始兴县马市镇赤谷村大坪组自来水项目工程交易结果公示
项目详情
始兴县马市镇赤谷村大坪组自来水项目工程于2026年09月08日在韶关市公共资源交易平台发布交易公告,至报名截止时间共有47家意向承包企业报名参加交易。
2026年09月11日通过限额以下建设工程交易系统随机抽取出47家承包候选单位, 具体名单如下:
| 承包候选人名称 | 抽取号码 | 项目负责人 | 联系电话 |
| 广东明鑫建设工程有限公司 | 5578 | 黎辉 | 15814987990 |
| 广东隆晟建设工程有限公司 | 8585 | 徐成华 | 18027733303 |
| 广东海勤建设有限公司 | 0403 | 林海勤 | 15999948059 |
| 恒鑫建设工程有限公司 | 6922 | 张晶晶 | 18707674680 |
| 广东定源项目管理有限公司 | 1355 | 周智永 | 13553604170 |
| 广东千尘建设有限公司 | 0130 | 张子扬 | 18666699968 |
| 韶关市惠诚建筑工程有限公司 | 1347 | 邓运粮 | 13726560128 |
| 韶关市智方建筑工程有限公司 | 2223 | 邓令 | 18675109626 |
| 始兴县志源建筑工程有限公司 | 4436 | 郭志超 | 13927896528 |
| 广东超俊建筑工程有限公司 | 7734 | 陈富华 | 13640155546 |
| 广东达成建设工程有限公司 | 4344 | 叶慧聪 | 13640049999 |
| 广东亿泰建设发展有限公司 | 8380 | 黄小明 | 18029479508 |
| 广东锦中景建设工程有限公司 | 5648 | 李省周 | 13719767739 |
| 广东翊华建设有限公司 | 1185 | 谭文康 | 13927893280 |
| 广东榕昌工程建设有限公司 | 8007 | 朱亚东 | 18807513638 |
| 广东卓地建设有限公司 | 9258 | 张伟 | 13420563268 |
| 广东省骏燊建筑工程有限公司 | 9789 | 李冠璠 | 15819248118 |
| 广东恒基建设有限公司 | 5862 | 刘工 | 13827926559 |
| 广东省旭源建设工程有限公司 | 1263 | 林炳炎 | 13826356396 |
| 广东胜建建设有限责任公司 | 4906 | 马龙健 | 15992997852 |
| 广东会林建筑工程有限公司 | 8518 | 廖会林 | 13927821736 |
| 广东竣盈建设有限公司 | 9567 | 甘君 | 13542264838 |
| 广东运泰建筑工程有限公司 | 2508 | 刘娟敏 | 17817974607 |
| 广东海丙建设工程有限公司 | 4625 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 广东方卓建设工程有限公司 | 6806 | 周玲 | 18300062005 |
| 广东炎梦成建设工程有限公司 | 7581 | 郑炎 | 13232056123 |
| 广东伟德建设工程有限公司 | 1921 | 赵云 | 13509850444 |
| 翁源县旭升水利水电建设有限公司 | 2458 | 朱胜花 | 13420588067 |
| 广东悦东建筑工程有限公司 | 2202 | 张平 | 18933712788 |
| 韶关市卓研建设工程有限公司 | 8499 | 张月球 | 18927872066 |
| 韶关盛展建筑工程有限公司 | 0681 | 邓仁茂 | 13640005558 |
| 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 | 9918 | 吴辉南 | 13927876676 |
| 广东拓城建筑工程有限公司 | 8257 | 余斌 | 13802815156 |
| 广东原通建筑工程有限公司 | 4207 | 盛少明 | 13318578688 |
| 广东钜能建设有限公司 | 5160 | 谭婧 | 13640009397 |
| 韶关市路桥工程有限公司 | 5839 | 张小炎 | 15017509664 |
| 广东发通建设有限公司 | 8479 | 文工 | 13420568749 |
| 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 8241 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 广东韶州建筑工程有限公司 | 2707 | 邓双春 | 13542275362 |
| 广东宇信建设工程有限公司 | 3686 | 林新武 | 13827908108 |
| 广东兴恒邦建设工程有限公司 | 0871 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 始兴县广厦建筑工程有限公司 | 1608 | 易骏 | 15207519555 |
| 乐昌市经纬建设工程有限公司 | 0291 | 潘锦科 | 18948835777 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0688 | 谢经秀 | 15992950907 |
| 乐昌市鸿森建筑工程有限公司 | 9935 | 王琼 | 13420553332 |
| 广东清泉建设工程有限公司 | 8771 | 李灿煌 | 13602905951 |
| 粤北建筑工程集团有限公司 | 9675 | 张程 | 13719754676 |
经该项目建设单位选定:韶关市智方建筑工程有限公司为本项目承包单位。现进行公示(公示时间从2026年09月14日 00:00:00 至 2026年09月16日23:59:59止),具体内容如下:
| 承包单位: | 韶关市智方建筑工程有限公司 |
| 项目负责人: | 邓令 |
| 交易价格: | 38,776.44 |
未中选的意向承包企业如对交易结果有异议的,应当在公示期间向项目建设单位提出书面意见。
建设单位:始兴县马市镇赤谷村集体经济组织
联系人:龚美华
联系电话:18318566507
始兴县马市镇赤谷村集体经济组织
2026年09月11日