广德经济开发区水岸阳光城F1期、长安花苑、祠山岗小区6个储藏室成交结果公示
项目详情
一、项目名称:广德经济开发区水岸阳光城F1期、长安花苑、祠山岗小区6个储藏室
二、项目编号:GDS-CQ-JJ-2026100
三、成交情况:(币种:人民币)
| 序号 | 储藏室位置及编号 | 建筑面积 (平方米) | 起始单价 (元/平方米) | 起始总价 (万元) | 成交单价 (元/平方米) | 成交总价 (万元) | 竞得人 |
| 1 | 水岸阳光城F1期4栋4-2-16储藏室 | 5.67 | 1210 | 0.6865 | 1210 | 0.6865 | 侯延延 |
| 2 | 水岸阳光城F1期4栋4-2-17储藏室 | 5.67 | 1210 | 0.6865 | 1210 | 0.6865 | 侯延延 |
| 3 | 水岸阳光城F1期4栋4-3-30储藏室 | 5.67 | 1210 | 0.6865 | 1210 | 0.6865 | 苏红 |
| 4 | 水岸阳光城F1期4栋4-3-31储藏室 | 5.67 | 1210 | 0.6865 | 1210 | 0.6865 | 苏红 |
| 5 | 长安花苑6栋6-48储藏室 | 4.59 | 1078 | 0.4950 | 1078 | 0.4950 | 周家明 |
| 6 | 祠山岗小区15栋15-36北 | 5.95 | 1360 | 0.8100 | 1360 | 0.8100 | 周朝明 |
安徽双赢集团拍卖有限公司
2026年4月30日
附件: