【成交公示】遵义市红花岗区商务局15宗代管国有房产3年租赁权处置电子竞价拍卖结果公示
项目详情
【成交公示】遵义市红花岗区商务局15宗代管国有房产3年租赁权处置
电子竞价拍卖结果公示
受遵义市红花岗区商务局委托,本公司已于2026年4月30日10时在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://111.124.94.50:88/TPBidder/memberLogin),以网络竞价公开拍卖方式,对遵义市红花岗区商务局15宗代管国有房产3年租赁权进行了公开电子竞价拍卖。现将竞价结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 建筑面积(㎡) | 起拍价 (元/年) | 成交价 (元/年) | 买受人 |
1 | 湘山路68号(20号门面) | 25.54 | 9192 | 9192 | 黄晓勇 |
2 | 湘山路68号(22号门面) | 18.81 | 3384 | 3384 | 黄晓勇 |
3 | 湘山路68号(12号门面) | 19.27 | 6936 | 6936 | 杨安红 |
4 | 湘山路68号(5号门面) | 24.55 | 8244 | 8244 | 陈刚 |
5 | 湘山路68号(18号门面) | 22.57 | 8124 | 8124 | 李成华 |
6 | 湘山路68号(24号门面) | 188.77 | 13596 | 13596 | 聂海俊 |
7 | 湘山路68号(19号门面) | 24.76 | 8916 | 8916 | 黎志银 |
8 | 食品总公司大院一、二层仓库 | 2035.5 | 146556 | 146556 | 高强 |
9 | 外环路百合苑商住楼负一层仓库(1号) | 301 | 18060 | 18060 | 贵州鑫灵创广告装饰有限公司 |
10 | 外环路百合苑商住楼负一层仓库(2号) | 213 | 12780 | 12780 | 贵州鑫灵创广告装饰有限公司 |
11 | 外环路百合苑商住楼负一层仓库(3号) | 91 | 5460 | 5460 | 苏中银 |
12 | 外环路百合苑商住楼负一层仓库(4号) | 225 | 13500 | 13500 | 苏中银 |
13 | 外环路百合苑商住楼负一层仓库(5号) | 390 | 32760 | 32760 | 苏中银 |
14 | 协台坝菜市2号(谭家饺皮) | 57.47 | 24132 | 24132 | 谭礼俊 |
15 | 老城子尹路91号 | 24 | 80640 | 80640 | 冯腧砷 |
公示日期:2026年4月30日至2026年5月12日
遵义市拍卖有限责任公司
2026年4月30日
文件预览:
中标公示.pdf