宁夏多元产权拍卖行(有限公司):宁夏回族自治区中卫市海原县155套房产项目拍卖公告
发布日期:2026-04-28
招标公告
宁夏
项目详情
拍卖标的名称 | 宁夏回族自治区中卫市海原县155套房产 |
拍卖项目编号 | NXDYCQ-2026-29 | 拍卖机构 | 宁夏多元产权拍卖行(有限公司) |
公示起始日期 | 2026年4月28日 | 公示截止日期 | 2026年5月21日 |
标的所在地区 | 宁夏回族自治区中卫市海原县 |
一、委托人承诺 |
本委托人现委托宁夏多元产权拍卖行(有限公司)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)对宁夏回族自治区中卫市海原县155套房产进行公开拍卖。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1.本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过法律、章程规定的有效的内部决策,并获得相应批准; 3.我方所提交的相关附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4.我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
二、转让方简况 |
委托人基本情况 | 委托人名称 | 海原县住房和城乡建设局 |
注册地(住所) | 宁夏中卫市海原县政府北街 |
法人代表 | 罗永平 |
公开拍卖行为 批准情况 | 批准单位 | 海原县人民政府 |
|
序号 | 小区名称 | 建筑面积 (㎡) | 评估单价 (元/㎡) | 参考总价 (元) | 1 | 文昌保障性住房小区40号楼32号房产 | 198.52 | 2716 | 539042 | 2 | 文昌保障性住房小区40号楼33号房产 | 198.52 | 2716 | 539042 | 3 | 文昌保障性住房小区40号楼34号房产 | 106.9 | 2716 | 290266 | 4 | 文昌保障性住房小区40号楼35号房产 | 106.9 | 2716 | 290266 | 5 | 文昌保障性住房小区40号楼46号房产 | 312.42 | 2510 | 783925 | 6 | 文昌保障性住房小区40号楼47号房产 | 312.42 | 2510 | 783925 | 7 | 文昌保障性住房小区40号楼48号房产 | 312.42 | 2510 | 783925 | 8 | 文昌保障性住房小区41号楼26号房产 | 107.29 | 2716 | 291325 | 9 | 文昌保障性住房小区41号楼27号房产 | 119.24 | 2716 | 323773 | 10 | 文昌保障性住房小区41号楼28号房产 | 119.24 | 2716 | 323773 | 11 | 文昌保障性住房小区41号楼29号房产 | 298.87 | 2510 | 749925 | 12 | 文昌保障性住房小区41号楼30号房产 | 298.87 | 2510 | 749925 | 13 | 文昌保障性住房小区41号楼31号房产 | 298.87 | 2510 | 749925 | 14 | 文昌保障性住房小区42号楼21号房产 | 198.47 | 2716 | 538906 | 15 | 文昌保障性住房小区43号楼2号房产 | 312.96 | 2510 | 785279 | 16 | 文昌保障性住房小区43号楼3号房产 | 312.96 | 2510 | 785279 | 17 | 文昌保障性住房小区43号楼4号房产 | 198.86 | 2716 | 539965 | 18 | 文昌保障性住房小区43号楼5号房产 | 198.86 | 2716 | 539965 | 19 | 文昌保障性住房小区43号楼6号房产 | 107.08 | 2716 | 290754 | 20 | 文昌保障性住房小区43号楼7号房产 | 107.08 | 2716 | 290754 | 21 | 文昌保障性住房小区43号楼8号房产 | 114.98 | 2716 | 312206 | 22 | 文昌保障性住房小区43号楼11号房产 | 107.08 | 2716 | 290754 | 23 | 文昌保障性住房小区43号楼13号房产 | 114.98 | 2716 | 312206 | 24 | 文昌保障性住房小区44号楼16号房产 | 198.86 | 2716 | 539965 |
|
25 | 文昌保障性住房小区44号楼17号房产 | 198.86 | 2716 | 539965 | 26 | 文昌保障性住房小区44号楼18号房产 | 115.27 | 2716 | 312993 | 27 | 文昌保障性住房小区44号楼19号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 28 | 文昌保障性住房小区44号楼20号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 29 | 文昌保障性住房小区44号楼21号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 30 | 文昌保障性住房小区44号楼22号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 31 | 文昌保障性住房小区44号楼23号房产 | 115.27 | 2716 | 312993 | 32 | 文昌保障性住房小区44号楼24号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 33 | 文昌保障性住房小区44号楼25号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 34 | 文昌保障性住房小区44号楼26号房产 | 119.37 | 2716 | 324126 | 35 | 文昌保障性住房小区44号楼27号房产 | 119.35 | 2716 | 324072 | 36 | 文昌保障性住房小区44号楼28号房产 | 313.77 | 2510 | 787312 | 37 | 文昌保障性住房小区44号楼29号房产 | 313.77 | 2510 | 787312 | 38 | 文昌保障性住房小区44号楼30号房产 | 313.77 | 2510 | 787312 | 39 | 文昌保障性住房小区45号楼4号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 40 | 文昌保障性住房小区45号楼5号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 41 | 文昌保障性住房小区45号楼7号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 42 | 文昌保障性住房小区45号楼8号房产 | 115.27 | 2716 | 312993 | 43 | 文昌保障性住房小区45号楼9号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 44 | 文昌保障性住房小区45号楼10号房产 | 107.35 | 2716 | 291488 | 45 | 文昌保障性住房小区45号楼11号房产 | 199.37 | 2716 | 541350 | 46 | 文昌保障性住房小区45号楼12号房产 | 199.37 | 2716 | 541350 | 47 | 文昌保障性住房小区45号楼13号房产 | 313.77 | 2510 | 787312 | 48 | 文昌保障性住房小区45号楼14号房产 | 313.77 | 2510 | 787312 | 49 | 文昌保障性住房小区45号楼15号房产 | 313.77 | 2510 | 787312 | 50 | 文昌保障性住房小区49号楼285号房产 | 90.4 | 2716 | 245464 |
|
51 | 文昌保障性住房小区49号楼286号房产 | 90.4 | 2716 | 245464 | 52 | 文昌保障性住房小区48号楼287号房产 | 93.62 | 2716 | 254207 | 53 | 文昌保障性住房小区48号楼288号房产 | 100.6 | 2716 | 273159 | 54 | 文昌保障性住房小区48号楼289号房产 | 90.3 | 2716 | 245192 | 55 | 文昌保障性住房小区48号楼290号房产 | 90.3 | 2716 | 245192 | 56 | 文昌保障性住房小区48号楼291号房产 | 97.12 | 2716 | 263710 | 57 | 文昌保障性住房小区48号楼292号房产 | 90.3 | 2716 | 245192 | 58 | 文昌保障性住房小区48号楼295号房产 | 250.36 | 2510 | 628204 | 59 | 文昌保障性住房小区47号楼296号房产 | 238.69 | 2510 | 598922 | 60 | 文昌保障性住房小区47号楼297号房产 | 264.61 | 2510 | 663960 | 61 | 文昌保障性住房小区47号楼299号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 62 | 文昌保障性住房小区47号楼301号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 63 | 文昌保障性住房小区47号楼302号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 64 | 文昌保障性住房小区47号楼303号房产 | 264.61 | 2510 | 663960 | 65 | 文昌保障性住房小区47号楼304号房产 | 264.61 | 2510 | 663960 | 66 | 文昌保障性住房小区47号楼305号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 67 | 文昌保障性住房小区47号楼307号房产 | 97.26 | 2716 | 264090 | 68 | 文昌保障性住房小区47号楼309号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 69 | 文昌保障性住房小区47号楼310号房产 | 264.61 | 2510 | 663960 | 70 | 文昌保障性住房小区47号楼311号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 71 | 文昌保障性住房小区47号楼312号房产 | 90.42 | 2716 | 245518 | 72 | 文昌保障性住房小区47号楼313号房产 | 142.47 | 2716 | 386849 | 73 | 文昌保障性住房小区47号楼315号房产 | 167.94 | 2716 | 456008 | 74 | 文昌保障性住房小区48号楼293-1号房产 | 264.23 | 2510 | 663006 | 75 | 文昌保障性住房小区46号楼316号房产 | 264.41 | 2510 | 663458 |
|
76 | 文昌保障性住房小区46号楼317号房产 | 264.41 | 2510 | 663458 | 77 | 文昌保障性住房小区46号楼319号房产 | 90.36 | 2716 | 245355 | 78 | 文昌保障性住房小区46号楼323号房产 | 264.41 | 2510 | 663458 | 79 | 文昌保障性住房小区46号楼324号房产 | 167.82 | 2716 | 455682 | 80 | 西湖二期南区1号楼10号房产 | 352.38 | 2840 | 1000584 | 81 | 西湖二期南区1号楼11号房产 | 353.38 | 2840 | 1003423 | 82 | 西湖二期南区1号楼14号房产 | 108.56 | 3089 | 335321 | 83 | 西湖二期南区3号楼31号房产 | 344.53 | 2840 | 978293 | 84 | 西湖二期南区3号楼32号房产 | 349.35 | 2840 | 991980 | 85 | 西湖二期南区4号楼51号房产 | 107.05 | 3089 | 330657 | 86 | 西湖二期南区4号楼54号房产 | 519.4 | 2783 | 1445387 | 87 | 西湖二期南区4号楼55号房产 | 411.96 | 2811 | 1157896 | 88 | 西湖二期南区4号楼56号房产 | 574.04 | 2783 | 1597439 | 89 | 西湖二期南区13号楼58号房产 | 141.11 | 3089 | 435861 | 90 | 西湖二期南区13号楼59号房产 | 152.94 | 3089 | 472401 | 91 | 西湖二期南区13号楼62号房产 | 160 | 3089 | 494208 | 92 | 西湖二期南区13号楼63号房产 | 160 | 3089 | 494208 | 93 | 西湖二期南区13号楼65号房产 | 115.76 | 3089 | 357560 | 94 | 西湖二期南区13号楼66号房产 | 152.94 | 3089 | 472401 | 95 | 西湖二期南区13号楼67号房产 | 152.94 | 3089 | 472401 | 96 | 西湖二期南区13号楼68号房产 | 115.76 | 3089 | 357560 | 97 | 西湖二期南区13号楼70号房产 | 152.94 | 3089 | 472401 | 98 | 西湖二期南区13号楼71号房产 | 152.94 | 3089 | 472401 | 99 | 西湖二期南区14号楼82号房产 | 152.89 | 3089 | 472247 | 100 | 西湖二期南区14号楼84号房产 | 115.72 | 3089 | 357436 | 101 | 西湖二期南区14号楼85号房产 | 120.45 | 3089 | 372046 |
|
102 | 西湖二期南区14号楼86号房产 | 159.95 | 3089 | 494054 | 103 | 西湖二期南区14号楼87号房产 | 159.95 | 3089 | 494054 | 104 | 西湖二期南区14号楼89号房产 | 115.72 | 3089 | 357436 | 105 | 西湖二期南区14号楼90号房产 | 152.89 | 3089 | 472247 | 106 | 西湖二期南区14号楼91号房产 | 152.89 | 3089 | 472247 | 107 | 西湖二期南区14号楼92号房产 | 115.72 | 3089 | 357436 | 108 | 西湖二期南区5号楼93号房产 | 131.24 | 3089 | 405375 | 109 | 西湖二期南区5号楼94号房产 | 131.24 | 3089 | 405375 | 110 | 西湖二期南区5号楼95号房产 | 131.24 | 3089 | 405375 | 111 | 西湖二期南区5号楼96号房产 | 383.51 | 3027 | 1160770 | 112 | 西湖二期南区5号楼97号房产 | 308.54 | 3027 | 933858 | 113 | 西湖二期南区5号楼98号房产 | 108.92 | 3089 | 336432 | 114 | 西湖二期南区3号楼29号房产 | 107.63 | 3089 | 332448 | 115 | 西湖二期北区2号楼22号房产 | 542.12 | 2769 | 1500805 | 116 | 西湖二期北区2号楼23号房产 | 545.32 | 2769 | 1509664 | 117 | 西湖二期北区3号楼32号房产 | 107.63 | 3106 | 334288 | 118 | 西湖二期北区3号楼35号房产 | 349.35 | 2826 | 986949 | 119 | 西湖二期北区3号楼36号房产 | 349.35 | 2826 | 986949 | 120 | 西湖二期北区3号楼40号房产 | 107.63 | 3106 | 334288 | 121 | 西湖二期北区3号楼42号房产 | 107.63 | 3106 | 334288 | 122 | 西湖二期北区4号楼58号房产 | 500.5 | 2769 | 1385585 | 123 | 西湖二期北区4号楼59号房产 | 481.6 | 2798 | 1347132 | 124 | 西湖二期北区15号楼99号房产 | 120.49 | 3106 | 374230 | 125 | 西湖二期北区15号楼100号房产 | 115.76 | 3106 | 359540 | 126 | 西湖二期北区6号楼136号房产 | 108.32 | 3106 | 336431 | 127 | 西湖二期北区6号楼137号房产 | 108.32 | 3106 | 336431 |
|
128 | 西湖二期北区6号楼138号房产 | 108.32 | 3106 | 336431 | 129 | 西湖二期北区6号楼139号房产 | 108.32 | 3106 | 336431 | 130 | 西湖二期北区7号楼144号房产 | 108.38 | 3106 | 336618 | 131 | 西湖二期北区7号楼146号房产 | 381.14 | 2826 | 1076759 | 132 | 西湖二期北区7号楼147号房产 | 370.16 | 2826 | 1045739 | 133 | 西湖二期北区8号楼154号房产 | 117.62 | 3106 | 365317 | 134 | 西湖二期北区8号楼157号房产 | 108.71 | 3106 | 337643 | 135 | 西湖二期北区8号楼159号房产 | 108.71 | 3106 | 337643 | 136 | 西湖二期北区8号楼160号房产 | 108.71 | 3106 | 337643 | 137 | 西湖二期北区14号楼76号房产 | 115.76 | 3106 | 359540 | 138 | 西湖二期北区8号楼162号房产 | 108.71 | 3106 | 337643 | 139 | 育才小区北区16号楼47号房产 | 266.36 | 2484 | 661399 | 140 | 育才小区北区16号楼48号房产 | 266.36 | 2484 | 661399 | 141 | 育才小区北区16号楼51号房产 | 90.3 | 2744 | 247711 | 142 | 育才小区北区16号楼57号房产 | 266.36 | 2484 | 661399 | 143 | 育才小区北区16号楼58号房产 | 266.36 | 2484 | 661399 | 144 | 育才小区北区19号楼129号房产 | 76.78 | 2744 | 210623 | 145 | 育才小区北区19号楼136号房产 | 76.78 | 2744 | 210623 | 146 | 育才小区北区20号楼146号房产 | 101.54 | 2744 | 278545 | 147 | 育才小区北区20号楼147号房产 | 101.54 | 2744 | 278545 | 148 | 育才小区北区20号楼155号房产 | 76.78 | 2744 | 210623 | 149 | 育才小区北区20号楼168号房产 | 76.78 | 2744 | 210623 | 150 | 育才小区北区21号楼190号房产 | 76.78 | 2744 | 210623 | 151 | 育才小区北区21号楼194号房产 | 76.78 | 2744 | 210623 | 152 | 育才小区北区21号楼196号房产 | 101.54 | 2744 | 278545 | 153 | 育才小区北区22号楼198号房产 | 101.54 | 2744 | 278545 | 154 | 育才小区北区17号楼32号房产 | 266.12 | 2744 | 730021 | 155 | 育才小区北区17号楼33号房产 | 266.12 | 2744 | 730021 |
|
资产评估情况 | 评估机构 | 宁夏旭瑞房地产土地资产评估有限公司 |
评估基准日 | 2025年10月17日 |
| 拍卖标的对应评估值 | 序号 | 小区名称 | 建筑面积 (㎡) | 评估单价 (元/㎡) | 参考总价 (元) | 1 | 文昌保障性住房小区40号楼32号房产 | 198.52 | 3017 | 598935 | 2 | 文昌保障性住房小区40号楼33号房产 | 198.52 | 3017 | 598935 | 3 | 文昌保障性住房小区40号楼34号房产 | 106.9 | 3017 | 322517 | 4 | 文昌保障性住房小区40号楼35号房产 | 106.9 | 3017 | 322517 | 5 | 文昌保障性住房小区40号楼46号房产 | 312.42 | 2788 | 871027 | 6 | 文昌保障性住房小区40号楼47号房产 | 312.42 | 2788 | 871027 | 7 | 文昌保障性住房小区40号楼48号房产 | 312.42 | 2788 | 871027 | 8 | 文昌保障性住房小区41号楼26号房产 | 107.29 | 3017 | 323694 | 9 | 文昌保障性住房小区41号楼27号房产 | 119.24 | 3017 | 359747 | 10 | 文昌保障性住房小区41号楼28号房产 | 119.24 | 3017 | 359747 | 11 | 文昌保障性住房小区41号楼29号房产 | 298.87 | 2788 | 833250 | 12 | 文昌保障性住房小区41号楼30号房产 | 298.87 | 2788 | 833250 | 13 | 文昌保障性住房小区41号楼31号房产 | 298.87 | 2788 | 833250 | 14 | 文昌保障性住房小区42号楼21号房产 | 198.47 | 3017 | 598784 | 15 | 文昌保障性住房小区43号楼2号房产 | 312.96 | 2788 | 872532 | 16 | 文昌保障性住房小区43号楼3号房产 | 312.96 | 2788 | 872532 | 17 | 文昌保障性住房小区43号楼4号房产 | 198.86 | 3017 | 599961 | 18 | 文昌保障性住房小区43号楼5号房产 | 198.86 | 3017 | 599961 | 19 | 文昌保障性住房小区43号楼6号房产 | 107.08 | 3017 | 323060 | 20 | 文昌保障性住房小区43号楼7号房产 | 107.08 | 3017 | 323060 | 21 | 文昌保障性住房小区43号楼8号房产 | 114.98 | 3017 | 346895 |
|
| 拍卖标的对应评估值 | 22 | 文昌保障性住房小区43号楼11号房产 | 107.08 | 3017 | 323060 | 23 | 文昌保障性住房小区43号楼13号房产 | 114.98 | 3017 | 346895 | 24 | 文昌保障性住房小区44号楼16号房产 | 198.86 | 3017 | 599961 | 25 | 文昌保障性住房小区44号楼17号房产 | 198.86 | 3017 | 599961 | 26 | 文昌保障性住房小区44号楼18号房产 | 115.27 | 3017 | 347770 | 27 | 文昌保障性住房小区44号楼19号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 28 | 文昌保障性住房小区44号楼20号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 29 | 文昌保障性住房小区44号楼21号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 30 | 文昌保障性住房小区44号楼22号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 31 | 文昌保障性住房小区44号楼23号房产 | 115.27 | 3017 | 347770 | 32 | 文昌保障性住房小区44号楼24号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 33 | 文昌保障性住房小区44号楼25号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 34 | 文昌保障性住房小区44号楼26号房产 | 119.37 | 3017 | 360139 | 35 | 文昌保障性住房小区44号楼27号房产 | 119.35 | 3017 | 360079 | 36 | 文昌保障性住房小区44号楼28号房产 | 313.77 | 2788 | 874791 | 37 | 文昌保障性住房小区44号楼29号房产 | 313.77 | 2788 | 874791 | 38 | 文昌保障性住房小区44号楼30号房产 | 313.77 | 2788 | 874791 | 39 | 文昌保障性住房小区45号楼4号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 40 | 文昌保障性住房小区45号楼5号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 41 | 文昌保障性住房小区45号楼7号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 42 | 文昌保障性住房小区45号楼8号房产 | 115.27 | 3017 | 347770 | 43 | 文昌保障性住房小区45号楼9号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 44 | 文昌保障性住房小区45号楼10号房产 | 107.35 | 3017 | 323875 | 45 | 文昌保障性住房小区45号楼11号房产 | 199.37 | 3017 | 601499 | 46 | 文昌保障性住房小区45号楼12号房产 | 199.37 | 3017 | 601499 |
|
| 拍卖标的对应评估值 | 47 | 文昌保障性住房小区45号楼13号房产 | 313.77 | 2788 | 874791 | 48 | 文昌保障性住房小区45号楼14号房产 | 313.77 | 2788 | 874791 | 49 | 文昌保障性住房小区45号楼15号房产 | 313.77 | 2788 | 874791 | 50 | 文昌保障性住房小区49号楼285号房产 | 90.4 | 3017 | 272737 | 51 | 文昌保障性住房小区49号楼286号房产 | 90.4 | 3017 | 272737 | 52 | 文昌保障性住房小区48号楼287号房产 | 93.62 | 3017 | 282452 | 53 | 文昌保障性住房小区48号楼288号房产 | 100.6 | 3017 | 303510 | 54 | 文昌保障性住房小区48号楼289号房产 | 90.3 | 3017 | 272435 | 55 | 文昌保障性住房小区48号楼290号房产 | 90.3 | 3017 | 272435 | 56 | 文昌保障性住房小区48号楼291号房产 | 97.12 | 3017 | 293011 | 57 | 文昌保障性住房小区48号楼292号房产 | 90.3 | 3017 | 272435 | 58 | 文昌保障性住房小区48号楼295号房产 | 250.36 | 2788 | 698004 | 59 | 文昌保障性住房小区47号楼296号房产 | 238.69 | 2788 | 665468 | 60 | 文昌保障性住房小区47号楼297号房产 | 264.61 | 2788 | 737733 | 61 | 文昌保障性住房小区47号楼299号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 62 | 文昌保障性住房小区47号楼301号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 63 | 文昌保障性住房小区47号楼302号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 64 | 文昌保障性住房小区47号楼303号房产 | 264.61 | 2788 | 737733 | 65 | 文昌保障性住房小区47号楼304号房产 | 264.61 | 2788 | 737733 | 66 | 文昌保障性住房小区47号楼305号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 67 | 文昌保障性住房小区47号楼307号房产 | 97.26 | 3017 | 293433 | 68 | 文昌保障性住房小区47号楼309号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 69 | 文昌保障性住房小区47号楼310号房产 | 264.61 | 2788 | 737733 | 70 | 文昌保障性住房小区47号楼311号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 71 | 文昌保障性住房小区47号楼312号房产 | 90.42 | 3017 | 272797 | 72 | 文昌保障性住房小区47号楼313号房产 | 142.47 | 3017 | 429832 | 73 | 文昌保障性住房小区47号楼315号房产 | 167.94 | 3017 | 506675 |
|
| 拍卖标的对应评估值 | 74 | 文昌保障性住房小区48号楼293-1号房产 | 264.23 | 2788 | 736673 | 75 | 文昌保障性住房小区46号楼316号房产 | 264.41 | 2788 | 737175 | 76 | 文昌保障性住房小区46号楼317号房产 | 264.41 | 2788 | 737175 | 77 | 文昌保障性住房小区46号楼319号房产 | 90.36 | 3017 | 272616 | 78 | 文昌保障性住房小区46号楼323号房产 | 264.41 | 2788 | 737175 | 79 | 文昌保障性住房小区46号楼324号房产 | 167.82 | 3017 | 506313 | 80 | 西湖二期南区1号楼10号房产 | 352.38 | 3155 | 1111759 | 81 | 西湖二期南区1号楼11号房产 | 353.38 | 3155 | 1114914 | 82 | 西湖二期南区1号楼14号房产 | 108.56 | 3432 | 372578 | 83 | 西湖二期南区3号楼31号房产 | 344.53 | 3155 | 1086992 | 84 | 西湖二期南区3号楼32号房产 | 349.35 | 3155 | 1102199 | 85 | 西湖二期南区4号楼51号房产 | 107.05 | 3432 | 367396 | 86 | 西湖二期南区4号楼54号房产 | 519.4 | 3092 | 1605985 | 87 | 西湖二期南区4号楼55号房产 | 411.96 | 3123 | 1286551 | 88 | 西湖二期南区4号楼56号房产 | 574.04 | 3092 | 1774932 | 89 | 西湖二期南区13号楼58号房产 | 141.11 | 3432 | 484290 | 90 | 西湖二期南区13号楼59号房产 | 152.94 | 3432 | 524890 | 91 | 西湖二期南区13号楼62号房产 | 160 | 3432 | 549120 | 92 | 西湖二期南区13号楼63号房产 | 160 | 3432 | 549120 | 93 | 西湖二期南区13号楼65号房产 | 115.76 | 3432 | 397288 | 94 | 西湖二期南区13号楼66号房产 | 152.94 | 3432 | 524890 | 95 | 西湖二期南区13号楼67号房产 | 152.94 | 3432 | 524890 | 96 | 西湖二期南区13号楼68号房产 | 115.76 | 3432 | 397288 | 97 | 西湖二期南区13号楼70号房产 | 152.94 | 3432 | 524890 | 98 | 西湖二期南区13号楼71号房产 | 152.94 | 3432 | 524890 | 99 | 西湖二期南区14号楼82号房产 | 152.89 | 3432 | 524718 | 100 | 西湖二期南区14号楼84号房产 | 115.72 | 3432 | 397151 |
|
| 拍卖标的对应评估值 | 101 | 西湖二期南区14号楼85号房产 | 120.45 | 3432 | 413384 | 102 | 西湖二期南区14号楼86号房产 | 159.95 | 3432 | 548948 | 103 | 西湖二期南区14号楼87号房产 | 159.95 | 3432 | 548948 | 104 | 西湖二期南区14号楼89号房产 | 115.72 | 3432 | 397151 | 105 | 西湖二期南区14号楼90号房产 | 152.89 | 3432 | 524718 | 106 | 西湖二期南区14号楼91号房产 | 152.89 | 3432 | 524718 | 107 | 西湖二期南区14号楼92号房产 | 115.72 | 3432 | 397151 | 108 | 西湖二期南区5号楼93号房产 | 131.24 | 3432 | 450416 | 109 | 西湖二期南区5号楼94号房产 | 131.24 | 3432 | 450416 | 110 | 西湖二期南区5号楼95号房产 | 131.24 | 3432 | 450416 | 111 | 西湖二期南区5号楼96号房产 | 383.51 | 3363 | 1289744 | 112 | 西湖二期南区5号楼97号房产 | 308.54 | 3363 | 1037620 | 113 | 西湖二期南区5号楼98号房产 | 108.92 | 3432 | 373813 | 114 | 西湖二期南区3号楼29号房产 | 107.63 | 3432 | 369386 | 115 | 西湖二期北区2号楼22号房产 | 542.12 | 3076 | 1667561 | 116 | 西湖二期北区2号楼23号房产 | 545.32 | 3076 | 1677404 | 117 | 西湖二期北区3号楼32号房产 | 107.63 | 3451 | 371431 | 118 | 西湖二期北区3号楼35号房产 | 349.35 | 3139 | 1096610 | 119 | 西湖二期北区3号楼36号房产 | 349.35 | 3139 | 1096610 | 120 | 西湖二期北区3号楼40号房产 | 107.63 | 3451 | 371431 | 121 | 西湖二期北区3号楼42号房产 | 107.63 | 3451 | 371431 | 122 | 西湖二期北区4号楼58号房产 | 500.5 | 3076 | 1539538 | 123 | 西湖二期北区4号楼59号房产 | 481.6 | 3108 | 1496813 | 124 | 西湖二期北区15号楼99号房产 | 120.49 | 3451 | 415811 | 125 | 西湖二期北区15号楼100号房产 | 115.76 | 3451 | 399488 | 126 | 西湖二期北区6号楼136号房产 | 108.32 | 3451 | 373812 | 127 | 西湖二期北区6号楼137号房产 | 108.32 | 3451 | 373812 |
|
| 拍卖标的对应评估值 | 128 | 西湖二期北区6号楼138号房产 | 108.32 | 3451 | 373812 | 129 | 西湖二期北区6号楼139号房产 | 108.32 | 3451 | 373812 | 130 | 西湖二期北区7号楼144号房产 | 108.38 | 3451 | 374019 | 131 | 西湖二期北区7号楼146号房产 | 381.14 | 3139 | 1196398 | 132 | 西湖二期北区7号楼147号房产 | 370.16 | 3139 | 1161932 | 133 | 西湖二期北区8号楼154号房产 | 117.62 | 3451 | 405907 | 134 | 西湖二期北区8号楼157号房产 | 108.71 | 3451 | 375158 | 135 | 西湖二期北区8号楼159号房产 | 108.71 | 3451 | 375158 | 136 | 西湖二期北区8号楼160号房产 | 108.71 | 3451 | 375158 | 137 | 西湖二期北区14号楼76号房产 | 115.76 | 3451 | 399488 | 138 | 西湖二期北区8号楼162号房产 | 108.71 | 3451 | 375158 | 139 | 育才小区北区16号楼47号房产 | 266.36 | 2759 | 734887 | 140 | 育才小区北区16号楼48号房产 | 266.36 | 2759 | 734887 | 141 | 育才小区北区16号楼51号房产 | 90.3 | 3048 | 275234 | 142 | 育才小区北区16号楼57号房产 | 266.36 | 2759 | 734887 | 143 | 育才小区北区16号楼58号房产 | 266.36 | 2759 | 734887 | 144 | 育才小区北区19号楼129号房产 | 76.78 | 3048 | 234025 | 145 | 育才小区北区19号楼136号房产 | 76.78 | 3048 | 234025 | 146 | 育才小区北区20号楼146号房产 | 101.54 | 3048 | 309494 | 147 | 育才小区北区20号楼147号房产 | 101.54 | 3048 | 309494 | 148 | 育才小区北区20号楼155号房产 | 76.78 | 3048 | 234025 |
|
| 拍卖标的对应评估值 | 149 | 育才小区北区20号楼168号房产 | 76.78 | 3048 | 234025 | 150 | 育才小区北区21号楼190号房产 | 76.78 | 3048 | 234025 | 151 | 育才小区北区21号楼194号房产 | 76.78 | 3048 | 234025 | 152 | 育才小区北区21号楼196号房产 | 101.54 | 3048 | 309494 | 153 | 育才小区北区22号楼198号房产 | 101.54 | 3048 | 309494 | 154 | 育才小区北区17号楼32号房产 | 266.12 | 3048 | 811134 | 155 | 育才小区北区17号楼33号房产 | 266.12 | 3048 | 811134 |
|
四、拍卖要求及资格条件 |
